Zum Inhalt springen

2. Augsburger Zirbel-Cup – HAUPTGRUPPE

 

Achtung, geänderte Anfangszeit für Runde 6: Beginn ist am 28.4. erst um 20:00 Uhr, nicht um 19:30 Uhr!

 

Noch zwei Runden sind im Zirbel-Cup zu spielen, und nach 5 von 7 Runden führt Denys Filin mit 4½ Punkten vor einem vierköpfigen Verfolgerfeld mit je 4 Points.

 

Ergebnisse der 5. Runde

Ergebnisse der 5. Runde  
TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
7 Filin,Denys 1756 2 Reschka,Hans 1805 1 – 0
1 Städele,Thomas 1941 10 Keymling,Detlev Jürgen Dr. 1677 1 – 0
29 Herbst,Felix   5 Frank,Eckhardt 1755 1 – 0
21 Leinweber,Roman 1394 9 Göttler,Raphael 1714 0 – 1
4 Knipfer,Peter 1795 31 Reschka,Tomas   0 – 1
6 Schaad,Simon Ulrich  1766 23 Linde,Julia 1226 1 – 0
3 Wiedemann,Manfred 1803 15 Prechtl,Fritz,Dr. 1522 1 – 0
19 Schury,David 1400 11 Sigl,Dietmar 1583 1 – 0
12 Görgen,Josef 1557 17 Bleyer,Kevin Michael 1458 ½ – ½
20 Sigl,Eduard 1396 16 Götz,Simon 1462 1 – 0
32 Schubert,Allan Luca   8 Krammer,Werner 1721 0 – 1
22 Birkle,Herbert 1366 18 Bosch,Johannes 1420 0 – 1
30 Manwajler,Vladimir   13 Bergen,Eli 1539 – – +
24 Hilfrich,Christian 1290 26 Crista,Alexander 1257 1 – 0
28 Gerber,Tim 966 25 Metzger,Bernhard 1312 0 – 1
14 Schade,Thomas 1506 27 Bulmer,Susanne 1093 + – –

 

Tabellenstand nach Runde 5

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt.
1 Filin,Denys SK Kriegshaber 1756 5 4 1 0 4.5 14.0 12.50 90%
2 Göttler,Raphael SF Augsburg 1714 5 4 0 1 4.0 15.5 11.50 80%
3 Reschka,Hans SK Kriegshaber 1805 5 4 0 1 4.0 15.5 11.00 80%
4 Städele,Thomas SK Kriegshaber 1941 5 4 0 1 4.0 14.0 10.50 80%
5 Herbst,Felix SK Caissa Augsburg   5 4 0 1 4.0 13.0 8.50 80%
6 Reschka,Tomas SK Krieghsaber   5 3 1 1 3.5 12.5 7.00 70%
7 Schaad,Simon Ulrich  SK Keres-Augsburg 1980 1766 5 3 1 1 3.5 10.0 6.00 70%
8 Leinweber,Roman SK Caissa Augsburg 1394 5 2 2 1 3.0 16.0 7.75 60%
9 Schury,David SK Kriegshaber 1400 5 3 0 2 3.0 16.0 7.50 60%
10 Keymling,Detlev Jürgen Dr. SK Kriegshaber 1677 5 3 0 2 3.0 15.0 7.00 60%
11 Frank,Eckhardt SK Kriegshaber 1755 5 2 2 1 3.0 14.5 7.25 60%
12 Wiedemann,Manfred SK Rochade Augsburg 1803 5 2 2 1 3.0 11.0 5.50 60%
13 Sigl,Eduard SK Caissa Augsburg 1396 5 3 0 2 3.0 10.5 5.00 60%
14 Knipfer,Peter SK Kriegshaber 1795 4 2 1 1 2.5 15.0 6.50 63%
15 Bleyer,Kevin Michael SAbt TSV Haunstetten 1458 5 1 3 1 2.5 14.5 6.25 50%
16 Görgen,Josef SK Kriegshaber 1557 5 2 1 2 2.5 13.0 5.50 50%
17 Linde,Julia SK Kriegshaber 1226 5 2 1 2 2.5 13.0 5.25 50%
18 Krammer,Werner SK Kriegshaber 1721 5 2 1 2 2.5 11.0 4.00 50%
19 Bosch,Johannes SK 1908 Göggingen 1420 5 2 1 2 2.5 9.0 2.25 50%
20 Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 1522 5 2 0 3 2.0 14.0 3.00 40%
21 Bergen,Eli SK Caissa Augsburg 1539 5 2 0 3 2.0 13.5 3.00 40%
22 Sigl,Dietmar SK Caissa Augsburg 1583 5 2 0 3 2.0 11.5 2.00 40%
23 Metzger,Bernhard SK Kriegshaber 1312 5 1 2 2 2.0 11.0 4.00 40%
24 Hilfrich,Christian SK Kriegshaber 1290 5 2 0 3 2.0 11.0 3.00 40%
25 Götz,Simon SK Caissa Augsburg 1462 5 1 1 3 1.5 15.0 3.25 30%
26 Schubert,Allan Luca vereinslos   5 1 1 3 1.5 10.5 2.25 30%
27 Schade,Thomas SK Kriegshaber 1506 5 1 1 3 1.5 9.0 1.50 30%
28 Birkle,Herbert SK Kriegshaber 1366 5 1 0 4 1.0 12.0 0.50 20%
29 Manwajler,Vladimir vereinslos   5 0 2 3 1.0 11.0 1.75 20%
30 Gerber,Tim SK Kriegshaber 966 4 1 0 3 1.0 9.5 0.50 25%
31 Crista,Alexander SK Kriegshaber 1257 5 1 0 4 1.0 9.0 1.50 20%
32 Bulmer,Susanne SK Kriegshaber 1093 5 0 0 5 0.0 11.0 0.00 0%

 

Fortschrittstabelle nach Runde 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Filin,Denys 1750 1756 32s1 5w1 10s1 8w½ 3w1 4.5 14.0 12.50
2 Göttler,Raphael 1714 1546 24s1 6w1 4- 9w1 8s1 4.0 15.5 11.50
3 Reschka,Hans 1805   19w1 22s1 9+ 4w1 1s0 4.0 15.5 11.00
4 Städele,Thomas 1941 1650 15s1 16w1 2+ 3s0 10w1 4.0 14.0 10.50
5 Herbst,Felix     21w1 1s0 20w1 18s1 11w1 4.0 13.0 8.50
6 Reschka,Tomas     20w1 2s0 25w½ 21s1 14s1 3.5 12.5 7.00
7 Schaad,Simon Ulrich Maria 1724 1766 28w1 9s0 15w½ 25s1 17w1 3.5 10.0 6.00
8 Leinweber,Roman   1394 11w½ 29s1 22w1 1s½ 2w0 3.0 16.0 7.75
9 Schury,David   1400 12+ 7w1 3- 2s0 22w1 3.0 16.0 7.50
10 Keymling,Detlev Jürgen Dr. 1677 1619 23w1 17s1 1w0 13w1 4s0 3.0 15.0 7.00
11 Frank,Eckhardt   1755 8s½ 27w1 12s½ 16w1 5s0 3.0 14.5 7.25
12 Wiedemann,Manfred 1803 1757 9- 28s1 11w½ 15s½ 20w1 3.0 11.0 5.50
13 Sigl,Eduard   1396 14s0 26w1 21w1 10s0 25w1 3.0 10.5 5.00
14 Knipfer,Peter 1795 1523 13w1 25+ 17s½ 6w0 2.5 15.0 6.50
15 Bleyer,Kevin Michael   1458 4w0 30+ 7s½ 12w½ 16s½ 2.5 14.5 6.25
16 Görgen,Josef   1557 30w1 4s0 19w1 11s0 15w½ 2.5 13.0 5.50
17 Linde,Julia   1226 18s1 10w0 27+ 14w½ 7s0 2.5 13.0 5.25
18 Krammer,Werner 1721 1625 17w0 23s½ 29+ 5w0 26s1 2.5 11.0 4.00
19 Bosch,Johannes 1420 1188 3s0 32w1 16s0 26w½ 28s1 2.5 9.0 2.25
20 Prechtl,Fritz,Dr. 1522 1358 6s0 31w1 5s0 24w1 12s0 2.0 14.0 3.00
21 Bergen,Eli 1405 1539 5s0 24w1 13s0 6w0 29+ 2.0 13.5 3.00
22 Sigl,Dietmar 1583 1446 31s1 3w0 8s0 28w1 9s0 2.0 11.5 2.00
23 Metzger,Bernhard   1312 10s0 18w½ 24s0 29w½ 30s1 2.0 11.0 4.00
24 Hilfrich,Christian   1290 2w0 21s0 23w1 20s0 31w1 2.0 11.0 3.00
25 Götz,Simon   1462 26w1 14- 6s½ 7w0 13s0 1.5 15.0 3.25
26 Schubert,Allan Luca     25s0 13s0 31w1 19s½ 18w0 1.5 10.5 2.25
27 Schade,Thomas 1506 1453 29w½ 11s0 17- 31s0 32+ 1.5 9.0 1.50
28 Birkle,Herbert   1366 7s0 12w0 32s1 22s0 19w0 1.0 12.0 0.50
29 Manwajler,Vladimir     27s½ 8w0 18- 23s½ 21- 1.0 11.0 1.75
30 Gerber,Tim   966 16s0 15-   32w1 23w0 1.0 9.5 0.50
31 Crista,Alexander 1257 1078 22w0 20s0 26s0 27w1 24s0 1.0 9.0 1.50
32 Bulmer,Susanne   1093 1w0 19s0 28w0 30s0 27- 0.0 11.0 0.00

 

 

Paarungen der 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
9 Göttler,Raphael 1714 7 Filin,Denys 1756  – 
2 Reschka,Hans 1805 29 Herbst,Felix    – 
31 Reschka,Tomas   1 Städele,Thomas 1941  – 
3 Wiedemann,Manfred 1803 6 Schaad,Simon Ulrich  1766  – 
5 Frank,Eckhardt 1755 20 Sigl,Eduard 1396  – 
10 Keymling,Detlev Jürgen 1677 19 Schury,David 1400  – 
17 Bleyer,Kevin Michael 1458 21 Leinweber,Roman 1394  – 
18 Bosch,Johannes 1420 4 Knipfer,Peter 1795  – 
8 Krammer,Werner 1721 12 Görgen,Josef 1557  – 
15 Prechtl,Fritz,Dr. 1522 23 Linde,Julia 1226  – 
11 Sigl,Dietmar 1583 24 Hilfrich,Christian 1290  – 
25 Metzger,Bernhard 1312 13 Bergen,Eli 1539  – 
14 Schade,Thomas 1506 16 Götz,Simon 1462  – 
32 Schubert,Allan Luca   28 Gerber,Tim 966  – 
30 Manwajler,Vladimir   22 Birkle,Herbert 1366  – 
26 Crista,Alexander 1257 27 Bulmer,Susanne 1093  – 

 

Regulärer Spieltermin für Partien der 6. Runde ist Freitag, der 28. April 2023.

Achtung, geänderte Anfangszeit für Runde 6: Beginn ist am 28.4. erst um 20:00 Uhr, nicht um 19:30 Uhr!


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer