| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Reschka,Hans | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 4 | Städele,Thomas | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 5 | Weimer,Lothar | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Seifert,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8 | Crista,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer