3 Teilnehmer vom SK Kriegshaber
Vom SK Kriegshaber haben Matthias Reimann, Bernhard Metzger und ich teilgenommen; Matthias belegte im Endklassement Rang 3 und kam so in die Preisränge, Bernhard und ich siedelten uns in der unteren Tabellenhäfte an. Die Plätze 1 und 2 gingen nach Haunstetten. Insgesamt ein sehr nettes Turnier, danke an Manfred Wiedemann und Detlef Wilke für die Organisation.
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Beck,Gerald | 1948 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 20.25 | ||
| 2. | 1. | Romfeld,Michael | 2140 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.75 | ||
| 3. | 2. | Reimann,Matthias | 2080 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.25 | ||
| 4. | 6. | Steiner,Thomas | 1863 | A | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | |
| 5. | 8. | Forster,Rudolf | 1778 | A | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 15.25 | |
| 6. | 11. | Wiedemann,Manfred | 1698 | B | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.50 | |
| 7. | 5. | Nierlich,Gerhard | 1865 | A | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 13.50 | |
| 8. | 7. | Bussjäger,Johann | 1788 | A | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | |
| 9. | 13. | Wilke,Detlev | 1684 | C | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 13.00 | |
| 10. | 10. | Schaad,Simon Ulrich | 1753 | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |
| 11. | 4. | Schädler,Andreas | 1887 | A | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 11.25 | |
| 12. | 16. | Adlkofer,Josef | 1434 | C | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | |
| 13. | 9. | Frank,Eckhardt | 1775 | B | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | |
| 14. | 12. | Hager,Eberhard | 1693 | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
| 15. | 14. | Miller,Hans Werner | 1520 | C | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 16. | 18. | Metzger,Bernhard | 1355 | D | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
| 17. | 15. | Sigl,Eduard | 1520 | C | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
| 18. | 17. | Sigl,Dietmar | 1416 | D | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.75 | |
| 19. | 20. | Zimmermann, Herbert | D | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 4.00 | ||
| 20. | 19. | Petz,Karl,Dr. | 1336 | D | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank