Ergebnisse der 4. Runde:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | 1 – 0 | ||
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 21 | Leinweber,Roman | 1394 | ½ – ½ | ||
| 23 | Linde,Julia | 1316 | – | 4 | Knipfer,Peter | 1795 | ½ – ½ | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | 12 | Görgen,Josef | 1557 | 1 – 0 | ||
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 19 | Schury,David | 1400 | 1 – 0 | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1398 | 1 – 0 | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 29 | Herbst,Felix | 0 – 1 | |||
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | ½ – ½ | ||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | 0 – 1 | ||
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | 31 | Reschka,Tomas | 0 – 1 | |||
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 1 – 0 | ||
| 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | 1 – 0 | ||
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | ½ – ½ | |||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | ½ – ½ | |||
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | 14 | Schade,Thomas | 1524 | 1 – 0 | ||
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | 1 – 0 | ||
Tabellenstand nach 4 Runden:
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | SK Kriegshaber | 1805 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | 100% |
| 2 | Filin,Denys | SK Kriegshaber | 1756 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.50 | 88% |
| 3 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 1394 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 6.75 | 75% |
| 4 | Städele,Thomas | SK Kriegshaber | 1941 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 | 75% |
| 5 | Göttler,Raphael | SF Augsburg | 1714 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | 75% |
| 6 | Frank,Eckhardt | SK Kriegshaber | 1782 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | 75% |
| 7 | Keymling,Detlev Jürgen | SK Kriegshaber | 1656 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | 75% |
| 8 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | 75% | |
| 9 | Knipfer,Peter | SK Kriegshaber | 1795 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 5.00 | 83% |
| 10 | Reschka,Tomas | SK Krieghsaber | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.00 | 63% | |
| 11 | Linde,Julia | SK Kriegshaber | 1316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | 63% |
| 12 | Schaad,Simon Ulrich | SK Keres-Augsburg 1980 | 1767 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.75 | 63% |
| 13 | Schury,David | SK Kriegshaber | 1400 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 50% |
| 14 | Görgen,Josef | SK Kriegshaber | 1557 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | 50% |
| 15 | Bleyer,Kevin Michael | SAbt TSV Haunstetten | 1458 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | 50% |
| 16 | Sigl,Dietmar | SK Caissa Augsburg | 1583 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 50% |
| 17 | Wiedemann,Manfred | SK Rochade Augsburg | 1803 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.25 | 50% |
| 18 | Sigl,Eduard | SK Caissa Augsburg | 1398 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | 50% |
| 19 | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1522 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 50% |
| 20 | Götz,Simon | SK Caissa Augsburg | 1462 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | 38% |
| 21 | Krammer,Werner | SK Kriegshaber | 1721 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | 38% |
| 22 | Bosch,Johannes | SK 1908 Göggingen | 1420 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | 38% |
| 23 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.75 | 38% | |
| 24 | Bergen,Eli | SK Caissa Augsburg | 1539 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 25% |
| 25 | Hilfrich,Christian | SK Kriegshaber | 1290 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | 25% |
| 26 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 25% | |
| 27 | Birkle,Herbert | SK Kriegshaber | 1366 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 25% |
| 28 | Metzger,Bernhard | SK Kriegshaber | 1259 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.25 | 25% |
| 29 | Crista,Alexander | SK Kriegshaber | 1257 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | 25% |
| 30 | Gerber,Tim | SK Kriegshaber | 1054 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 33% |
| 31 | Schade,Thomas | SK Kriegshaber | 1524 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | 13% |
| 32 | Bulmer,Susanne | SK Kriegshaber | 1093 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 0% |
Fortschrittstabelle nach 4 Runden:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1805 | 22w1 | 16s1 | 13+ | 4w1 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | |
| 2 | Filin,Denys | 1750 | 1756 | 32s1 | 8w1 | 7s1 | 3w½ | 3.5 | 9.0 | 7.50 |
| 3 | Leinweber,Roman | 1394 | 6w½ | 26s1 | 16w1 | 2s½ | 3.0 | 10.0 | 6.75 | |
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | 1650 | 15s1 | 14w1 | 5+ | 1s0 | 3.0 | 9.5 | 6.00 |
| 5 | Göttler,Raphael | 1714 | 1433 | 25s1 | 10w1 | 4- | 13w1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1782 | 3s½ | 31w1 | 17s½ | 14w1 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | |
| 7 | Keymling,Detlev J | 1656 | 1619 | 28w1 | 11s1 | 2w0 | 18w1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
| 8 | Herbst,Felix | 24w1 | 2s0 | 19w1 | 21s1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | ||
| 9 | Knipfer,Peter | 1795 | 1523 | 18w1 | 20+ | – | 11s½ | 2.5 | 9.5 | 5.00 |
| 10 | Reschka,Tomas | 19w1 | 5s0 | 20w½ | 24s1 | 2.5 | 8.5 | 4.00 | ||
| 11 | Linde,Julia | 1316 | 21s1 | 7w0 | 31+ | 9w½ | 2.5 | 8.0 | 3.75 | |
| 12 | Schaad,Simon Ulri | 1724 | 1767 | 27w1 | 13s0 | 15w½ | 20s1 | 2.5 | 6.5 | 3.75 |
| 13 | Schury,David | 1400 | 17+ | 12w1 | 1- | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 14 | Görgen,Josef | 1557 | 30w1 | 4s0 | 22w1 | 6s0 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 15 | Bleyer,Kevin Mich | 1458 | 4w0 | 30+ | 12s½ | 17w½ | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |
| 16 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1460 | 29s1 | 1w0 | 3s0 | 27w1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 17 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1727 | 13- | 27s1 | 6w½ | 15s½ | 2.0 | 8.0 | 3.25 |
| 18 | Sigl,Eduard | 1398 | 9s0 | 23w1 | 24w1 | 7s0 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 19 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1392 | 10s0 | 29w1 | 8s0 | 25w1 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
| 20 | Götz,Simon | 1462 | 23w1 | 9- | 10s½ | 12w0 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |
| 21 | Krammer,Werner | 1721 | 1625 | 11w0 | 28s½ | 26+ | 8w0 | 1.5 | 7.0 | 1.50 |
| 22 | Bosch,Johannes | 1420 | 1188 | 1s0 | 32w1 | 14s0 | 23w½ | 1.5 | 7.0 | 0.75 |
| 23 | Schubert,Allan Lu | 20s0 | 18s0 | 29w1 | 22s½ | 1.5 | 6.5 | 1.75 | ||
| 24 | Bergen,Eli | 1405 | 1539 | 8s0 | 25w1 | 18s0 | 10w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
| 25 | Hilfrich,Christia | 1290 | 5w0 | 24s0 | 28w1 | 19s0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
| 26 | Manwajler,Vladimi | 31s½ | 3w0 | 21- | 28s½ | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
| 27 | Birkle,Herbert | 1366 | 12s0 | 17w0 | 32s1 | 16s0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 28 | Metzger,Bernhard | 1259 | 7s0 | 21w½ | 25s0 | 26w½ | 1.0 | 6.5 | 1.25 | |
| 29 | Crista,Alexander | 1257 | 1078 | 16w0 | 19s0 | 23s0 | 31w1 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
| 30 | Gerber,Tim | 1054 | 14s0 | 15- | 32w1 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 31 | Schade,Thomas | 1524 | 1453 | 26w½ | 6s0 | 11- | 29s0 | 0.5 | 7.5 | 0.75 |
| 32 | Bulmer,Susanne | 1093 | 2w0 | 22s0 | 27w0 | 30s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
Paarungen für Runde 5:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1656 | – | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | |||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | ||
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | 31 | Reschka,Tomas | – | |||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | 23 | Linde,Julia | 1316 | – | ||
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | ||
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | 16 | Götz,Simon | 1462 | – | ||
| 32 | Schubert,Allan Luca | – | 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | |||
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | ||
| 30 | Manwajler,Vladimir | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | |||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | ||
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | ||
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | ||
Achtung, bis zur 5. Runde ist es diesmal eine dreiwöchige Pause! – Runde 5 ist angesetzt auf Freitag, den 14. April um 19:30 Uhr.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer