| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2156 | 2122 | 8s1 | 6w1 | 2s1 | 3w0 | 5s1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2007 | 2097 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 9s1 | 3s1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 3 | Reschka,Hans | 1805 | 12s1 | 7w½ | 8s1 | 1s1 | 2w0 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1775 | 11s1 | 2w0 | 6s1 | 5w0 | 7s1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 5 | Bleisteiner,Stefan | 1605 | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 4s1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 6 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1569 | 9w1 | 1s0 | 4w0 | 10s1 | 12w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1782 | 10w1 | 3s½ | 9w0 | 8s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 8 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1619 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 7w0 | 11s1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1849 | 6s0 | 11w1 | 7s1 | 2w0 | 10s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 10 | Metzger,Bernhard | 1259 | 7s0 | 8w0 | 12s1 | 6w0 | 9w1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
| 11 | Seifert,Erik | 4w0 | 9s0 | 5w0 | 12s1 | 8w0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 12 | Crista,Alexander | 1257 | 1078 | 3w0 | 5s0 | 10w0 | 11w0 | 6s0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Stand der Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_März_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
