Ergebnisse der 3. Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | – – + | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 19 | Schury,David | 1400 | + – – | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | – | 7 | Filin,Denys | 1756 | 0 – 1 | ||
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | ½ – ½ | ||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1 – 0 | ||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | ½ – ½ | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | 1 – 0 | ||
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | 1 – 0 | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1 – 0 | |||
| 31 | Reschka,Tomas | – | 16 | Götz,Simon | 1462 | ½ – ½ | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | 23 | Linde,Julia | 1316 | – – + | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | + – – | |||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | 1 – 0 | ||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 0 – 1 | ||
| 32 | Schubert,Allan Luca | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | 1 – 0 | |||
Tabellenstand nach Runde 3:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | SK Kriegshaber | 1941 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | 100% |
| 2 | Reschka,Hans | SK Kriegshaber | 1805 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 100% |
| 2 | Filin,Denys | SK Kriegshaber | 1756 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 100% |
| 4 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 1394 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | 83% |
| 5 | Knipfer,Peter | SK Kriegshaber | 1795 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | 100% |
| 6 | Frank,Eckhardt | SK Kriegshaber | 1782 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 67% |
| 7 | Göttler,Raphael | SF Augsburg | 1714 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | 67% |
| 7 | Schury,David | SK Kriegshaber | 1400 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | 67% |
| 9 | Keymling,Detlev Jürgen | SK Kriegshaber | 1656 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 67% |
| 9 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 67% | |
| 11 | Görgen,Josef | SK Kriegshaber | 1557 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | 67% |
| 12 | Sigl,Eduard | SK Caissa Augsburg | 1398 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 67% |
| 12 | Linde,Julia | SK Kriegshaber | 1316 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 67% |
| 14 | Reschka,Tomas | SK Krieghsaber | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | 50% | |
| 15 | Wiedemann,Manfred | SK Rochade Augsburg | 1803 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.00 | 50% |
| 16 | Götz,Simon | SK Caissa Augsburg | 1462 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 50% |
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | SAbt TSV Haunstetten | 1458 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 50% |
| 18 | Schaad,Simon Ulrich | SK Keres-Augsburg 1980 | 1767 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.50 | 50% |
| 19 | Krammer,Werner | SK Kriegshaber | 1721 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 50% |
| 20 | Bergen,Eli | SK Caissa Augsburg | 1539 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 33% |
| 21 | Sigl,Dietmar | SK Caissa Augsburg | 1583 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 33% |
| 22 | Bosch,Johannes | SK 1908 Göggingen | 1420 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 33% |
| 23 | Hilfrich,Christian | SK Kriegshaber | 1290 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | 33% |
| 24 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 33% | |
| 25 | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1522 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 33% |
| 25 | Birkle,Herbert | SK Kriegshaber | 1366 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 33% |
| 27 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | 17% | |
| 28 | Schade,Thomas | SK Kriegshaber | 1524 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.50 | 17% |
| 29 | Metzger,Bernhard | SK Kriegshaber | 1259 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | 17% |
| 30 | Bulmer,Susanne | SK Kriegshaber | 1093 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0% |
| 31 | Gerber,Tim | SK Kriegshaber | 1054 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 0% |
| 32 | Crista,Alexander | SK Kriegshaber | 1257 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0% |
Fortschrittstabelle nach Runde 3:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | 1650 | 17s1 | 11w1 | 7+ | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | 22w1 | 21s1 | 8+ | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 3 | Filin,Denys | 1750 | 1756 | 30s1 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 4 | Leinweber,Roman | 1394 | 6w½ | 27s1 | 21w1 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | |
| 5 | Knipfer,Peter | 1795 | 1523 | 12w1 | 16+ | – | 2.0 | 6.5 | 3.50 |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1782 | 4s½ | 28w1 | 15s½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 | |
| 7 | Göttler,Raphael | 1714 | 1433 | 23s1 | 14w1 | 1- | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 8 | Schury,David | 1400 | 15+ | 18w1 | 2- | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |
| 9 | Keymling,Detlev J | 1656 | 1619 | 29w1 | 13s1 | 3w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 10 | Herbst,Felix | 20w1 | 3s0 | 25w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 11 | Görgen,Josef | 1557 | 31w1 | 1s0 | 22w1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
| 12 | Sigl,Eduard | 1398 | 5s0 | 24w1 | 20w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 13 | Linde,Julia | 1316 | 19s1 | 9w0 | 28+ | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 14 | Reschka,Tomas | 25w1 | 7s0 | 16w½ | 1.5 | 5.5 | 2.00 | ||
| 15 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1727 | 8- | 26s1 | 6w½ | 1.5 | 5.0 | 2.00 |
| 16 | Götz,Simon | 1462 | 24w1 | 5- | 14s½ | 1.5 | 5.0 | 1.75 | |
| 17 | Bleyer,Kevin Mich | 1458 | 1w0 | 31+ | 18s½ | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |
| 18 | Schaad,Simon Ulri | 1724 | 1767 | 26w1 | 8s0 | 17w½ | 1.5 | 4.0 | 1.50 |
| 19 | Krammer,Werner | 1721 | 1625 | 13w0 | 29s½ | 27+ | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
| 20 | Bergen,Eli | 1405 | 1539 | 10s0 | 23w1 | 12s0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 21 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1460 | 32s1 | 2w0 | 4s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 22 | Bosch,Johannes | 1420 | 1188 | 2s0 | 30w1 | 11s0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
| 23 | Hilfrich,Christia | 1290 | 7w0 | 20s0 | 29w1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
| 24 | Schubert,Allan Lu | 16s0 | 12s0 | 32w1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 25 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1392 | 14s0 | 32w1 | 10s0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 26 | Birkle,Herbert | 1366 | 18s0 | 15w0 | 30s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 27 | Manwajler,Vladimi | 28s½ | 4w0 | 19- | 0.5 | 5.0 | 0.50 | ||
| 28 | Schade,Thomas | 1524 | 1453 | 27w½ | 6s0 | 13- | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
| 29 | Metzger,Bernhard | 1259 | 9s0 | 19w½ | 23s0 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | |
| 30 | Bulmer,Susanne | 1093 | 3w0 | 22s0 | 26w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 31 | Gerber,Tim | 1054 | 11s0 | 17- | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 32 | Crista,Alexander | 1257 | 1078 | 21w0 | 25s0 | 24s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Paarungen für Runde 4:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | ||
| 23 | Linde,Julia | 1316 | – | 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | ||
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 19 | Schury,David | 1400 | – | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 29 | Herbst,Felix | – | |||
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | ||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | ||
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | 31 | Reschka,Tomas | – | |||
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | ||
| 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | ||
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | – | |||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | – | |||
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | ||
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | ||
Runde 4 ist angesetzt auf Freitag, den 24.03.203 um 19:30 Uhr.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer