Ein neuer Stern erstrahlt am Monatsblitz-Himmel: Matthias Frenkel siegt vor Städele, Kamenskyi und Küssner
| Rangliste:Standnachder7.Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Städele,Thomas | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Kuessner,Thilo | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 6 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 7 | Gerber,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8 | Krsnik,Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer