Ergebnisse der 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | 12 | Görgen,Josef | 1557 | 1 – 0 | ||
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | 2 | Reschka,Hans | 1805 | 0 – 1 | ||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – – + | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | 1 – 0 | ||
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 29 | Herbst,Felix | 1 – 0 | |||
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 31 | Reschka,Tomas | 1 – 0 | |||
| 23 | Linde,Julia | 1316 | – | 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1656 | 0 – 1 | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | 14 | Schade,Thomas | 1524 | 1 – 0 | ||
| 30 | Manwajler,Vladimir | – | 21 | Leinweber,Roman | 1394 | 0 – 1 | |||
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 0 – 1 | ||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | 8 | Krammer,Werner | 1721 | ½ – ½ | ||
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | 1 – 0 | ||
| 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | 1 – 0 | ||
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – – + | ||
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | 1 – 0 | ||
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | 1 – 0 | |||
Paarungen für Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 19 | Schury,David | 1400 | – | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1656 | – | 7 | Filin,Denys | 1756 | – | ||
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | ||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | ||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | ||
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | |||
| 31 | Reschka,Tomas | – | 16 | Götz,Simon | 1462 | – | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | 23 | Linde,Julia | 1316 | – | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | – | |||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | ||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | ||
| 32 | Schubert,Allan Luca | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | |||
Peter Knipfer setzt in Runde 3 aus (verhindert mit Ankündigung)
Tim Gerber wurde wegen unentschuldigten Fehlens für eine Runde aus dem Turnier genommen
Der reguläre Termin für Runde 3 ist Freitag, der 10. März um 19:30 Uhr.
Rangliste nach Runde 2
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | SK Kriegshaber | 1805 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 100% |
| 1 | Knipfer,Peter | SK Kriegshaber | 1795 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 100% |
| 3 | Städele,Thomas | SK Kriegshaber | 1941 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 100% |
| 3 | Keymling,Detlev Jürg | SK Kriegshaber | 1656 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 100% |
| 3 | Schury,David | SK Kriegshaber | 1400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 100% |
| 6 | Filin,Denys | SK Kriegshaber | 1756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 100% |
| 6 | Göttler,Raphael | SF Augsburg | 1714 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 100% |
| 8 | Frank,Eckhardt | SK Kriegshaber | 1782 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 75% |
| 8 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 1394 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 75% |
| 10 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 50% | |
| 10 | Reschka,Tomas | SK Krieghsaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 50% | |
| 12 | Görgen,Josef | SK Kriegshaber | 1557 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 50% |
| 12 | Linde,Julia | SK Kriegshaber | 1316 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 50% |
| 14 | Sigl,Dietmar | SK Caissa Augsburg | 1583 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 50% |
| 14 | Götz,Simon | SK Caissa Augsburg | 1462 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 50% |
| 14 | Bleyer,Kevin Michael | SAbt TSV Haunstetten | 1458 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 50% |
| 14 | Bosch,Johannes | SK 1908 Göggingen | 1420 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 50% |
| 18 | Wiedemann,Manfred | SK Rochade Augsburg | 1803 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 50% |
| 18 | Schaad,Simon Ulrich | SK Keres-Augsburg 1980 | 1767 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 50% |
| 18 | Sigl,Eduard | SK Caissa Augsburg | 1398 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 50% |
| 21 | Bergen,Eli | SK Caissa Augsburg | 1539 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 50% |
| 21 | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1522 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 50% |
| 23 | Metzger,Bernhard | SK Kriegshaber | 1259 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 25% |
| 24 | Schade,Thomas | SK Kriegshaber | 1524 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 25% |
| 24 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 25% | |
| 26 | Krammer,Werner | SK Kriegshaber | 1721 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 25% |
| 27 | Hilfrich,Christian | SK Kriegshaber | 1290 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0% |
| 27 | Bulmer,Susanne | SK Kriegshaber | 1093 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0% |
| 29 | Birkle,Herbert | SK Kriegshaber | 1366 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 0% |
| 29 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 0% | |
| 31 | Crista,Alexander | SK Kriegshaber | 1257 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0% |
| 31 | Gerber,Tim | SK Kriegshaber | 1054 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0% |
Fortschrittstabelle nach Runde 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1805 | 17w1 | 14s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2 | Knipfer,Peter | 1795 | 1523 | 20w1 | 15+ | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | 1650 | 16s1 | 12w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Keymling,Detlev J | 1656 | 1619 | 23w1 | 13s1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 5 | Schury,David | 1400 | 18+ | 19w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 6 | Filin,Denys | 1750 | 1756 | 28s1 | 10w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 7 | Göttler,Raphael | 1714 | 1433 | 27s1 | 11w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1782 | 9s½ | 24w1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 9 | Leinweber,Roman | 1394 | 8w½ | 25s1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 10 | Herbst,Felix | 21w1 | 6s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 11 | Reschka,Tomas | 22w1 | 7s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | 32w1 | 3s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 13 | Linde,Julia | 1316 | 26s1 | 4w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 14 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1460 | 31s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 15 | Götz,Simon | 1462 | 30w1 | 2- | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 16 | Bleyer,Kevin Mich | 1458 | 3w0 | 32+ | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 17 | Bosch,Johannes | 1420 | 1188 | 1s0 | 28w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 18 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1727 | 5- | 29s1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 19 | Schaad,Simon Ulri | 1724 | 1767 | 29w1 | 5s0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | 2s0 | 30w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 21 | Bergen,Eli | 1405 | 1539 | 10s0 | 27w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 22 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1392 | 11s0 | 31w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 23 | Metzger,Bernhard | 1259 | 4s0 | 26w½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 24 | Schade,Thomas | 1524 | 1453 | 25w½ | 8s0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 25 | Manwajler,Vladimi | 24s½ | 9w0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 26 | Krammer,Werner | 1721 | 1625 | 13w0 | 23s½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 27 | Hilfrich,Christia | 1290 | 7w0 | 21s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 28 | Bulmer,Susanne | 1093 | 6w0 | 17s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 29 | Birkle,Herbert | 1366 | 19s0 | 18w0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 30 | Schubert,Allan Lu | 15s0 | 20s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 31 | Crista,Alexander | 1257 | 1078 | 14w0 | 22s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| 32 | Gerber,Tim | 1054 | 12s0 | 16- | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer