| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2156 | 2121 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
| 2 | Zehnter,Sebastian | 2253 | 2249 | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
| 3 | Reschka,Hans | 1800 | 7w1 | 2s0 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | 1661 | 5w0 | 6s1 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 3.0 | 8.0 | 3.00 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1775 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 6 | Reschka,Tomas | 1780 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 7s1 | 2w0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 7 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1611 | 3s0 | 8w1 | 1s0 | 6w0 | 4s0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
| 8 | Crista,Alexander | 1200 | 2w0 | 7s0 | 6w0 | 4w0 | 5s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
Stand der Jahreswertung nach 2 Turnieren:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Februar_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
