Ergebnisse der 1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | 0 – 1 | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | 1 – 0 | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | + – – | ||
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1398 | 1 – 0 | ||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | ½ – ½ | ||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 1 – 0 | ||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | 7 | Filin,Denys | 1756 | 0 – 1 | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 23 | Linde,Julia | 1316 | 0 – 1 | ||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 9 | Göttler,Raphael | 1714 | 0 – 1 | ||
| 10 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | 1 – 0 | ||
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | 0 – 1 | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 28 | Gerber,Tim | 1054 | 1 – 0 | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | 1 – 0 | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | ½ – ½ | |||
| 31 | Reschka,Tomas | – | 15 | Dr. Prechtl,Fritz | 1522 | 1 – 0 | |||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | 1 – 0 | |||
Paarungen für Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | ||
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | ||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | ||
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 29 | Herbst,Felix | – | |||
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 31 | Reschka,Tomas | – | |||
| 23 | Linde,Julia | 1316 | – | 10 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 0 – 1 | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | ||
| 30 | Manwajler,Vladimir | – | 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | |||
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 0 – 1 | ||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | ||
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | ||
| 15 | Dr. Prechtl,Fritz | 1522 | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | ||
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | ||
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | ||
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | – | |||
Angekündigte Verlegungswünsche:
- Wiedemann, Manfred
- Dr. Keymling, Detlev
Regulärer Termin für die zweite Runde ist Freitag, der 24.02.2023 um 19:30 Uhr.
Für Vorspieler: Die Bedenkzeit beträgt 90 min/Partie + 30 s/Zug (= Modus 17 auf unseren Uhren)
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer