Achtung, Spielbeginn ist um 19:30 Uhr – bitte pünktlich vor Ort sein!
Teilnehmerliste (alphabetisch sortiert)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | 1405 | 1539 | SK Caissa Augsburg | USA |
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 1366 | SK Kriegshaber | GER | |
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | 1458 | SAbt TSV Haunstetten | GER | |
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | 1420 | 1188 | SK 1908 Göggingen | – |
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | 1093 | SK Kriegshaber | GER | |
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | 1257 | 1078 | SK Kriegshaber | GER |
| 7 | Filin,Denys | 1756 | 1750 | 1756 | SK Kriegshaber | UKR |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | 1782 | SK Kriegshaber | GER | |
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | 1054 | SK Kriegshaber | GER | |
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | 1557 | SK Kriegshaber | GER | |
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | 1714 | 1433 | SF Augsburg | GER |
| 16 | Götz,Simon | 1462 | 1462 | SK Caissa Augsburg | – | |
| 29 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | – | |||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | 1290 | SK Kriegshaber | – | |
| 10 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1656 | 1619 | SK Kriegshaber | GER |
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | 1795 | 1523 | SK Kriegshaber | GER |
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | 1721 | 1625 | SK Kriegshaber | GER |
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | 1394 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 23 | Linde,Julia | 1316 | 1316 | SK Kriegshaber | – | |
| 30 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | ||||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | 1259 | SK Kriegshaber | – | |
| 15 | Dr. Prechtl,Fritz | 1522 | 1522 | 1392 | TSV Rohrbach | GER |
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | 1805 | SK Kriegshaber | GER | |
| 31 | Reschka,Tomas | SK Kriegshaber | ||||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1767 | 1724 | 1767 | SK Keres Augsburg 1980 | GER |
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | 1524 | 1453 | SK Kriegshaber | GER |
| 32 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | ||||
| 19 | Schury,David | 1400 | 1400 | SK Kriegshaber | GER | |
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1583 | 1460 | SK Caissa Augsburg | – |
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | 1398 | SK Caissa Augsburg | – | |
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | 1941 | 1650 | SK Kriegshaber | GER |
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1803 | 1727 | SK Rochade Augsburg | GER |
Teilnehmerliste (nach Startrangliste sortiert)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | 1941 | 1650 | SK Kriegshaber | GER |
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | 1805 | SK Kriegshaber | GER | |
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1803 | 1727 | SK Rochade Augsburg | GER |
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | 1795 | 1523 | SK Kriegshaber | GER |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | 1782 | SK Kriegshaber | GER | |
| 6 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1767 | 1724 | 1767 | SK Keres Augsburg 1980 | GER |
| 7 | Filin,Denys | 1756 | 1750 | 1756 | SK Kriegshaber | UKR |
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | 1721 | 1625 | SK Kriegshaber | GER |
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | 1714 | 1433 | SF Augsburg | GER |
| 10 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1656 | 1619 | SK Kriegshaber | GER |
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1583 | 1460 | SK Caissa Augsburg | – |
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | 1557 | SK Kriegshaber | GER | |
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | 1405 | 1539 | SK Caissa Augsburg | USA |
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | 1524 | 1453 | SK Kriegshaber | GER |
| 15 | Dr. Prechtl,Fritz | 1522 | 1522 | 1392 | TSV Rohrbach | GER |
| 16 | Götz,Simon | 1462 | 1462 | SK Caissa Augsburg | – | |
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | 1458 | SAbt TSV Haunstetten | GER | |
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | 1420 | 1188 | SK 1908 Göggingen | – |
| 19 | Schury,David | 1400 | 1400 | SK Kriegshaber | GER | |
| 20 | Sigl,Eduard | 1398 | 1398 | SK Caissa Augsburg | – | |
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | 1394 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 1366 | SK Kriegshaber | GER | |
| 23 | Linde,Julia | 1316 | 1316 | SK Kriegshaber | – | |
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | 1290 | SK Kriegshaber | – | |
| 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | 1259 | SK Kriegshaber | – | |
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | 1257 | 1078 | SK Kriegshaber | GER |
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | 1093 | SK Kriegshaber | GER | |
| 28 | Gerber,Tim | 1054 | 1054 | SK Kriegshaber | GER | |
| 29 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | – | |||
| 30 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | ||||
| 31 | Reschka,Tomas | SK Krieghsaber | ||||
| 32 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | ||||
Paarungen der 1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | ||
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1398 | – | ||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1782 | – | ||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1767 | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | ||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | 7 | Filin,Denys | 1756 | – | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 23 | Linde,Julia | 1316 | – | ||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1656 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1259 | – | ||
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | ||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 28 | Gerber,Tim | 1054 | – | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1524 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | – | |||
| 31 | Reschka,Tomas | – | 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | |||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 32 | Schubert,Allan Luca | – | |||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer