War ja klar, dass das heutige Räuberschach eine Domäne für Schachhexe Rosi sein würde – aber dass sie am Ende gleich ganz oben auf dem Treppchen stand, darauf hätte ich nun doch keine Wette abgeschlossen. Von drei punktgleich mit 4 aus 5 ins Ziel einlaufenden Räuberschächern hatte sie die beste Feinwertung…
| Fortschrittstabelle: Endstandnachder5.Runde(nachRangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | 2080 | 1s1 | 3w0 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 3 | Keymling,DetlevJürgen | 1656 | 1611 | 7w1 | 2s1 | 6s1 | 1w0 | 8w1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 5s0 | 8w½ | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 5 | Krsnik,Rocco | 4w1 | 6w0 | 1s0 | 2s0 | 7w1 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 6 | Frank,Eckhardt | 1775 | 8w1 | 5s1 | 3w0 | 4s0 | 2w0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
| 7 | Crista,Alexander | 3s0 | 1w0 | 4w0 | 8s1 | 5s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | ||
| 8 | Gerber,Tim | 969 | 6s0 | 4s½ | 2w0 | 7w0 | 3s0 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer