Sowohl der Organisator Hr. Pitl als auch die zuständige Journalistin der AZ-Lokalredaktion baten darum, die Spielergebnisse der beiden im Hotel IBIS stattfindenden Turniere (27.12. – 05.01.2023) im Internet abrufbar zu veröffentlichen. Als Serviceleistung stellt der Schachklub Kriegshaber die Ergebnisse daher hier tagesaktuell zum Abruf online.
Die zugehörigen Partien beider Turniere sind im PGN-Format als Download abrufbar (rechts in der Seitenleiste).
VII. Internat. Senator-Max-Gutmann-Memorial
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Star | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozentalis,Eduardas | GM | 2510 | 2500 | SK 1908 Göggingen | LTU | 1963 | 12800023 |
| 2 | Postny,Evgeny | GM | 2585 | 2607 | SK 1908 Göggingen | ISR | 1981 | 2804344 |
| 3 | Bromberger,Stefan | GM | 2472 | 2435 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1982 | 4635248 |
| 4 | Costa,Leonardo | FM | 2349 | 2367 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | 2008 | 16213955 |
| 5 | Stankovic,Milos | IM | 2433 | 2379 | SK 1908 Göggingen | SRB | 1991 | 938190 |
| 6 | Prusikin,Michael | GM | 2517 | 2504 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | 1978 | 4642325 |
Endstand nach 10 Runden (Kreuztabelle)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postny,Evgeny | ** | ½½ | 1½ | ½½ | 1½ | ½1 | 6½ | 30 |
| 2 | Stankovic,Milos | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 01 | ½1 | 5½ | 25¾ |
| 3 | Prusikin,Michael | 0½ | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 11 | 5½ | 23¾ |
| 4 | Rozentalis,Eduardas | ½½ | ½½ | ½½ | ** | ½½ | 10 | 5 | 25 |
| 5 | Bromberger,Stefan | 0½ | 10 | ½½ | ½½ | ** | ½1 | 5 | 23 |
| 6 | Costa,Leonardo | ½0 | ½0 | 00 | 01 | ½0 | ** | 2½ | 13½ |
Endstand nach 10 Runden (Rangliste)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang (05.01.2023 / 13:00) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postny,Evgeny | SK 1908 Göggingen | 2586 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6½ | 30 | 3 |
| 2 | Stankovic,Milos | SK 1908 Göggingen | 2433 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5½ | 25¾ | 2 |
| 3 | Prusikin,Michael | Münchener SC 1836 e.V. | 2517 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5½ | 23¾ | 2 |
| 4 | Rozentalis,Eduardas | SK 1908 Göggingen | 2510 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1 |
| 5 | Bromberger,Stefan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2472 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 23 | 2 |
| 6 | Costa,Leonardo | Münchener SC 1836 e.V. | 2349 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2½ | 13½ | 1 |
Paarungslisten und Ergebnisse aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (27.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | – | 6 | Prusikin,Michael | 2517 | ½ – ½ | ||
| 2 | Postny,Evgeny | 2585 | – | 5 | Stankovic,Milos | 2433 | ½ – ½ | ||
| 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | – | 4 | Costa,Leonardo | 2349 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (28.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Prusikin,Michael | 2517 | – | 4 | Costa,Leonardo | 2349 | 1 – 0 | ||
| 5 | Stankovic,Milos | 2433 | – | 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | 0 – 1 | ||
| 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | – | 2 | Postny,Evgeny | 2585 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (29.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2 | Postny,Evgeny | 2585 | – | 6 | Prusikin,Michael | 2517 | 1 – 0 | ||
| 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | – | 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | ½ – ½ | ||
| 4 | Costa,Leonardo | 2349 | – | 5 | Stankovic,Milos | 2433 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang (30.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Prusikin,Michael | 2517 | – | 5 | Stankovic,Milos | 2433 | ½ – ½ | ||
| 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | – | 4 | Costa,Leonardo | 2349 | 1 – 0 | ||
| 2 | Postny,Evgeny | 2585 | – | 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang (31.12.2022 / 10:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | – | 6 | Prusikin,Michael | 2517 | ½ – ½ | ||
| 4 | Costa,Leonardo | 2349 | – | 2 | Postny,Evgeny | 2585 | ½ – ½ | ||
| 5 | Stankovic,Milos | 2433 | – | 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (01.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4 | Costa,Leonardo | 2349 | – | 6 | Prusikin,Michael | 2517 | 0 – 1 | ||
| 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | – | 5 | Stankovic,Milos | 2433 | 0 – 1 | ||
| 2 | Postny,Evgeny | 2585 | – | 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (02.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Prusikin,Michael | 2517 | – | 2 | Postny,Evgeny | 2585 | ½ – ½ | ||
| 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | – | 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | ½ – ½ | ||
| 5 | Stankovic,Milos | 2433 | – | 4 | Costa,Leonardo | 2349 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (03.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 5 | Stankovic,Milos | 2433 | – | 6 | Prusikin,Michael | 2517 | ½ – ½ | ||
| 4 | Costa,Leonardo | 2349 | – | 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | 1 – 0 | ||
| 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | – | 2 | Postny,Evgeny | 2585 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang (04.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Prusikin,Michael | 2517 | – | 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | ½ – ½ | ||
| 2 | Postny,Evgeny | 2585 | – | 4 | Costa,Leonardo | 2349 | 1 – 0 | ||
| 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | – | 5 | Stankovic,Milos | 2433 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang (05.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Prusikin,Michael | 2517 | – | 1 | Rozentalis,Eduardas | 2510 | ½ – ½ | ||
| 5 | Stankovic,Milos | 2433 | – | 2 | Postny,Evgeny | 2585 | ½ – ½ | ||
| 4 | Costa,Leonardo | 2349 | – | 3 | Bromberger,Stefan | 2472 | 0 – 1 | ||
35. Augsburger Einladungs-Meisterturnier
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Star | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmittdiel,Eckhard | GM | 2398 | 2305 | SK 1908 Göggingen | GER | 1960 | 4600096 |
| 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2109 | 2091 | SK 1908 Göggingen | GER | 1951 | 4629795 | |
| 3 | de Francesco,Klaus | FM | 2221 | 2226 | SK Weilheim e.V. | GER | 1969 | 4613945 |
| 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | FM | 2115 | 2037 | SC Untergrombach 46 | GER | 1961 | 4601661 |
| 5 | Brückner,Thomas | FM | 2372 | 2278 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1963 | 4600452 |
| 6 | Andersen,Jens Knud | 2167 | 2132 | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 1960 | 4616910 | |
| 7 | Mack,Wolfgang | FM | 2251 | 2214 | TG Biberach | GER | 1968 | 4685458 |
Endstand nach 7 Runden (Kreuztabelle)
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmittdiel, Eckhard | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 12¼ |
| 2 | de Francesco, Klaus | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10¾ |
| 3 | Mack, Wolfgang | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 8 |
| 4 | Brückner, Thomas | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3 | 7¾ |
| 5 | Fauth, Dietmar, Dr. | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2½ | 6¾ |
| 6 | Sieglen, Joachim, Dr. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 2 | 7¼ |
| 7 | Andersen, Jens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 4¾ |
Endstand nach 7 Runden (Rangliste)
|
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde |
||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmittdiel, Eckhard | SK 1908 Göggingen | 2305 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4½ | 12¼ | 3 |
| 2 | de Francesco, Klaus | SK Weilheim e.V. | 2226 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10¾ | 2 |
| 3 | Mack, Wolfgang | TG Biberach | 2214 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | Brückner, Thomas | Stuttgarter SF 1879 | 2278 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7¾ | 1 |
| 5 | Fauth, Dietmar, Dr. | SK 1908 Göggingen | 2091 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 6¾ | 1 |
| 6 | Sieglen, Joachim, Dr | SC Untergrombach 46 | 2037 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7¼ | 0 |
| 7 | Andersen, Jens | SF Hamburg e.V. 1934 | 2132 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4¾ | 1 |
Paarungslisten und Ergebnisse aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde (27.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | – | – | |||||
| 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | – | 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | 0 – 1 | ||
| 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | – | 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | 1 – 0 | ||
| 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | – | 5 | Brückner,Thomas | 2278 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (28.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | – | – | |||||
| 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | – | 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | ½ – ½ | ||
| 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | – | 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | ½ – ½ | ||
| 5 | Brückner,Thomas | 2278 | – | 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (29.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | – | – | |||||
| 5 | Brückner,Thomas | 2278 | – | 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | ½ – ½ | ||
| 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | – | 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | ½ – ½ | ||
| 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | – | 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (30.12.2022 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | – | – | |||||
| 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | – | 5 | Brückner,Thomas | 2278 | ½ – ½ | ||
| 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | – | 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | ½ – ½ | ||
| 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | – | 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (31.12.2022 / 10:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | – | – | |||||
| 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | – | 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | 0 – 1 | ||
| 5 | Brückner,Thomas | 2278 | – | 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | 0 – 1 | ||
| 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | – | 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (01.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | – | – | |||||
| 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | – | 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | 1 – o | ||
| 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | – | 5 | Brückner,Thomas | 2278 | ½ – ½ | ||
| 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | – | 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (02.01.2023 / 13:00) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 5 | Brückner,Thomas | 2278 | – | – | |||||
| 6 | Andersen,Jens Knud | 2132 | – | 4 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2037 | 1 – 0 | ||
| 7 | Mack,Wolfgang | 2214 | – | 3 | de Francesco,Klaus | 2226 | ½ – ½ | ||
| 1 | Schmittdiel,Eckhard | 2305 | – | 2 | Fauth,Dietmar,Dr. | 2091 | ½ – ½ | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer