| Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Garbuszus,Jürgen | (4½) | – | 1 | Reimann,Sebastia | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Bilchinski,Anton | FM | (4½) | – | 8 | Kamenskyi,Dmytro | (4½) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 6 | Rentschler,Hans- | (4½) | – | 3 | Bergauz,Avigdor | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 5 | Riewe,Gerhard | (4½) | – | 9 | Stork,Simon | (4) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 10 | Krämer,Max | (4) | – | 12 | Beck,Gerald | (4) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 29 | Schaad,Simon Ulr | (3½) | – | 11 | Luhn,Robert | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 14 | Schädler,Andreas | (3½) | – | 31 | Artz,Peter | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 41 | König,Frank | (3½) | – | 15 | Birth,Waldemar | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 18 | Forster,Rudolf | (3½) | – | 47 | Knipfer,Peter | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 61 | Reschka, Hans | (3½) | – | 19 | Zeh,Rolf | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 28 | Nissen,Christoph | (3½) | – | 36 | Filin,Denys | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 4 | Herb,Stefan | (3) | – | 40 | Waltner,Herbert | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 25 | Wiedemann,Manfre | (3) | – | 13 | Lachmayer,Manfre | (3) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 16 | Struck,Christian | (3) | – | 32 | Natterer,Winfrie | (3) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 17 | Stiegel,Georg | (3) | – | 33 | Abou Wally,Adria | (3) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 26 | Finsterer,Stefan | (3) | – | 20 | Probst,Alexander | (3) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 21 | Specht,Helmut | (3) | – | 34 | Stakor,Darko | (3) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 37 | Apelt,Andreas | (3) | – | 23 | Frenkel,Matthias | (3) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 35 | Rathkamp,Thomas | (2½) | – | 43 | Stepanek,Vladimi | (3) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 22 | Komarov,Jan | (2½) | – | 46 | Sigl,Dietmar | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 54 | Linde,Julia | (2½) | – | 27 | Goll,Peter | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 30 | Lorenz,Oda | (2½) | – | 49 | Weber,Eric | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (2½) | – | 51 | Reichert,Sebasti | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 56 | Dörr,Thomas | (2½) | – | 44 | Pieczka,Kevin | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 60 | Förster,Marc | (2) | – | 39 | Berger,Siegfried | (2) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 59 | Crista, Alexande | (2) | – | 48 | Sigl,Eduard | (2) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 52 | Metzger,Bernhard | (1½) | – | 53 | Klein,Theo | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 58 | Bosch,Johannes | (1½) | – | 55 | Traber,Heidi | (1½) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank