| Rangliste: Endstand | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann,Sebastian | 2255 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.75 | ||
| 2 | Bilchinski,Anton | FM | 2257 | SC Eppingen | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 22.25 | |
| 3 | Bergauz,Avigdor | 2175 | SK München Südost | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 22.00 | ||
| 4 | Rentschler,Hans-Jürgen | 2059 | TSV Langenau | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | SK Kriegshaber | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.25 | ||
| 6 | Stork,Simon | 2069 | TSV Langenau | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | ||
| 7 | Krämer,Max | 2042 | SK Caissa Augsburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||
| 8 | Riewe,Gerhard | 2109 | FC Bayern München | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.0 | 20.50 | ||
| 9 | Garbuszus,Jürgen | 2092 | Peiner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | ||
| 10 | Birth,Waldemar | 1933 | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | ||
| 11 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1705 | SK Keres-Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.00 | ||
| 12 | Reschka, Hans | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 14.00 | |||||
| 13 | Specht,Helmut | 1874 | TSV Mindelheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 16.00 | ||
| 14 | Schädler,Andreas | 1960 | SV Steinhausen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 15.25 | ||
| 15 | Struck,Christian | 1929 | SF Augsburg | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
| 16 | Nissen,Christoph | 1747 | SK Caissa Augsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.25 | ||
| 17 | Stiegel,Georg | 1929 | SK 1908 Göggingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
| 18 | Herb,Stefan | 2152 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
| 19 | Filin,Denys | 1698 | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||
| 20 | Beck,Gerald | 1964 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
| 21 | Forster,Rudolf | 1910 | SK Friedberg im Gehörlosen SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
| 22 | Probst,Alexander | 1853 | SC Blauer Turm | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | ||
| 23 | Artz,Peter | 1734 | SK 1908 Göggingen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
| 24 | Knipfer,Peter | 1435 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
| 25 | Frenkel,Matthias | 1810 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | ||
| 26 | Wiedemann,Manfred | 1785 | SK Rochade Augsburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||
| 27 | Luhn,Robert | 1949 | SK Caissa Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | ||
| 28 | Zeh,Rolf | 1891 | SV 23 Böckingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
| 28 | König,Frank | 1608 | SV Steinhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
| 30 | Komarov,Jan | 1837 | SK München Südost | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | ||
| 31 | Goll,Peter | 1765 | SK Königsbrunn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | ||
| 32 | Lachmayer,Manfred | 1964 | TSV Langenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | ||
| 33 | Waltner,Herbert | 1612 | SV Steinhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||
| 34 | Rathkamp,Thomas | 1610 | SK Tarrasch 1948 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||
| 35 | Vaclahovsky,Gerhard | 1653 | SK Keres-Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
| 36 | Lorenz,Oda | 1739 | W | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
| 37 | Apelt,Andreas | 1679 | FC Bayern München | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||
| 38 | Kalleder,Tim | 1359 | * | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 39 | Abou Wally,Adrian | 1678 | SV Schott Jena | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||
| 39 | Stakor,Darko | 1714 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||
| 41 | Stepanek,Vladimir | 1559 | ASV Martinszell | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||
| 42 | Finsterer,Stefan | 1780 | FC Bayern München | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 43 | Natterer,Winfried | 1719 | SC Dietmannsried | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
| 44 | Pieczka,Kevin | 1529 | SK Krumbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
| 45 | Förster,Marc | SK Caissa Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | |||
| 46 | Sigl,Eduard | 1428 | SK Caissa Augsburg | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||
| 46 | Dörr,Thomas | 1098 | SK Kriegshaber | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||
| 48 | Sigl,Dietmar | 1437 | SK Caissa Augsburg | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | ||
| 49 | Weber,Eric | 1353 | SK Rochade Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | ||
| 50 | Reichert,Sebastian | 1356 | SK 1908 Göggingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||
| 51 | Linde,Julia | 1290 | W | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.75 | |
| 52 | Metzger,Bernhard | 1346 | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | ||
| 53 | Eickert,Jeffrey | 1517 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |
| 54 | Berger,Siegfried | 1615 | 1.SK Neuperlach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 54 | Bosch,Johannes | SK 1908 Göggingen | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |||
| 56 | Dommnich,Alexander | 1562 | * | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |
| 57 | Crista, Alexander | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||||
| 58 | Traber,Heidi | 1116 | W | SV Schott Jena | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |
| 59 | Klein,Theo | 1312 | SK Friedberg im Gehörlosen SV | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 24.0 | 5.50 | ||
| 60 | Hellbach,Fabian | 917 | * | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 61 | Söllner,Stephan | 1685 | * | SC Bäumenheim | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 19.5 | 1.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank