| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reimann,Sebastia | (4) | – | 2 | Bilchinski,Anton | FM | (4) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 8 | Kamenskyi,Dmytro | (4) | – | 5 | Riewe,Gerhard | (4) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 3 | Bergauz,Avigdor | (3½) | – | 14 | Schädler,Andreas | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 47 | Knipfer,Peter | (3½) | – | 6 | Rentschler,Hans- | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Garbuszus,Jürgen | (3½) | – | 41 | König,Frank | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9 | Stork,Simon | (3) | – | 25 | Wiedemann,Manfre | (3) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 23 | Frenkel,Matthias | (3) | – | 10 | Krämer,Max | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 11 | Luhn,Robert | (3) | – | 28 | Nissen,Christoph | (3) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 21 | Specht,Helmut | (3) | – | 12 | Beck,Gerald | (3) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15 | Birth,Waldemar | (3) | – | 61 | Reschka, Hans | (3) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 36 | Filin,Denys | (3) | – | 18 | Forster,Rudolf | (3) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 31 | Artz,Peter | (3) | – | 17 | Stiegel,Georg | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 33 | Abou Wally,Adria | (2½) | – | 4 | Herb,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 34 | Stakor,Darko | (2½) | – | 16 | Struck,Christian | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 19 | Zeh,Rolf | (2½) | – | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 43 | Stepanek,Vladimi | (2½) | – | 26 | Finsterer,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 29 | Schaad,Simon Ulr | (2½) | – | 44 | Pieczka,Kevin | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 40 | Waltner,Herbert | (2½) | – | 30 | Lorenz,Oda | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 50 | Kalleder,Tim | (2½) | – | 22 | Komarov,Jan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 13 | Lachmayer,Manfre | (2) | – | 42 | Dommnich,Alexand | (2) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 20 | Probst,Alexander | (2) | – | 45 | Eickert,Jeffrey | (2) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 27 | Goll,Peter | (2) | – | 49 | Weber,Eric | (2) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 32 | Natterer,Winfrie | (2) | – | 59 | Crista, Alexande | (2) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 54 | Linde,Julia | (2) | – | 35 | Rathkamp,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 37 | Apelt,Andreas | (2) | – | 60 | Förster,Marc | (2) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 39 | Berger,Siegfried | (2) | – | 46 | Sigl,Dietmar | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 51 | Reichert,Sebasti | (1½) | – | 52 | Metzger,Bernhard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 58 | Bosch,Johannes | (1½) | – | 56 | Dörr,Thomas | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 53 | Klein,Theo | (1) | – | 48 | Sigl,Eduard | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 55 | Traber,Heidi | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank