Zum Inhalt springen

9. Weihnachts-Open 2022 / Augsburger Stadtmeisterschaft – Ergebnisse 5. Runde

Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Rentschler,Hans- (3) 1 Reimann,Sebastia (3½) ½ – ½
2 5 Riewe,Gerhard (3½) 7 Garbuszus,Jürgen (3) ½ – ½
3 2 Bilchinski,Anton FM (3) 11 Luhn,Robert (3) 1 – 0
4 8 Kamenskyi,Dmytro (3) 9 Stork,Simon (3) 1 – 0
5 14 Schädler,Andreas (2½) 21 Specht,Helmut (3) 1 – 0
6 17 Stiegel,Georg (2½) 3 Bergauz,Avigdor (2½) 0 – 1
7 25 Wiedemann,Manfre (2½) 15 Birth,Waldemar (2½) ½ – ½
8 4 Herb,Stefan (2) 31 Artz,Peter (2½) ½ – ½
9 10 Krämer,Max (2) 33 Abou Wally,Adria (2½) 1 – 0
10 12 Beck,Gerald (2) 34 Stakor,Darko (2½) 1 – 0
11 16 Struck,Christian (2) 36 Filin,Denys (2½) ½ – ½
12 18 Forster,Rudolf (2) 40 Waltner,Herbert (2½) 1 – 0
13 41 König,Frank (2½) 20 Probst,Alexander (2) 1 – 0
14 22 Komarov,Jan (2) 47 Knipfer,Peter (2½) 0 – 1
15 44 Pieczka,Kevin (2½) 23 Frenkel,Matthias (2) 0 – 1
16 28 Nissen,Christoph (2) 50 Kalleder,Tim (2½) 1 – 0
17 35 Rathkamp,Thomas (2) 19 Zeh,Rolf (1½) 0 – 1
18 26 Finsterer,Stefan (1½) 37 Apelt,Andreas (2) 1 – 0
19 38 Vaclahovsky,Gerh (2) 27 Goll,Peter (1½) ½ – ½
20 42 Dommnich,Alexand (2) 29 Schaad,Simon Ulr (1½) 0 – 1
21 30 Lorenz,Oda (1½) 39 Berger,Siegfried (2) 1 – 0
22 61 Reschka, Hans (2) 32 Natterer,Winfrie (2) 1 – 0
23 46 Sigl,Dietmar (1½) 13 Lachmayer,Manfre (1) 0 – 1
24 48 Sigl,Eduard (1½) 43 Stepanek,Vladimi (1½) 0 – 1
25 45 Eickert,Jeffrey (1½) 60 Förster,Marc (1½) ½ – ½
26 49 Weber,Eric (1) 58 Bosch,Johannes (1½) 1 – 0
27 56 Dörr,Thomas (1) 51 Reichert,Sebasti (1) ½ – ½
28 54 Linde,Julia (1) 57 Hellbach,Fabian (1) + – –
29 55 Traber,Heidi (½) 59 Crista, Alexande (1) 0 – 1
30 52 Metzger,Bernhard (½) spielfrei (0) + – –

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank