| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reimann,Sebastia | (3) | – | 5 | Riewe,Gerhard | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 3 | Bergauz,Avigdor | (2) | – | 2 | Bilchinski,Anton | FM | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 21 | Specht,Helmut | (2) | – | 4 | Herb,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 23 | Frenkel,Matthias | (2) | – | 6 | Rentschler,Hans- | (2) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Garbuszus,Jürgen | (2) | – | 36 | Filin,Denys | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 50 | Kalleder,Tim | (2½) | – | 8 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 9 | Stork,Simon | (2) | – | 28 | Nissen,Christoph | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 11 | Luhn,Robert | (2) | – | 41 | König,Frank | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 27 | Goll,Peter | (1½) | – | 14 | Schädler,Andreas | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 15 | Birth,Waldemar | (1½) | – | 26 | Finsterer,Stefan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 31 | Artz,Peter | (2) | – | 16 | Struck,Christian | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 17 | Stiegel,Georg | (1½) | – | 35 | Rathkamp,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 47 | Knipfer,Peter | (2) | – | 20 | Probst,Alexander | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 33 | Abou Wally,Adria | (2) | – | 22 | Komarov,Jan | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 25 | Wiedemann,Manfre | (1½) | – | 32 | Natterer,Winfrie | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 37 | Apelt,Andreas | (1½) | – | 44 | Pieczka,Kevin | (2) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 43 | Stepanek,Vladimi | (1½) | – | 10 | Krämer,Max | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 46 | Sigl,Dietmar | (1½) | – | 12 | Beck,Gerald | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 13 | Lachmayer,Manfre | (1) | – | 40 | Waltner,Herbert | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 58 | Bosch,Johannes | (1½) | – | 18 | Forster,Rudolf | (1) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 39 | Berger,Siegfried | (1½) | – | 61 | Reschka, Hans | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 19 | Zeh,Rolf | (½) | – | 49 | Weber,Eric | (1) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 29 | Schaad,Simon Ulr | (½) | – | 53 | Klein,Theo | (1) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 51 | Reichert,Sebasti | (1) | – | 30 | Lorenz,Oda | (½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 57 | Hellbach,Fabian | (1) | – | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 59 | Crista, Alexande | (1) | – | 42 | Dommnich,Alexand | (1) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 60 | Förster,Marc | (1) | – | 48 | Sigl,Eduard | (1) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 45 | Eickert,Jeffrey | (½) | – | 55 | Traber,Heidi | (½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 52 | Metzger,Bernhard | (½) | – | 54 | Linde,Julia | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 56 | Dörr,Thomas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank