| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reimann,Sebastia | (1) | – | 8 | Kamenskyi,Dmytro | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 9 | Stork,Simon | (1) | – | 2 | Bilchinski,Anton | FM | (1) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 3 | Bergauz,Avigdor | (1) | – | 10 | Krämer,Max | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11 | Luhn,Robert | (1) | – | 4 | Herb,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5 | Riewe,Gerhard | (1) | – | 12 | Beck,Gerald | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 15 | Birth,Waldemar | (1) | – | 6 | Rentschler,Hans- | (1) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 7 | Garbuszus,Jürgen | (1) | – | 28 | Nissen,Christoph | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 13 | Lachmayer,Manfre | (0) | – | 14 | Schädler,Andreas | (½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 29 | Schaad,Simon Ulr | (½) | – | 16 | Struck,Christian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 17 | Stiegel,Georg | (0) | – | 32 | Natterer,Winfrie | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 31 | Artz,Peter | (1) | – | 18 | Forster,Rudolf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 19 | Zeh,Rolf | (0) | – | 36 | Filin,Denys | (1) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 33 | Abou Wally,Adria | (1) | – | 20 | Probst,Alexander | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 21 | Specht,Helmut | (0) | – | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (1) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 35 | Rathkamp,Thomas | (1) | – | 22 | Komarov,Jan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 23 | Frenkel,Matthias | (0) | – | 40 | Waltner,Herbert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 39 | Berger,Siegfried | (1) | – | 24 | Söllner,Stephan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 25 | Wiedemann,Manfre | (0) | – | 44 | Pieczka,Kevin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 41 | König,Frank | (1) | – | 26 | Finsterer,Stefan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 27 | Goll,Peter | (0) | – | 60 | Reschka, Hans | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 43 | Stepanek,Vladimi | (1) | – | 30 | Lorenz,Oda | (0) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 57 | Bosch,Johannes | (1) | – | 34 | Stakor,Darko | (½) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 49 | Kalleder,Tim | (½) | – | 52 | Klein,Theo | (½) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 37 | Apelt,Andreas | (½) | – | 42 | Dommnich,Alexand | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 53 | Linde,Julia | (0) | – | 45 | Sigl,Dietmar | (0) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 46 | Knipfer,Peter | (0) | – | 54 | Traber,Heidi | (0) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 55 | Dörr,Thomas | (0) | – | 48 | Weber,Eric | (0) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 59 | Förster,Marc | (0) | – | 50 | Reichert,Sebasti | (0) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 51 | Metzger,Bernhard | (0) | – | 56 | Hellbach,Fabian | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 58 | Crista, Alexande | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank