Zum Inhalt springen

9. Weihnachts-Open 2022 / Augsburger Stadtmeisterschaft – Ergebnisse 1. Runde

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Struck,Christian () 1 Reimann,Sebastia () 0 – 1
2 2 Bilchinski,Anton FM () 17 Stiegel,Georg () 1 – 0
3 18 Forster,Rudolf () 3 Bergauz,Avigdor () 0 – 1
4 4 Herb,Stefan () 19 Zeh,Rolf () 1 – 0
5 20 Probst,Alexander () 5 Riewe,Gerhard () 0 – 1
6 6 Rentschler,Hans- () 21 Specht,Helmut () 1 – 0
7 22 Komarov,Jan () 7 Garbuszus,Jürgen () 0 – 1
8 8 Kamenskyi,Dmytro () 23 Frenkel,Matthias () 1 – 0
9 24 Söllner,Stephan () 9 Stork,Simon () 0 – 1
10 10 Krämer,Max () 25 Wiedemann,Manfre () 1 – 0
11 26 Finsterer,Stefan () 11 Luhn,Robert () 0 – 1
12 12 Beck,Gerald () 27 Goll,Peter () 1 – 0
13 28 Nissen,Christoph () 13 Lachmayer,Manfre () 1 – 0
14 14 Schädler,Andreas () 29 Schaad,Simon Ulr () ½ – ½
15 30 Lorenz,Oda () 15 Birth,Waldemar () 0 – 1
16 45 Sigl,Dietmar () 31 Artz,Peter () 0 – 1
17 32 Natterer,Winfrie () 46 Knipfer,Peter () 1 – 0
18 48 Weber,Eric () 33 Abou Wally,Adria () 0 – 1
19 34 Stakor,Darko () 49 Kalleder,Tim () ½ – ½
20 50 Reichert,Sebasti () 35 Rathkamp,Thomas () 0 – 1
21 36 Filin,Denys () 51 Metzger,Bernhard () 1 – 0
22 52 Klein,Theo () 37 Apelt,Andreas () ½ – ½
23 38 Vaclahovsky,Gerh () 53 Linde,Julia () 1 – 0
24 54 Traber,Heidi () 39 Berger,Siegfried () 0 – 1
25 40 Waltner,Herbert () 55 Dörr,Thomas () 1 – 0
26 56 Hellbach,Fabian () 41 König,Frank () 0 – 1
27 42 Dommnich,Alexand () 57 Bosch,Johannes () 0 – 1
28 58 Crista, Alexande () 43 Stepanek,Vladimi () 0 – 1
29 44 Pieczka,Kevin () 59 Förster,Marc () 1 – 0
30 60 Reschka, Hans () spielfrei () + – –

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank