Sieger des Dezember-Rapids und zugleich der Jahreswertung ist Dmytro Kamenskyi
Abschlusstabelle des SKK-Rapid Dezember 2022:
| SKK-Rapid Dezember, Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | 2080 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s0 | 7w1 | 4.0 | 14.5 | 65.0 |
| 2 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 3w½ | 3.5 | 13.5 | 63.5 |
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | 1997 | 4s½ | 8w½ | 9s1 | 1w1 | 2s½ | 3.5 | 13.0 | 66.0 |
| 4 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1611 | 3w½ | 7s1 | 1s0 | 6w½ | 8s1 | 3.0 | 13.5 | 65.0 |
| 5 | Filin,Denys | 1698 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 50.0 | ||
| 6 | Schneider,Stefan | 1719 | 1s0 | 5w0 | 10w1 | 4s½ | 9s1 | 2.5 | 12.0 | 63.0 | |
| 7 | Bleisteiner,Stefan | 1605 | 8s1 | 4w0 | 5s0 | 9w1 | 1s0 | 2.0 | 13.0 | 64.0 | |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1775 | 7w0 | 3s½ | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 1.5 | 12.5 | 64.5 | |
| 9 | Hilfrich,Christian | 1292 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 6w0 | 1.0 | 12.0 | 63.0 | |
| 10 | Crista,Alexander | 9w0 | 6s0 | 8w0 | 5s0 | 0.0 | 11.5 | 48.0 | |||
Abschlusstabelle der Rapid-Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Dezember_2022 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
