Erik Hoedt siegt vor Städele und Frank
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoedt, Ireneusz | 1669 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | — |
| 2 | Städele, Thomas | 1661 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | — |
| 3 | Frank ,Eckhardt | 1775 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2 |
| 4 | Kamenskyi, Dmytro | 2080 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 |
| 5 | Weimer, Lothar | 1762 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1 |
| 6 | Schönau, Helmut | 1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 |
| 7 | Crista, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer