Ein paar mehr Teilnehmer hätten wir schon vertragen können, so konnten wir die 5 Runden als Vollturnier absolvieren. Gewonnen hat wieder Dmytro, der in der 4. Runde einmal schwächelte sich aber trotzdem eindeutig durchsetzte. Dass dahinter Viktor und ich punkt- und wertungsgleich waren, lag nur daran, dass Viktor in der Schlussrunde eine klar gewonnene Stellung in der knappen Zeit nicht mehr durchblickte und durch Zeit verlor.
| Rangliste: | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2 | Kaiser,Viktor | 1855 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1775 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 4 | Hoedt,Erik | 1669 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 5 | Keymling,Dr. Detlev Jürgen | 1656 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 6 | Crista, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 | |
Stand der Rapid-Jahreswertung nach der November-Runde:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_November |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank
