Vorrunde vom 13.11.2022: Mering, Bad Grönenbach, Caissa Augsburg und Kriegshaber I sind eine Runde weiter
Mannschaftsfotos siehe Fotogalerie (wegen Kameradefekts fehlen leider Fotos der beiden Teams Kriegshaber II und Kötz/Ichenhausen)
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SK Kriegshaber I | – | SG Kötz/Ichenhausen | 2 – 2 | ||
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | – | Dauer,Maximilian | 1 – 0 | ||
| 2 | Bintakies,Michael | – | Schwabedahl,Frank | 1 – 0 | ||
| 3 | Kuessner,Thilo | – | Blösch,Christoph | 0 – 1 | ||
| 4 | Knipfer,Andreas | – | Kurzweil,Thomas | 0 – 1 | ||
| 2 | SK Caissa Augsburg | – | SF Buchenberg | 3½ – ½ | ||
| 1 | Luhn,Robert | – | Garber,Thomas | 1 – 0 | ||
| 2 | Reuther,Georg,Dr. | – | Schöll,Tobias | ½ – ½ | ||
| 3 | Herbst,Felix | – | Zeumer,Falk | 1 – 0 | ||
| 4 | Nissen,Christoph | – | Grimm,Wolfgang | 1 – 0 | ||
| 3 | SF Bad Grönenbach | – | SK Kriegshaber II | 3 – 1 | ||
| 1 | Thielke,Pascal | – | Weimer,Lothar | ½ – ½ | ||
| 2 | Walz,Robert | – | Stakor,Darko | ½ – ½ | ||
| 3 | Schrinner,Stefan | – | Filin,Denys | 1 – 0 | ||
| 4 | Wibel,Stefan | – | Keymling,Detlev Jürgen | 1 – 0 | ||
| 4 | SK Nördlingen-Ries | – | SK Mering | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Förch,Benedikt | – | Krug,Norbert | ½ – ½ | ||
| 2 | Wittal,Werner | – | Kürschner,Ernst Michael | ½ – ½ | ||
| 3 | Schmidt,Wolfgang | – | Neiß,Josef Martin | ½ – ½ | ||
| 4 | Hopf,Werner | – | Essler,Richard | 0 – 1 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer