Ergebnisdienst der vierten Runde, aktueller Tabellenstand sowie Paarungen für Runde 5
Eine Runde vor Schluss übernimmt Vladimir Belevtsov mit 3,5 aus 4 die alleinige Führung…
Ergebnisse der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | (2½) | – | 2 | Schönau,Helmut | 1997 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Beck,Gerald | 1948 | (2½) | – | 7 | Forster,Rudolf | 1778 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2080 | (2) | – | 20 | Knipfer,Peter | 1435 | (2) | 1 – 0 | ||
| 23 | Schury,David | 1403 | (2) | – | 5 | Kaiser,Viktor | 1855 | (2) | 0 – 1 | ||
| 22 | Sigl,Dietmar | 1416 | (2) | – | 6 | Kling,Maximilian | 1794 | (2) | 0 – 1 | ||
| 8 | Frank,Eckhardt | 1775 | (2) | – | 28 | Hilfrich,Christian | 1292 | (2) | 1 – 0 | ||
| 19 | Berger,Siegfried | 1501 | (2) | – | 30 | Dörr,Rolf | 1245 | (2) | ½ – ½ | ||
| 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | (1½) | – | 35 | Gerber,Tim | 969 | (2) | + – – | ||
| 18 | Eickert,Jeffrey | 1512 | (1½) | – | 9 | Weimer,Lothar | 1762 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 25 | Schade,Thomas | 1382 | (1½) | – | 16 | Görgen,Josef | 1551 | (1½) | – – + | ||
| 10 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1753 | (1) | – | 17 | Sigl,Eduard | 1520 | (1) | 1 – 0 | ||
| 24 | Birkle,Herbert | 1398 | (1) | – | 11 | Filin,Denys | 1698 | (1) | 0 – 1 | ||
| 29 | Klein,Theo | 1290 | (1) | – | 12 | Städele,Thomas | 1661 | (1) | 0 – 1 | ||
| 34 | Forster,Sandra | 975 | (1) | – | 13 | Krammer,Werner | 1630 | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1611 | (1) | – | 26 | Reichert,Sebastian | 1378 | (1) | 1 – 0 | ||
| 33 | Dörr,Thomas | 984 | (1) | – | 31 | Bulmer,Susanne | 1094 | (½) | 1 – 0 | ||
| 21 | Cantner,Jochen,Dr. | 1431 | (½) | – | 27 | Metzger,Bernhard | 1355 | (½) | ½ – ½ | ||
| 32 | Thunig,David | 994 | (0) | – | 36 | Crista,Alexander | (0) | 1 – 0 | |||
Tabellenstand nach Runde 4:
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | M | SK Kriegshaber | UKR | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.00 | |
| 2 | Forster,Rudolf | 1778 | SK Friedberg im | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.50 | ||
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2080 | SK Kriegshaber | UKR | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 7.00 | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1855 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | ||
| 4 | Kling,Maximilian | 1794 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | ||
| 6 | Frank,Eckhardt | 1775 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.75 | ||
| 7 | Beck,Gerald | 1948 | SAbt TSV Haunst | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | ||
| 8 | Schönau,Helmut | 1997 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.25 | ||
| 9 | Dörr,Rolf | 1245 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | ||
| 10 | Weimer,Lothar | 1762 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.5 | 5.75 | ||
| 11 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | W | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | |
| 12 | Görgen,Josef | 1551 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.00 | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1501 | 1.SK Neuperlach | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.00 | ||
| 14 | Sigl,Dietmar | 1416 | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | ||
| 15 | Filin,Denys | 1698 | M | SK Kriegshaber | UKR | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 16 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1753 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.75 | ||
| 17 | Knipfer,Peter | 1435 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | ||
| 18 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1611 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 18 | Hilfrich,Christian | 1292 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 18 | Gerber,Tim | 969 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 21 | Städele,Thomas | 1661 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | ||
| 22 | Schury,David | 1403 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 23 | Krammer,Werner | 1630 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
| 24 | Dörr,Thomas | 984 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 25 | Schade,Thomas | 1382 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | ||
| 26 | Eickert,Jeffrey | 1512 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.00 | ||
| 27 | Reichert,Sebastian | 1378 | SK 1908 Gögging | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||
| 28 | Birkle,Herbert | 1398 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 2.00 | ||
| 29 | Metzger,Bernhard | 1355 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.75 | ||
| 30 | Thunig,David | 994 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | ||
| 31 | Forster,Sandra | 975 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 32 | Klein,Theo | 1290 | SK Friedberg im | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
| 33 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 0.75 | ||
| 34 | Sigl,Eduard | 1520 | SK Caissa Augsb | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
| 35 | Bulmer,Susanne | 1094 | W | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | |
| 36 | Crista,Alexander | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |||
Fortschrittstabelle nach Runde 4:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | 15s1 | 2w½ | 9s1 | 8w1 | 3.5 | 9.5 | 8.00 | |
| 2 | Forster,Rudolf | 1910 | 1778 | 11w1 | 1s½ | 13w1 | 7s½ | 3.0 | 10.5 | 7.50 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | 2080 | 21s1 | 4w1 | 8s0 | 17w1 | 3.0 | 9.5 | 7.00 |
| 4 | Kaiser,Viktor | 1855 | 23w1 | 3s0 | 14w1 | 22s1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | |
| 5 | Kling,Maximilian | 1810 | 1794 | 18s1 | 7- | 16w1 | 14s1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1775 | 12s½ | 10w½ | 23s1 | 19w1 | 3.0 | 8.0 | 5.75 | |
| 7 | Beck,Gerald | 1964 | 1948 | 16w½ | 5+ | 19s1 | 2w½ | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
| 8 | Schönau,Helmut | 1986 | 1997 | 10s½ | 12w1 | 3w1 | 1s0 | 2.5 | 11.0 | 6.25 |
| 9 | Dörr,Rolf | 1245 | 17s1 | 26+ | 1w0 | 13s½ | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |
| 10 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 8w½ | 6s½ | 11w½ | 26s1 | 2.5 | 9.5 | 5.75 |
| 11 | Sodbakhsh,Rosemar | 1566 | 2s0 | 25w1 | 10s½ | 20+ | 2.5 | 9.0 | 4.75 | |
| 12 | Görgen,Josef | 1551 | 6w½ | 8s0 | 32w1 | 25+ | 2.5 | 8.0 | 4.00 | |
| 13 | Berger,Siegfried | 1615 | 1501 | 32s1 | 20w1 | 2s0 | 9w½ | 2.5 | 8.0 | 4.00 |
| 14 | Sigl,Dietmar | 1416 | 35s1 | 21w1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |
| 15 | Filin,Denys | 1698 | 1w0 | 16s½ | 25w½ | 28s1 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 16 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1705 | 1753 | 7s½ | 15w½ | 5s0 | 34w1 | 2.0 | 8.5 | 2.75 |
| 17 | Knipfer,Peter | 1435 | 9w0 | 29s1 | 24w1 | 3s0 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 18 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1656 | 1611 | 5w0 | 19- | 29s1 | 27w1 | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
| 19 | Hilfrich,Christian | 1292 | 31s1 | 18+ | 7w0 | 6s0 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 20 | Gerber,Tim | 969 | + | 13s0 | 28w1 | 11- | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 21 | Städele,Thomas | 1941 | 1661 | 3w0 | 14s0 | 33w1 | 32s1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 |
| 22 | Schury,David | 1403 | – | 30s1 | 31w1 | 4w0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 23 | Krammer,Werner | 1721 | 1630 | 4s0 | 28w1 | 6w0 | 31s1 | 2.0 | 7.5 | 1.50 |
| 24 | Dörr,Thomas | 984 | 28s0 | 27w1 | 17s0 | 35w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 25 | Schade,Thomas | 1503 | 1382 | 34w1 | 11s0 | 15s½ | 12- | 1.5 | 7.0 | 1.50 |
| 26 | Eickert,Jeffrey | 1517 | 1512 | 29w½ | 9- | 35s1 | 10w0 | 1.5 | 6.5 | 1.00 |
| 27 | Reichert,Sebastian | 1378 | – | 24s0 | 30w1 | 18s0 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 28 | Birkle,Herbert | 1398 | 24w1 | 23s0 | 20s0 | 15w0 | 1.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 29 | Metzger,Bernhard | 1355 | 26s½ | 17w0 | 18w0 | 33s½ | 1.0 | 8.0 | 1.75 | |
| 30 | Thunig,David | 994 | – | 22w0 | 27s0 | 36w1 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 31 | Forster,Sandra | 975 | 19w0 | + | 22s0 | 23w0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 32 | Klein,Theo | 1290 | 13w0 | 34s1 | 12s0 | 21w0 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | |
| 33 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | – | 35w½ | 21s0 | 29w½ | 1.0 | 6.0 | 0.75 | |
| 34 | Sigl,Eduard | 1520 | 25s0 | 32w0 | + | 16s0 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |
| 35 | Bulmer,Susanne | 1094 | 14w0 | 33s½ | 26w0 | 24s0 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | |
| 36 | Crista,Alexander | 30s0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |||||
Paarungen für Runde 5:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kling,Maximilian | 1794 | (3) | – | 4 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | (3½) | – | ||
| 7 | Forster,Rudolf | 1778 | (3) | – | 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2080 | (3) | – | ||
| 5 | Kaiser,Viktor | 1855 | (3) | – | 3 | Beck,Gerald | 1948 | (3) | – | ||
| 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | (2½) | – | 8 | Frank,Eckhardt | 1775 | (3) | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1997 | (2½) | – | 19 | Berger,Siegfried | 1501 | (2½) | – | ||
| 9 | Weimer,Lothar | 1762 | (2½) | – | 16 | Görgen,Josef | 1551 | (2½) | – | ||
| 30 | Dörr,Rolf | 1245 | (2½) | – | 10 | Schaad,Simon Ulrich | 1753 | (2) | – | ||
| 11 | Filin,Denys | 1698 | (2) | – | 22 | Sigl,Dietmar | 1416 | (2) | – | ||
| 12 | Städele,Thomas | 1661 | (2) | – | 23 | Schury,David | 1403 | (2) | – | ||
| 13 | Krammer,Werner | 1630 | (2) | – | 33 | Dörr,Thomas | 984 | (2) | – | ||
| 28 | Hilfrich,Christian | 1292 | (2) | – | 14 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1611 | (2) | – | ||
| 20 | Knipfer,Peter | 1435 | (2) | – | 35 | Gerber,Tim | 969 | (2) | – | ||
| 25 | Schade,Thomas | 1382 | (1½) | – | 18 | Eickert,Jeffrey | 1512 | (1½) | – | ||
| 17 | Sigl,Eduard | 1520 | (1) | – | 32 | Thunig,David | 994 | (1) | – | ||
| 29 | Klein,Theo | 1290 | (1) | – | 21 | Cantner,Jochen,Dr. | 1431 | (1) | – | ||
| 27 | Metzger,Bernhard | 1355 | (1) | – | 24 | Birkle,Herbert | 1398 | (1) | – | ||
| 26 | Reichert,Sebastian | 1378 | (1) | – | 34 | Forster,Sandra | 975 | (1) | – | ||
| 36 | Crista,Alexander | (0) | – | 31 | Bulmer,Susanne | 1094 | (½) | – | |||
Runde 5 ist angesetzt auf Freitag, den 25. November 2022 um 20:00 Uhr. Dies ist zugleich der letztmögliche Spieltermin des Turniers. Wer vorspielen möchte, kann dies wie immer in Absprache mit seinem Gegner tun (Kontaktdaten können bei mir erfragt werden). Bitte sämtliche Ergebnisse vorzugsweise per E-Mail an mich melden: spielleiter_kriegshaber(at)posteo.de
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer