Etwas unkoordiniert lief die Vorbereitung ab: erst waren es in einer Gruppe 4 Teilnehmer, dann auf einmal 12 und erschienen sind dann doch weniger. Wir haben pünktlich um 9:00 Uhr begonnen, vielen Dank an die Teilnehmer, die sehr pünktlich waren. Hier nun die Teilnehmerlisten:
U12
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachtel,Barbara | 944 | W | Schachfreunde Augsburg | – | 2011 | |
| 2 | Herrmann,Elias | 807 | Schachfreunde Augsburg | – | 2011 | ||
| 3 | Blodig,Antonia | 794 | W | Schachfreunde Augsburg | – | 2012 | |
| 4 | Rothbauer,Jonathan | 760 | SK Kriegshaber | – | 2011 | ||
| 5 | Schrumpf,Dominik | Schachfreunde Augsburg | – | 2012 | |||
| 6 | Pisani,Lia Michelle | W | Schachfreunde Augsburg | – | 2011 | ||
| 7 | Kremser,Raphael | vereinslos | 2011 | ||||
U16
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Eric | 1353 | Schachklub Rochade Augsburg | GER | 2007 | ||
| 2 | Döbel,Maximilian | 1344 | SAbt TSV Haunstetten | – | 2007 | ||
| 3 | Jekeli,Felix | 1340 | Schachklub Rochade Augsburg | – | 2008 | ||
| 4 | Klein,Theo | 1281 | SK Friedberg im Gehörlosen SV | GER | 2007 | ||
| 5 | Linde,Julia | 1178 | W | SK Kriegshaber | – | 2008 | |
| 6 | Durgut,Valentin | 798 | Schachklub Rochade Augsburg | – | 2007 | ||
| 7 | Liu,Yunhan | SAbt TSV Haunstetten | – | 2008 | |||
| 8 | Schwartz,Patricia-Maria | W | Schachges. Augsburg 1873 | – | 2007 | ||
| 9 | Yetim,Orhan | Schachfreunde Augsburg | – | 2008 | |||
U12 – Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wachtel,Barbara | () | – | 4 | Rothbauer,Jonathan | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 5 | Schrumpf,Dominik | () | – | 2 | Herrmann,Elias | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3 | Blodig,Antonia | () | – | 6 | Pisani,Lia Michelle | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Kremser,Raphael | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
U12 – Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weber,Eric | () | – | 6 | Durgut,Valentin | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Liu,Yunhan | () | – | 2 | Döbel,Maximilian | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Klein,Theo | () | – | 8 | Schwartz,Patricia-Maria | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 9 | Yetim,Orhan | () | – | 5 | Linde,Julia | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 3 | Jekeli,Felix | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
U12 – Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schrumpf,Dominik | (1) | – | 1 | Wachtel,Barbara | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7 | Kremser,Raphael | (1) | – | 3 | Blodig,Antonia | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Herrmann,Elias | (0) | – | 4 | Rothbauer,Jonathan | (0) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Pisani,Lia Michelle | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U16 – Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jekeli,Felix | (1) | – | 1 | Weber,Eric | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Döbel,Maximilian | (1) | – | 4 | Klein,Theo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 6 | Durgut,Valentin | (0) | – | 9 | Yetim,Orhan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 5 | Linde,Julia | (0) | – | 7 | Liu,Yunhan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Schwartz,Patricia-Maria | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U12 – Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blodig,Antonia | (2) | – | 5 | Schrumpf,Dominik | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 6 | Pisani,Lia Michelle | (1) | – | 1 | Wachtel,Barbara | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Rothbauer,Jonathan | (1) | – | 7 | Kremser,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 2 | Herrmann,Elias | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U12 – Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wachtel,Barbara | (2) | – | 3 | Blodig,Antonia | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Pisani,Lia Michelle | (1) | – | 5 | Schrumpf,Dominik | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7 | Kremser,Raphael | (1) | – | 2 | Herrmann,Elias | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Rothbauer,Jonathan | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U12 – Endstand
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrumpf,Dominik | Schachfreunde Augsburg | – | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 6.25 | |||
| 2 | Wachtel,Barbara | 944 | W | Schachfreunde Augsburg | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |
| 3 | Rothbauer,Jonathan | 760 | SK Kriegshaber | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | ||
| 4 | Blodig,Antonia | 794 | W | Schachfreunde Augsburg | – | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | |
| 5 | Herrmann,Elias | 807 | Schachfreunde Augsburg | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||
| 6 | Pisani,Lia Michelle | W | Schachfreunde Augsburg | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 7 | Kremser,Raphael | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | ||||
U16 – Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Yetim,Orhan | (2) | – | 3 | Jekeli,Felix | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 8 | Schwartz,Patricia-Maria | (1) | – | 2 | Döbel,Maximilian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 4 | Klein,Theo | (1½) | – | 5 | Linde,Julia | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 1 | Weber,Eric | (1) | – | 7 | Liu,Yunhan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 6 | Durgut,Valentin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U16 – Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Döbel,Maximilian | (2½) | – | 9 | Yetim,Orhan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 3 | Jekeli,Felix | (2½) | – | 4 | Klein,Theo | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 5 | Linde,Julia | (1½) | – | 1 | Weber,Eric | (2) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 8 | Schwartz,Patricia-Maria | (1) | – | 6 | Durgut,Valentin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 7 | Liu,Yunhan | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
U16 – Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbel,Maximilian | 1344 | SAbt TSV Haunstetten | – | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.0 | 4.75 | ||
| 2 | Jekeli,Felix | 1340 | Schachklub Rochade Augsburg | – | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | ||
| 3 | Yetim,Orhan | Schachfreunde Augsburg | – | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |||
| 4 | Klein,Theo | 1281 | SK Friedberg im Gehörlosen SV | GER | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | ||
| 5 | Linde,Julia | 1178 | W | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.75 | |
| 6 | Weber,Eric | 1353 | Schachklub Rochade Augsburg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
| 7 | Durgut,Valentin | 798 | Schachklub Rochade Augsburg | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 8 | Schwartz,Patricia | W | Schachges. Augsburg 1873 | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 9 | Liu,Yunhan | SAbt TSV Haunstetten | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank