Schaut gar nicht so aus, aber es war richtig was los; drei Partien Zollhaus-Pokal wurden vorgespielt, es war noch etwas Vorbereitung für die Jugend-EM morgen und ein paar Zuschauer waren auch noch da trotzdem haben wir fürs Monatsblitz 7 Mitspieler gefunden. Nachdem Dmytro diesmal Zollhaus-Pokal vorspielte, gab es einen neuen Sieger, und es war nicht Helmut!
Herzliche Glückwünsche an Eric Hödt:
| Rangliste: | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hödt, Eric | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | |
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | Frank,Eckhardt | 1783 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 8.25 |
| 5 | Kaiser,Viktor | 1895 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | + | 2.5 | 5.25 |
| 6 | Sodbakhsh,Rosemar | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 7 | Al Achmed, Talal | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank