Diesmal ohne unseren Seriensieger Dmytro, dafür setzte sich Helmut Schönau mit 4,5 Punkten aus 5 Runden an die Spitze, wenn auch nur durch die bessere Wertung vor mir.
Hier die Abschlusstabelle:
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 10.75 | ||
| 2 | Frank,Eckhardt | 1783 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.0 | 8.75 | ||
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | SK Kriegshaber | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
| 5 | Bleisteiner,Stefa | 1613 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||
| 6 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1611 | W | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 7 | Mikota,Paul | 1528 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 8 | Keymling,Dr. Detlev Jürgen | 1656 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 9 | Christa, Alex | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |||||
In der Rapid-Jahreswertung ergibt sich damit folgender Stand:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Oktober_2022 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank
