Ergebnisse 3. Runde, Rangliste und Fortschrittstabelle nach der 3. Runde, Auslosung 4. Runde
Ergebnisse der 3. Runde
| Ergebnisliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schönau,Helmut | (1½) | – | 1 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 28 | Hilfrich,Christian | (2) | – | 3 | Beck,Gerald | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 30 | Dörr,Rolf | (2) | – | 4 | Belevtsov,Vladimir | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Forster,Rudolf | (1½) | – | 19 | Berger,Siegfried | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Kaiser,Viktor | (1) | – | 22 | Sigl,Dietmar | (2) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 6 | Kling,Maximilian | (1) | – | 10 | Schaad,Simon Ulrich | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Krammer,Werner | (1) | – | 8 | Frank,Eckhardt | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 9 | Weimer,Lothar | (1) | – | 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | (1) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 11 | Filin,Denys | (½) | – | 25 | Schade,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 16 | Görgen,Josef | (½) | – | 29 | Klein,Theo | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 20 | Knipfer,Peter | (1) | – | 33 | Dörr,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 23 | Schury,David | (1) | – | 34 | Forster,Sandra | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 35 | Gerber,Tim | (1) | – | 24 | Birkle,Herbert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 12 | Städele,Thomas | (0) | – | 21 | Cantner,Jochen,D | (½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 27 | Metzger,Bernhard | (½) | – | 14 | Keymling,Detlev | (0) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 31 | Bulmer,Susanne | (½) | – | 18 | Eickert,Jeffrey | (½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 26 | Reichert,Sebasti | (0) | – | 32 | Thunig,David | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 17 | Sigl,Eduard | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Rangliste nach der 3. Runde
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster,Rudolf | 1778 | SK Friedberg im GSV | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 6.00 | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1997 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 5.50 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | M | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 5.00 | |
| 4 | Beck,Gerald | 1948 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | ||
| 5 | Dörr,Rolf | 1245 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.5 | 4.50 | ||
| 6 | Kamenskyi,Dmytro | 2080 | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||
| 7 | Kaiser,Viktor | 1855 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | ||
| 8 | Kling,Maximilian | 1794 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.50 | ||
| 8 | Berger,Siegfried | 1501 | 1.SK Neuperlach | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.50 | ||
| 10 | Frank,Eckhardt | 1775 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | ||
| 11 | Hilfrich,Christian | 1292 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
| 11 | Gerber,Tim | 969 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
| 13 | Sigl,Dietmar | 1416 | SK Caissa Augsburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 14 | Knipfer,Peter | 1435 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | ||
| 15 | Schury,David | 1403 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 16 | Weimer,Lothar | 1762 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 10.0 | 3.75 | ||
| 17 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 3.00 | |
| 18 | Görgen,Josef | 1551 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
| 19 | Schade,Thomas | 1382 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 1.75 | ||
| 20 | Eickert,Jeffrey | 1512 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | ||
| 21 | Schaad,Simon Ulrich | 1753 | SK Keres-Augsburg | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | ||
| 22 | Filin,Denys | 1698 | M | SK Kriegshaber | UKR | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 8.5 | 1.75 | |
| 23 | Städele,Thomas | 1661 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||
| 23 | Krammer,Werner | 1630 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||
| 25 | Dörr,Thomas | 984 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 2.00 | ||
| 26 | Keymling,Detlev Jürgen | 1611 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 26 | Forster,Sandra | 975 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 28 | Klein,Theo | 1290 | SK Friedberg im GSV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | ||
| 29 | Birkle,Herbert | 1398 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.50 | ||
| 30 | Reichert,Sebastian | 1378 | SK 1908 Göggingen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
| 31 | Sigl,Eduard | 1520 | SK Caissa Augsburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | ||
| 32 | Metzger,Bernhard | 1355 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 1.25 | ||
| 33 | Bulmer,Susanne | 1094 | W | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.0 | 0.75 | |
| 34 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 0.50 | ||
| 35 | Thunig,David | 994 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||
Fortschrittstabelle nach der 3. Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster,Rudolf | 1910 | 1778 | 17w1 | 3s½ | 9w1 | 4s | 2.5 | 11.0 | 6.00 |
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | 1997 | 16s½ | 18w1 | 6w1 | 3s | 2.5 | 10.0 | 5.50 |
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | 22s1 | 1w½ | 5s1 | 2w | 2.5 | 10.0 | 5.00 | |
| 4 | Beck,Gerald | 1964 | 1948 | 21w½ | 8+ | 11s1 | 1w | 2.5 | 8.5 | 4.25 |
| 5 | Dörr,Rolf | 1245 | 14s1 | 20+ | 3w0 | 9s | 2.0 | 10.5 | 4.50 | |
| 6 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | 2080 | 23s1 | 7w1 | 2s0 | 14w | 2.0 | 10.0 | 4.00 |
| 7 | Kaiser,Viktor | 1855 | 24w1 | 6s0 | 13w1 | 15s | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |
| 8 | Kling,Maximilian | 1810 | 1794 | 26s1 | 4- | 21w1 | 13s | 2.0 | 9.5 | 3.50 |
| 9 | Berger,Siegfried | 1615 | 1501 | 28s1 | 12w1 | 1s0 | 5w | 2.0 | 9.5 | 3.50 |
| 10 | Frank,Eckhardt | 1775 | 18s½ | 16w½ | 24s1 | 11w | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |
| 11 | Hilfrich,Christia | 1292 | 27s1 | 26+ | 4w0 | 10s | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 12 | Gerber,Tim | 969 | + | 9s0 | 29w1 | 17s | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 13 | Sigl,Dietmar | 1416 | 33s1 | 23w1 | 7s0 | 8w | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
| 14 | Knipfer,Peter | 1435 | 5w0 | 32s1 | 25w1 | 6s | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 15 | Schury,David | 1403 | – | 35s1 | 27w1 | 7w | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 16 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 2w½ | 10s½ | 17w½ | 20s | 1.5 | 10.0 | 3.75 |
| 17 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | 1s0 | 19w1 | 16s½ | 12w | 1.5 | 9.5 | 3.00 | |
| 18 | Görgen,Josef | 1551 | 10w½ | 2s0 | 28w1 | 19s | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |
| 19 | Schade,Thomas | 1503 | 1382 | 31w1 | 17s0 | 22s½ | 18w | 1.5 | 7.0 | 1.75 |
| 20 | Eickert,Jeffrey | 1517 | 1512 | 32w½ | 5- | 33s1 | 16w | 1.5 | 7.0 | 1.50 |
| 21 | Schaad,Simon Ulrich | 1705 | 1753 | 4s½ | 22w½ | 8s0 | 31w | 1.0 | 9.0 | 2.00 |
| 22 | Filin,Denys | 1698 | 3w0 | 21s½ | 19w½ | 29s | 1.0 | 8.5 | 1.75 | |
| 23 | Städele,Thomas | 1941 | 1661 | 6w0 | 13s0 | 34w1 | 28s | 1.0 | 8.5 | 1.50 |
| 24 | Krammer,Werner | 1721 | 1630 | 7s0 | 29w1 | 10w0 | 27s | 1.0 | 8.5 | 1.50 |
| 25 | Dörr,Thomas | 984 | 29s0 | 30w1 | 14s0 | 33w | 1.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 26 | Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1611 | 8w0 | 11- | 32s1 | 30w | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
| 27 | Forster,Sandra | 975 | 11w0 | + | 15s0 | 24w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 28 | Klein,Theo | 1290 | 9w0 | 31s1 | 18s0 | 23w | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
| 29 | Birkle,Herbert | 1398 | 25w1 | 24s0 | 12s0 | 22w | 1.0 | 7.0 | 1.50 | |
| 30 | Reichert,Sebastian | 1378 | – | 25s0 | 35w1 | 26s | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 31 | Sigl,Eduard | 1520 | 19s0 | 28w0 | + | 21s | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
| 32 | Metzger,Bernhard | 1355 | 20s½ | 14w0 | 26w0 | 34s | 0.5 | 8.5 | 1.25 | |
| 33 | Bulmer,Susanne | 1094 | 13w0 | 34s½ | 20w0 | 25s | 0.5 | 8.0 | 0.75 | |
| 34 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | – | 33w½ | 23s0 | 32w | 0.5 | 6.5 | 0.50 | |
| 35 | Thunig,David | 994 | – | 15w0 | 30s0 | + | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
Auslosung 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Belevtsov,Vladimir | (2½) | – | 2 | Schönau,Helmut | (2½) | – | |||||
| 2 | 3 | Beck,Gerald | (2½) | – | 7 | Forster,Rudolf | (2½) | – | |||||
| 3 | 1 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | – | 20 | Knipfer,Peter | (2) | – | |||||
| 4 | 23 | Schury,David | (2) | – | 5 | Kaiser,Viktor | (2) | – | |||||
| 5 | 22 | Sigl,Dietmar | (2) | – | 6 | Kling,Maximilian | (2) | – | |||||
| 6 | 8 | Frank,Eckhardt | (2) | – | 28 | Hilfrich,Christian | (2) | – | |||||
| 7 | 19 | Berger,Siegfried | (2) | – | 30 | Dörr,Rolf | (2) | – | |||||
| 8 | 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | (1½) | – | 35 | Gerber,Tim | (2) | – | |||||
| 9 | 18 | Eickert,Jeffrey | (1½) | – | 9 | Weimer,Lothar | (1½) | – | |||||
| 10 | 25 | Schade,Thomas | (1½) | – | 16 | Görgen,Josef | (1½) | – | |||||
| 11 | 10 | Schaad,Simon Ulrich | (1) | – | 17 | Sigl,Eduard | (1) | – | |||||
| 12 | 24 | Birkle,Herbert | (1) | – | 11 | Filin,Denys | (1) | – | |||||
| 13 | 29 | Klein,Theo | (1) | – | 12 | Städele,Thomas | (1) | – | |||||
| 14 | 34 | Forster,Sandra | (1) | – | 13 | Krammer,Werner | (1) | – | |||||
| 15 | 14 | Keymling,Detlev | (1) | – | 26 | Reichert,Sebastian | (1) | – | |||||
| 16 | 33 | Dörr,Thomas | (1) | – | 31 | Bulmer,Susanne | (½) | – | |||||
| 17 | 21 | Cantner,Jochen,Dr | (½) | – | 27 | Metzger,Bernhard | (½) | – | |||||
| 18 | 32 | Thunig,David | (0) | – | Crista,Alexander | (0) | – | ||||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank