Ergebnisdienst der zweiten Runde, aktueller Tabellenstand sowie Paarungen für Runde 3
Ergebnisse der 2. Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kamenskyi,Dmytro | (1) | – | 5 | Kaiser,Viktor | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4 | Belevtsov,Vladimir | (1) | – | 7 | Forster,Rudolf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 6 | Kling,Maximilian | (1) | – | 3 | Beck,Gerald | (½) | – – + | |||||
| 4 | 2 | Schönau,Helmut | (½) | – | 16 | Görgen,Josef | (½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 8 | Frank,Eckhardt | (½) | – | 9 | Weimer,Lothar | (½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 10 | Schaad,Simon Ulrich | (½) | – | 11 | Filin,Denys | (0) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 22 | Sigl,Dietmar | (1) | – | 12 | Städele,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 13 | Krammer,Werner | (0) | – | 24 | Birkle,Herbert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 28 | Hilfrich,Christi | (1) | – | 14 | Keymling,Detlev Dr. | (0) | + – – | |||||
| 10 | 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | (0) | – | 25 | Schade,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 19 | Berger,Siegfried | (1) | – | 35 | Gerber,Tim | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 30 | Dörr,Rolf | (1) | – | 18 | Eickert,Jeffrey | (½) | + – – | |||||
| 13 | 27 | Metzger,Bernhard | (½) | – | 20 | Knipfer,Peter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 17 | Sigl,Eduard | (0) | – | 29 | Klein,Theo | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 21 | Cantner,Jochen,Dr. | (0) | – | 31 | Bulmer,Susanne | (0) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 32 | Thunig,David | (0) | – | 23 | Schury,David | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 33 | Dörr,Thomas | (0) | – | 26 | Reichert,Sebastian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 34 | Forster,Sandra | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Tabellenstand nach Runde 2:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörr,Rolf | 1245 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 2 | Berger,Siegfried | 1501 | 1.SK Neuperlach | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 2 | Hilfrich,Christian | 1292 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 4 | Kamenskyi,Dmytro | 2080 | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 5 | Sigl,Dietmar | 1416 | SK Caissa Augsburg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | ||
| 6 | Forster,Rudolf | 1778 | SK Friedberg im GSV | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 7 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | M | SK Kriegshaber | UKR | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 8 | Schönau,Helmut | 1997 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| 8 | Beck,Gerald | 1948 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| 10 | Kaiser,Viktor | 1855 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 11 | Weimer,Lothar | 1762 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.25 | ||
| 12 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 13 | Kling,Maximilian | 1794 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 13 | Gerber,Tim | 969 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 15 | Krammer,Werner | 1630 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 15 | Birkle,Herbert | 1398 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 17 | Knipfer,Peter | 1435 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
| 17 | Schury,David | 1403 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
| 19 | Klein,Theo | 1290 | SK Friedberg im GSV | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 20 | Frank,Eckhardt | 1775 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | ||
| 20 | Schaad,Simon Ulrich | 1753 | SK Keres-Augsburg | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | ||
| 22 | Dörr,Thomas | 984 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | ||
| 23 | Forster,Sandra | 975 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 24 | Schade,Thomas | 1382 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 25 | Bulmer,Susanne | 1094 | W | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.50 | |
| 26 | Filin,Denys | 1698 | M | SK Kriegshaber | UKR | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 26 | Görgen,Josef | 1551 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | ||
| 28 | Metzger,Bernhard | 1355 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | ||
| 29 | Eickert,Jeffrey | 1512 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 29 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 31 | Städele,Thomas | 1661 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 32 | Thunig,David | 994 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 33 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1611 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 33 | Reichert,Sebastian | 1378 | SK 1908 Göggingen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 35 | Sigl,Eduard | 1520 | SK Caissa Augsburg | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
Fortschrittstabelle nach Runde 2:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörr,Rolf | 1245 | 17s1 | 29+ | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2 | Berger,Siegfried | 1615 | 1501 | 19s1 | 14w1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 3 | Hilfrich,Christian | 1292 | 23s1 | 33+ | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 4 | Kamenskyi,Dmytro | 1973 | 2080 | 31s1 | 10w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Sigl,Dietmar | 1416 | 25s1 | 31w1 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |
| 6 | Forster,Rudolf | 1910 | 1778 | 12w1 | 7s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 7 | Belevtsov,Vladimi | 1907 | 26s1 | 6w½ | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 8 | Schönau,Helmut | 1986 | 1997 | 11s½ | 27w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| 9 | Beck,Gerald | 1964 | 1948 | 21w½ | 13+ | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| 10 | Kaiser,Viktor | 1855 | 15w1 | 4s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 11 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 8w½ | 20s½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
| 12 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | 6s0 | 24w1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 13 | Kling,Maximilian | 1810 | 1794 | 33s1 | 9- | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 14 | Gerber,Tim | 969 | + | 2s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 15 | Krammer,Werner | 1721 | 1630 | 10s0 | 16w1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
| 16 | Birkle,Herbert | 1398 | 22w1 | 15s0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
| 17 | Knipfer,Peter | 1435 | 1w0 | 28s1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 18 | Schury,David | 1403 | – | 32s1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 19 | Klein,Theo | 1290 | 2w0 | 35s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 20 | Frank,Eckhardt | 1775 | 27s½ | 11w½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 | |
| 21 | Schaad,Simon Ulrich | 1705 | 1753 | 9s½ | 26w½ | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
| 22 | Dörr,Thomas | 984 | 16s0 | 34w1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 23 | Forster,Sandra | 975 | 3w0 | + | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 24 | Schade,Thomas | 1503 | 1382 | 35w1 | 12s0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 25 | Bulmer,Susanne | 1094 | 5w0 | 30s½ | 0.5 | 3.0 | 0.50 | |
| 26 | Filin,Denys | 1698 | 7w0 | 21s½ | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 27 | Görgen,Josef | 1551 | 20w½ | 8s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 28 | Metzger,Bernhard | 1355 | 29s½ | 17w0 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | |
| 29 | Eickert,Jeffrey | 1517 | 1512 | 28w½ | 1- | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 30 | Cantner,Jochen,Dr | 1431 | – | 25w½ | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 31 | Städele,Thomas | 1941 | 1661 | 4w0 | 5s0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| 32 | Thunig,David | 994 | – | 18w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 33 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1656 | 1611 | 13w0 | 3- | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 34 | Reichert,Sebastian | 1378 | – | 22s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 35 | Sigl,Eduard | 1520 | 24s0 | 19w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
Paarungen der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schönau,Helmut | (1½) | – | 1 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | – | |||||
| 2 | 28 | Hilfrich,Christian | (2) | – | 3 | Beck,Gerald | (1½) | – | |||||
| 3 | 30 | Dörr,Rolf | (2) | – | 4 | Belevtsov,Vladimir | (1½) | – | |||||
| 4 | 7 | Forster,Rudolf | (1½) | – | 19 | Berger,Siegfried | (2) | – | |||||
| 5 | 5 | Kaiser,Viktor | (1) | – | 22 | Sigl,Dietmar | (2) | – | |||||
| 6 | 6 | Kling,Maximilian | (1) | – | 10 | Schaad,Simon Ulrich | (1) | – | |||||
| 7 | 13 | Krammer,Werner | (1) | – | 8 | Frank,Eckhardt | (1) | – | |||||
| 8 | 9 | Weimer,Lothar | (1) | – | 15 | Sodbakhsh,Rosemarie | (1) | – | |||||
| 9 | 11 | Filin,Denys | (½) | – | 25 | Schade,Thomas | (1) | – | |||||
| 10 | 16 | Görgen,Josef | (½) | – | 29 | Klein,Theo | (1) | – | |||||
| 11 | 20 | Knipfer,Peter | (1) | – | 33 | Dörr,Thomas | (1) | – | |||||
| 12 | 23 | Schury,David | (1) | – | 34 | Forster,Sandra | (1) | – | |||||
| 13 | 35 | Gerber,Tim | (1) | – | 24 | Birkle,Herbert | (1) | – | |||||
| 14 | 12 | Städele,Thomas | (0) | – | 21 | Cantner,Jochen,Dr. | (½) | – | |||||
| 15 | 27 | Metzger,Bernhard | (½) | – | 14 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | (0) | – | |||||
| 16 | 31 | Bulmer,Susanne | (½) | – | 18 | Eickert,Jeffrey | (½) | – | |||||
| 17 | 26 | Reichert,Sebastian | (0) | – | 32 | Thunig,David | (0) | – | |||||
| 18 | 17 | Sigl,Eduard | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Runde 3 ist angesetzt auf Freitag, den 28. Oktober 2022 um 20:00 Uhr. Dies ist zugleich der letztmögliche Spieltermin für Partien der dritten Runde. Wer vorspielen möchte, kann dies in Absprache mit seinem Gegner gerne tun (Kontaktdaten können bei mir erfragt werden). Bitte sämtliche Ergebnisse vorzugsweise per E-Mail an mich melden: spielleiter_kriegshaber(at)posteo.de
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer