Hinweis: Siegerfotos siehe Bildergalerie
Abschlusstabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Groebenzell | 2261 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 18.0 | 50.0 | ||
| 2 | SC Noris Tarrasch | 2252 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 49.0 | ||
| 3 | SF Augsburg | 2228 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 49.0 | ||
| 4 | SG Fuerth | 2098 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 49.0 | ||
| 5 | SC Hoechstadt a.d. Aisch | 2093 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 44.0 | ||
| 6 | SC Bamberg | 2042 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 42.0 | ||
| 7 | SC Bavaria Regensburg | 2190 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.5 | 58.0 | ||
| 8 | SK Mering | 2040 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.0 | 50.0 | ||
| 9 | SK Kriegshaber | 2031 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.0 | 48.0 | ||
| 10 | SC Roter Turm Altstadt | 2028 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 8.0 | 51.0 | ||
Einzelergebnisse aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SC Groebenzell | – | SC Hoechstadt a.d | 2 – 2 | ||
| 1 | Hoy,Bernd | – | Schulz,Lukas | 0 – 1 | ||
| 2 | Schuster,Karsten | – | Ott,Florian | ½ – ½ | ||
| 3 | Pieper,Thomas,Dr. | – | Seidel,Peter | ½ – ½ | ||
| 4 | Fössmeier,Ulrich | – | Koch,Christian | 1 – 0 | ||
| 2 | SC Bamberg | – | SC Noris Tarrasch | 0 – 4 | ||
| 1 | Kolb,Tobias | – | Kabatianski,Alexa | 0 – 1 | ||
| 2 | Krauseneck,Peter, | – | Kirchner,Thomas | 0 – 1 | ||
| 3 | Wichmann,Adrian | – | Hirn,Oskar | 0 – 1 | ||
| 4 | Riemer,Ralf | – | Hrebenshchykova,Y | 0 – 1 | ||
| 3 | SF Augsburg | – | SK Mering | 3 – 1 | ||
| 1 | Vuckovic,Zarko | – | Krug,Norbert | 1 – 0 | ||
| 2 | Vuckovic,Aleksand | – | Neiß,Josef Martin | 1 – 0 | ||
| 3 | Lavrinenkov,Vadim | – | Kürschner,Ernst M | 0 – 1 | ||
| 4 | Weller,Uli | – | Essler,Richard | 1 – 0 | ||
| 4 | SK Kriegshaber | – | SC Bavaria Regens | 1 – 3 | ||
| 1 | Reis,Thomas | – | Lutsko,Artem | 0 – 1 | ||
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | – | Oberhofer,Cédric | 0 – 1 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimi | – | Kleibel,Uwe | 0 – 1 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | – | Uphoff,Lennart | 1 – 0 | ||
| 5 | SG Fuerth | – | SC Roter Turm Alt | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Kocak,Ediz | – | Ritzka,Simon | 0 – 1 | ||
| 2 | Eber,Fabian | – | Krämer,Stefan | 1 – 0 | ||
| 3 | Wittmann,Karl | – | Parsch,Christian | ½ – ½ | ||
| 4 | Strobel,Norbert | – | Beyerlein,Andreas | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SC Noris Tarrasch | – | SG Fuerth | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Kabatianski,Alexa | – | Kocak,Ediz | ½ – ½ | ||
| 2 | Kirchner,Thomas | – | Eber,Fabian | 0 – 1 | ||
| 3 | Hirn,Oskar | – | Wittmann,Karl | 1 – 0 | ||
| 4 | Hrebenshchykova,Y | – | Strobel,Norbert | 1 – 0 | ||
| 2 | SC Bavaria Regens | – | SF Augsburg | 2 – 2 | ||
| 1 | Lutsko,Artem | – | Vuckovic,Zarko | 0 – 1 | ||
| 2 | Oberhofer,Cédric | – | Vuckovic,Aleksand | 1 – 0 | ||
| 3 | Kleibel,Uwe | – | Lavrinenkov,Vadim | 0 – 1 | ||
| 4 | Uphoff,Lennart | – | Weller,Uli | 1 – 0 | ||
| 3 | SK Mering | – | SC Groebenzell | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Krug,Norbert | – | Hoy,Bernd | 0 – 1 | ||
| 2 | Neiß,Josef Martin | – | Schuster,Karsten | 0 – 1 | ||
| 3 | Kürschner,Ernst M | – | Pieper,Thomas,Dr. | 1 – 0 | ||
| 4 | Essler,Richard | – | Fössmeier,Ulrich | ½ – ½ | ||
| 4 | SC Hoechstadt a.d | – | SC Bamberg | 1 – 3 | ||
| 1 | Schulz,Lukas | – | Kolb,Tobias | 0 – 1 | ||
| 2 | Ott,Florian | – | Krauseneck,Peter, | 0 – 1 | ||
| 3 | Seidel,Peter | – | Wichmann,Adrian | 0 – 1 | ||
| 4 | Koch,Christian | – | Riemer,Ralf | 1 – 0 | ||
| 5 | SC Roter Turm Alt | – | SK Kriegshaber | ½ – 3½ | ||
| 1 | Ritzka,Simon | – | Reis,Thomas | 0 – 1 | ||
| 2 | Krämer,Stefan | – | Kamenskyi,Dmytro | 0 – 1 | ||
| 3 | Parsch,Christian | – | Belevtsov,Vladimi | 0 – 1 | ||
| 4 | Beyerlein,Andreas | – | Schönau,Helmut | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SF Augsburg | – | SC Noris Tarrasch | 3 – 1 | ||
| 1 | Vuckovic,Zarko | – | Kabatianski,Alexa | ½ – ½ | ||
| 2 | Vuckovic,Aleksand | – | Kirchner,Thomas | 1 – 0 | ||
| 3 | Lavrinenkov,Vadim | – | Hirn,Oskar | 1 – 0 | ||
| 4 | Weller,Uli | – | Hrebenshchykova,Y | ½ – ½ | ||
| 2 | SC Groebenzell | – | SC Bavaria Regens | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Hoy,Bernd | – | Lutsko,Artem | 0 – 1 | ||
| 2 | Schuster,Karsten | – | Oberhofer,Cédric | ½ – ½ | ||
| 3 | Pieper,Thomas,Dr. | – | Kleibel,Uwe | 1 – 0 | ||
| 4 | Fössmeier,Ulrich | – | Uphoff,Lennart | 0 – 1 | ||
| 3 | SG Fuerth | – | SC Bamberg | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Kocak,Ediz | – | Kolb,Tobias | 0 – 1 | ||
| 2 | Eber,Fabian | – | Krauseneck,Peter, | 1 – 0 | ||
| 3 | Wittmann,Karl | – | Wichmann,Adrian | 1 – 0 | ||
| 4 | Strobel,Norbert | – | Riemer,Ralf | ½ – ½ | ||
| 4 | SK Kriegshaber | – | SC Hoechstadt a.d | 1 – 3 | ||
| 1 | Reis,Thomas | – | Schulz,Lukas | 0 – 1 | ||
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | – | Ott,Florian | 0 – 1 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimi | – | Seidel,Peter | 1 – 0 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | – | Koch,Christian | 0 – 1 | ||
| 5 | SC Roter Turm Alt | – | SK Mering | 1 – 3 | ||
| 1 | Ritzka,Simon | – | Krug,Norbert | 0 – 1 | ||
| 2 | Krämer,Stefan | – | Neiß,Josef Martin | 0 – 1 | ||
| 3 | Parsch,Christian | – | Kürschner,Ernst M | 1 – 0 | ||
| 4 | Beyerlein,Andreas | – | Essler,Richard | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SG Fuerth | – | SF Augsburg | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Kocak,Ediz | – | Vuckovic,Zarko | 0 – 1 | ||
| 2 | Eber,Fabian | – | Vuckovic,Aleksand | ½ – ½ | ||
| 3 | Wittmann,Karl | – | Lavrinenkov,Vadim | 1 – 0 | ||
| 4 | Strobel,Norbert | – | Weller,Uli | 1 – 0 | ||
| 2 | SC Bavaria Regens | – | SC Noris Tarrasch | 2 – 2 | ||
| 1 | Lutsko,Artem | – | Kabatianski,Alexa | 1 – 0 | ||
| 2 | Oberhofer,Cédric | – | Kirchner,Thomas | 0 – 1 | ||
| 3 | Kleibel,Uwe | – | Hirn,Oskar | 0 – 1 | ||
| 4 | Uphoff,Lennart | – | Hrebenshchykova,Y | 1 – 0 | ||
| 3 | SK Kriegshaber | – | SC Groebenzell | 0 – 4 | ||
| 1 | Reis,Thomas | – | Hoy,Bernd | 0 – 1 | ||
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | – | Schuster,Karsten | 0 – 1 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimi | – | Pieper,Thomas,Dr. | 0 – 1 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | – | Fössmeier,Ulrich | 0 – 1 | ||
| 4 | SC Hoechstadt a.d | – | SK Mering | 2 – 2 | ||
| 1 | Schulz,Lukas | – | Krug,Norbert | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Florian | – | Neiß,Josef Martin | 1 – 0 | ||
| 3 | Seidel,Peter | – | Kürschner,Ernst M | 0 – 1 | ||
| 4 | Koch,Christian | – | Essler,Richard | 0 – 1 | ||
| 5 | SC Bamberg | – | SC Roter Turm Alt | 2 – 2 | ||
| 1 | Kolb,Tobias | – | Ritzka,Simon | ½ – ½ | ||
| 2 | Krauseneck,Peter, | – | Krämer,Stefan | ½ – ½ | ||
| 3 | Wichmann,Adrian | – | Parsch,Christian | 1 – 0 | ||
| 4 | Riemer,Ralf | – | Beyerlein,Andreas | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SC Bavaria Regens | – | SG Fuerth | 2 – 2 | ||
| 1 | Lutsko,Artem | – | Kocak,Ediz | 0 – 1 | ||
| 2 | Oberhofer,Cédric | – | Eber,Fabian | 1 – 0 | ||
| 3 | Kleibel,Uwe | – | Wittmann,Karl | 1 – 0 | ||
| 4 | Uphoff,Lennart | – | Strobel,Norbert | 0 – 1 | ||
| 2 | SC Groebenzell | – | SF Augsburg | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Hoy,Bernd | – | Vuckovic,Zarko | 0 – 1 | ||
| 2 | Schuster,Karsten | – | Vuckovic,Aleksand | ½ – ½ | ||
| 3 | Pieper,Thomas,Dr. | – | Lavrinenkov,Vadim | 1 – 0 | ||
| 4 | Fössmeier,Ulrich | – | Weller,Uli | 1 – 0 | ||
| 3 | SC Noris Tarrasch | – | SK Mering | 3 – 1 | ||
| 1 | Kabatianski,Alexa | – | Krug,Norbert | 1 – 0 | ||
| 2 | Kirchner,Thomas | – | Neiß,Josef Martin | ½ – ½ | ||
| 3 | Hirn,Oskar | – | Kürschner,Ernst M | ½ – ½ | ||
| 4 | Hrebenshchykova,Y | – | Essler,Richard | 1 – 0 | ||
| 4 | SC Roter Turm Alt | – | SC Hoechstadt a.d | 1 – 3 | ||
| 1 | Ritzka,Simon | – | Schulz,Lukas | 0 – 1 | ||
| 2 | Krämer,Stefan | – | Ott,Florian | 0 – 1 | ||
| 3 | Parsch,Christian | – | Seidel,Peter | 0 – 1 | ||
| 4 | Beyerlein,Andreas | – | Koch,Christian | 1 – 0 | ||
| 5 | SC Bamberg | – | SK Kriegshaber | 2 – 2 | ||
| 1 | Kolb,Tobias | – | Reis,Thomas | ½ – ½ | ||
| 2 | Krauseneck,Peter, | – | Kamenskyi,Dmytro | ½ – ½ | ||
| 3 | Wichmann,Adrian | – | Belevtsov,Vladimi | 1 – 0 | ||
| 4 | Riemer,Ralf | – | Schönau,Helmut | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SC Noris Tarrasch | – | SC Groebenzell | 1 – 3 | ||
| 1 | Kabatianski,Alexa | – | Hoy,Bernd | 0 – 1 | ||
| 2 | Kirchner,Thomas | – | Schuster,Karsten | ½ – ½ | ||
| 3 | Hirn,Oskar | – | Pieper,Thomas,Dr. | ½ – ½ | ||
| 4 | Hrebenshchykova,Y | – | Fössmeier,Ulrich | 0 – 1 | ||
| 2 | SC Hoechstadt a.d | – | SC Bavaria Regens | 3 – 1 | ||
| 1 | Schulz,Lukas | – | Lutsko,Artem | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Florian | – | Oberhofer,Cédric | 1 – 0 | ||
| 3 | Seidel,Peter | – | Kleibel,Uwe | 0 – 1 | ||
| 4 | Koch,Christian | – | Uphoff,Lennart | 1 – 0 | ||
| 3 | SK Kriegshaber | – | SG Fuerth | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Reis,Thomas | – | Kocak,Ediz | 0 – 1 | ||
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | – | Eber,Fabian | 0 – 1 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimi | – | Wittmann,Karl | ½ – ½ | ||
| 4 | Schönau,Helmut | – | Strobel,Norbert | 1 – 0 | ||
| 4 | SF Augsburg | – | SC Roter Turm Alt | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Vuckovic,Zarko | – | Ritzka,Simon | 1 – 0 | ||
| 2 | Vuckovic,Aleksand | – | Krämer,Stefan | ½ – ½ | ||
| 3 | Lavrinenkov,Vadim | – | Parsch,Christian | 1 – 0 | ||
| 4 | Weller,Uli | – | Beyerlein,Andreas | 0 – 1 | ||
| 5 | SK Mering | – | SC Bamberg | ½ – 3½ | ||
| 1 | Krug,Norbert | – | Kolb,Tobias | 0 – 1 | ||
| 2 | Neiß,Josef Martin | – | Krauseneck,Peter, | 0 – 1 | ||
| 3 | Kürschner,Ernst M | – | Wichmann,Adrian | ½ – ½ | ||
| 4 | Essler,Richard | – | Riemer,Ralf | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SG Fuerth | – | SC Groebenzell | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Kocak,Ediz | – | Hoy,Bernd | 0 – 1 | ||
| 2 | Eber,Fabian | – | Schuster,Karsten | ½ – ½ | ||
| 3 | Wittmann,Karl | – | Pieper,Thomas,Dr. | 0 – 1 | ||
| 4 | Strobel,Norbert | – | Fössmeier,Ulrich | 1 – 0 | ||
| 2 | SF Augsburg | – | SC Hoechstadt a.d | 3 – 1 | ||
| 1 | Vuckovic,Zarko | – | Schulz,Lukas | 1 – 0 | ||
| 2 | Vuckovic,Aleksand | – | Ott,Florian | 0 – 1 | ||
| 3 | Lavrinenkov,Vadim | – | Seidel,Peter | 1 – 0 | ||
| 4 | Weller,Uli | – | Koch,Christian | 1 – 0 | ||
| 3 | SC Bamberg | – | SC Bavaria Regens | 3 – 1 | ||
| 1 | Kolb,Tobias | – | Lutsko,Artem | 1 – 0 | ||
| 2 | Krauseneck,Peter, | – | Oberhofer,Cédric | 1 – 0 | ||
| 3 | Wichmann,Adrian | – | Kleibel,Uwe | 0 – 1 | ||
| 4 | Riemer,Ralf | – | Uphoff,Lennart | 1 – 0 | ||
| 4 | SC Roter Turm Alt | – | SC Noris Tarrasch | ½ – 3½ | ||
| 1 | Ritzka,Simon | – | Kabatianski,Alexa | ½ – ½ | ||
| 2 | Krämer,Stefan | – | Kirchner,Thomas | 0 – 1 | ||
| 3 | Parsch,Christian | – | Hirn,Oskar | 0 – 1 | ||
| 4 | Beyerlein,Andreas | – | Hrebenshchykova,Y | 0 – 1 | ||
| 5 | SK Mering | – | SK Kriegshaber | 2 – 2 | ||
| 1 | Krug,Norbert | – | Reis,Thomas | ½ – ½ | ||
| 2 | Neiß,Josef Martin | – | Kamenskyi,Dmytro | 0 – 1 | ||
| 3 | Kürschner,Ernst M | – | Belevtsov,Vladimi | + – – | ||
| 4 | Essler,Richard | – | Schönau,Helmut | ½ – ½ | ||
Brettspielerergebnisse nach Erfolg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuckovic,Zarko | SF Augsburg | 2168 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.5 | 1 |
| 2 | Ott,Florian | SC Hoechstadt a.d. A | 2284 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.5 | 2 |
| 3 | Schulz,Lukas | SC Hoechstadt a.d. A | 2298 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 1 |
| 4 | Kolb,Tobias | SC Bamberg | 1876 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 1 |
| 5 | Eber,Fabian | SG Fuerth | 2128 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 2 |
| 6 | Hirn,Oskar | SC Noris Tarrasch Nu | 2284 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 3 |
| 7 | Pieper,Thomas,Dr. | SC Groebenzell | 2242 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 3 |
| 8 | Kürschner,Ernst Mich | SK Mering | 1972 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 3 |
| 9 | Schuster,Karsten | SC Groebenzell | 2204 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 2 |
| 10 | Fössmeier,Ulrich Joh | SC Groebenzell | 2305 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 4 |
| 11 | Strobel,Norbert | SG Fuerth | 2017 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 4 |
| 12 | Hrebenshchykova,Yely | SC Noris Tarrasch Nu | 1998 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 4 |
| 13 | Hoy,Bernd | SC Groebenzell | 2291 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 1 |
| 14 | Kirchner,Thomas | SC Noris Tarrasch Nu | 2366 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 2 |
| 15 | Krauseneck,Peter,Pro | SC Bamberg | 2105 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 2 |
| 16 | Kleibel,Uwe | SC Bavaria Regensbur | 2199 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 3 |
| 17 | Lavrinenkov,Vadim | SF Augsburg | 2289 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 3 |
| 18 | Schönau,Helmut | SK Kriegshaber | 1986 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 4 |
| 19 | Kabatianski,Alexande | SC Noris Tarrasch Nu | 2359 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 1 |
| 20 | Oberhofer,Cédric | SC Bavaria Regensbur | 2265 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 2 |
| 21 | Vuckovic,Aleksandar | SF Augsburg | 2326 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 2 |
| 22 | Wichmann,Adrian | SC Bamberg | 2060 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 3 |
| 23 | Beyerlein,Andreas,Dr | SC Roter Turm Altsta | 2169 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 4 |
| 24 | Lutsko,Artem | SC Bavaria Regensbur | 2113 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 1 |
| 25 | Wittmann,Karl | SG Fuerth | 2214 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 3 |
| 26 | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensbur | 2181 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 4 |
| 27 | Essler,Richard | SK Mering | 1822 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 4 |
| 28 | Koch,Christian | SC Hoechstadt a.d. A | 1961 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4 |
| 29 | Kocak,Ediz | SG Fuerth | 2031 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 1 |
| 30 | Kamenskyi,Dmytro | SK Kriegshaber | 1937 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 2 |
| 31 | Belevtsov,Vladimir | SK Kriegshaber | 2030 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3 |
| 32 | Weller,Uli | SF Augsburg | 2130 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 4 |
| 33 | Riemer,Ralf | SC Bamberg | 2126 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 4 |
| 34 | Ritzka,Simon | SC Roter Turm Altsta | 2053 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 1 |
| 35 | Reis,Thomas | SK Kriegshaber | 2172 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 1 |
| 36 | Krug,Norbert | SK Mering | 2323 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 28.0 | 1 |
| 37 | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 2043 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 2 |
| 38 | Seidel,Peter | SC Hoechstadt a.d. A | 2158 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | 3 |
| 39 | Parsch,Christian | SC Roter Turm Altsta | 1763 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 3 |
| 40 | Krämer,Stefan | SC Roter Turm Altsta | 2127 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 26.0 | 2 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer