Hinweis: Siegerfotos siehe Bildergalerie
Abschlusstabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg 2 | 1835 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 14.0 | 41.50 | ||
| 2 | SC Gröbenzell 2 | 1632 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 8.5 | 22.00 | ||
| 3 | SK Rochade Augsburg | 1809 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 7.0 | 26.00 | ||
| 4 | SK Kriegshaber 2 | 1740 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 6.5 | 22.00 | ||
| 5 | SK Caissa Augsburg | 1593 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 4.0 | 12.00 | ||
Einzelergebnisse aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SK Caissa Augsbur | – | – | |||
| 2 | SK Rochade Augsbu | – | SF Augsburg 2 | 1 – 3 | ||
| 1 | Otte,Marco | – | Beesk,Kevin | ½ – ½ | ||
| 2 | Zehrfeld,Thorsten | – | Krause,Maximilian | 0 – 1 | ||
| 3 | Birth,Waldemar | – | Struck,Christian | ½ – ½ | ||
| 4 | Hoffmann-Bernhofe | – | Brugger,Dominic | 0 – 1 | ||
| 3 | SC Gröbenzell 2 | – | SK Kriegshaber 2 | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Schrader,Jan-Erik | – | Kuessner,Thilo | 1 – 0 | ||
| 2 | Ziesenböck,Andrea | – | Kaiser,Viktor | ½ – ½ | ||
| 3 | Cerpnjak,Mirko | – | Filin,Denys | 1 – 0 | ||
| 4 | Gerlach,Tim | – | Mayr,Christian,Dr | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SK Kriegshaber 2 | – | – | |||
| 2 | SF Augsburg 2 | – | SC Gröbenzell 2 | 3½ – ½ | ||
| 1 | Beesk,Kevin | – | Schrader,Jan-Erik | ½ – ½ | ||
| 2 | Krause,Maximilian | – | Ziesenböck,Andrea | 1 – 0 | ||
| 3 | Struck,Christian | – | Cerpnjak,Mirko | 1 – 0 | ||
| 4 | Marx,Simon | – | Gerlach,Tim | 1 – 0 | ||
| 3 | SK Caissa Augsbur | – | SK Rochade Augsbu | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Luhn,Robert | – | Otte,Marco | 1 – 0 | ||
| 2 | Nissen,Christoph | – | Zehrfeld,Thorsten | 0 – 1 | ||
| 3 | Leinweber,Roman | – | Birth,Waldemar | ½ – ½ | ||
| 4 | Förster,Marc | – | Hoffmann-Bernhofe | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SK Rochade Augsbu | – | – | |||
| 2 | SC Gröbenzell 2 | – | SK Caissa Augsbur | 3½ – ½ | ||
| 1 | Schrader,Jan-Erik | – | Luhn,Robert | ½ – ½ | ||
| 2 | Ziesenböck,Andrea | – | Nissen,Christoph | 1 – 0 | ||
| 3 | Cerpnjak,Mirko | – | Andrianarison,Ny | 1 – 0 | ||
| 4 | Gerlach,Tim | – | Leinweber,Roman | 1 – 0 | ||
| 3 | SK Kriegshaber 2 | – | SF Augsburg 2 | ½ – 3½ | ||
| 1 | Kuessner,Thilo | – | Beesk,Kevin | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | – | Krause,Maximilian | 0 – 1 | ||
| 3 | Filin,Denys | – | Struck,Christian | ½ – ½ | ||
| 4 | Mayr,Christian,Dr | – | Brugger,Dominic | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SF Augsburg 2 | – | – | |||
| 2 | SK Caissa Augsbur | – | SK Kriegshaber 2 | 1 – 3 | ||
| 1 | Luhn,Robert | – | Kuessner,Thilo | 0 – 1 | ||
| 2 | Nissen,Christoph | – | Kaiser,Viktor | 1 – 0 | ||
| 3 | Andrianarison,Ny | – | Filin,Denys | 0 – 1 | ||
| 4 | Förster,Marc | – | Mayr,Christian,Dr | 0 – 1 | ||
| 3 | SK Rochade Augsbu | – | SC Gröbenzell 2 | 2 – 2 | ||
| 1 | Otte,Marco | – | Schrader,Jan-Erik | 1 – 0 | ||
| 2 | Zehrfeld,Thorsten | – | Ziesenböck,Andrea | ½ – ½ | ||
| 3 | Birth,Waldemar | – | Cerpnjak,Mirko | ½ – ½ | ||
| 4 | Hoffmann-Bernhofe | – | Gerlach,Tim | – – + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | SC Gröbenzell 2 | – | – | |||
| 2 | SK Kriegshaber 2 | – | SK Rochade Augsbu | 1½ – 2½ | ||
| 1 | Kuessner,Thilo | – | Otte,Marco | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | – | Zehrfeld,Thorsten | 0 – 1 | ||
| 3 | Filin,Denys | – | Birth,Waldemar | ½ – ½ | ||
| 4 | Mayr,Christian,Dr | – | Hoffmann-Bernhofe | + – – | ||
| 3 | SF Augsburg 2 | – | SK Caissa Augsbur | 4 – 0 | ||
| 1 | Beesk,Kevin | – | Luhn,Robert | 1 – 0 | ||
| 2 | Krause,Maximilian | – | Andrianarison,Ny | 1 – 0 | ||
| 3 | Struck,Christian | – | Leinweber,Roman | 1 – 0 | ||
| 4 | Marx,Simon | – | Förster,Marc | 1 – 0 | ||
Brettspielerergebnisse nach Erfolg
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Maximilian | SF Augsburg 2 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5.00 | 2 |
| 2 | Beesk,Kevin | SF Augsburg 2 | 1986 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.75 | 1 |
| 3 | Struck,Christian | SF Augsburg 2 | 1915 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 4 | Mayr,Christian,Dr. | SK Kriegshaber 2 | 1564 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 4 |
| 5 | Otte,Marco | SK Rochade Augsburg | 2103 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | 1 |
| 6 | Zehrfeld,Thorsten | SK Rochade Augsburg | 1998 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 7 | Cerpnjak,Mirko | SC Gröbenzell 2 | 1735 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 3 |
| 8 | Brugger,Dominic | SF Augsburg 2 | 1797 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.00 | 4 |
| 9 | Schrader,Jan-Erik | SC Gröbenzell 2 | 2006 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.25 | 1 |
| 10 | Ziesenböck,Andreas | SC Gröbenzell 2 | 1802 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 11 | Birth,Waldemar | SK Rochade Augsburg | 1933 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 4.00 | 3 |
| 12 | Filin,Denys | SK Kriegshaber 2 | 1615 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 3 |
| 13 | Gerlach,Tim | SC Gröbenzell 2 | 984 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.50 | 4 |
| 14 | Luhn,Robert | SK Caissa Augsburg | 1989 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.50 | 1 |
| 15 | Nissen,Christoph | SK Caissa Augsburg | 1747 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 2 |
| 16 | Kuessner,Thilo | SK Kriegshaber 2 | 1884 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 17 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 1492 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 4 |
| 18 | Kaiser,Viktor | SK Kriegshaber 2 | 1895 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.00 | 2 |
| 19 | Andrianarison,Ny Koloina | SK Caissa Augsburg | 1536 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 20 | Hoffmann-Bernhofen,Vlad-Darius | SK Rochade Augsburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 4 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer