| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | 2141 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 7s1 | 5s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
| 2 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1656 | 1728 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 6s0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 3 | Schneider,Stefan | 1719 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1762 | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 5w0 | 8w1 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 5 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | 7s0 | 6w0 | 8s1 | 4s1 | 1w0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
| 6 | Bleisteiner,Stefan | 1605 | 4w0 | 5s1 | 3w0 | 8s0 | 2w1 | 2.0 | 11.5 | 5.00 | |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1775 | 5w1 | 4s½ | 2w0 | 1w0 | 3s0 | 1.5 | 15.5 | 3.25 | |
| 8 | Mikota,Paul | 1528 | 1365 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 6w1 | 4s0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
Damit ergibt sich folgender Stand in der Jahreswertung:
![]() |
|
| Endstand September Rapid |
Autor dieser Meldung: David Thunig
