| Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2141 | SK Kriegshaber | UKR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | ||
| 2 | Kreisberger,Patrick | 1523 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.25 | ||
| 3 | Frank,Eckhardt | 1775 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
| 5 | Kaiser,Viktor | 1855 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||
| 6 | Weimer,Lothar | 1910 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | ||
| 7 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1566 | W | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |
Damit ergibt sich im August folgender Stand in der Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_August |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
