Zum Inhalt springen

Augsburger Schnellschach-Meisterschaft 2022

15. Harald-Schrell-Gedenkturnier von Rochade Augsburg

Beeindruckende 40 Teilnehmer spielten bei der diesjährigen Augsburger Blitzmeisterschaft mit, von Kriegshaber Dmytro, Vladimir und Denys. Alle drei landeten im vorderen Tabellenteil.

15. Harald-Schrell-Gedenkturnier 2022

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Förch, Benedikt 2149 b SK Rochade Augsburg 7 1 1 7.5 51.0 41.00
2 Neiss, Josef Martin 1963 b SK Mering 5 4 0 7.0 47.5 35.00
3 Safyanowsky, Mark 2220 b vereinslos 5 3 1 6.5 52.0 36.75
4 Zehrfeld, Thorsten 2070 b SK Rochade Augsburg 5 2 2 6.0 50.0 31.25
5 Stanescu, Christian 1994 b SV Unterkochen 5 2 2 6.0 45.5 28.00
6 Urankar, Hans-Peter 2238 b vereinslos 5 2 2 6.0 45.0 28.50
7 Stockmann Rainer, 1976 b SV Würzburg 5 2 2 6.0 45.0 26.25
8 Niebler, Paul 1950 b vereinslos 5 2 2 6.0 42.0 26.25
9 Kamenskyi, Dmytro 2080 b SK Kriegshaber 5 1 3 5.5 48.5 27.50
10 Weichelt, Jens 2029 b SK Rochade Augsburg 4 3 2 5.5 48.0 28.50
11 Stork, Simon 2032 b SK Rochade Augsburg 5 1 3 5.5 43.0 24.50
12 Sailer, Wolfgang 2170 b SK Neuburg 4 2 3 5.0 50.0 24.75
13 Belevtsov, Vladimir 1907 b SK Kriegshaber 4 2 3 5.0 48.5 25.25
14 Gauchel, Lorenz 1941 b SC Germering 5 0 4 5.0 45.5 21.50
15 Lapin, Oleg 1836 b SK Rochade Augsburg 5 0 4 5.0 44.0 20.50
16 Filin, Denys 1698 b SK Kriegshaber 4 2 3 5.0 43.0 21.25
17 Martinovic, Ilija 1677 b SC Lechhausen 5 0 4 5.0 43.0 19.00
18 Blodig, Vincent 1717 b SF Augsburg 5 0 4 5.0 42.0 18.50
19 Weber, Leonora 1645 b SK Rochade Augsburg 4 2 3 5.0 33.0 14.50
20 Mayer, Manuel 1601 b TSV Landsberg 4 1 4 4.5 49.0 22.25
21 Birth, Waldemar 1952 b SK Rochade Augsburg 4 1 4 4.5 39.5 16.25
22 Schubert, Josef 2026 b SK landshut 4 1 4 4.5 38.5 18.00
23 Heppert, Lars 1791 b SK Neuburg 4 1 4 4.5 38.5 14.75
24 Martinovic, Zvonimir b SC Lechhausen 3 3 3 4.5 36.5 16.00
25 Sharokh, Nazari Salari 1781 b SK Landshut 4 0 5 4.0 40.5 13.00
26 Vollprecht, Daniel 1806 b vereinslos 4 0 5 4.0 38.0 14.00
27 Wiedemann, Manfred 1675 b SK Rochade Augsburg 4 0 5 4.0 37.0 12.00
28 Sonnberger, Julian 1524 b SC Dietmannsried 4 0 5 4.0 31.0 9.00
29 Lechler Walter 1565 b SK Schwäbisch Hall 4 0 5 4.0 31.0 7.50
30 Gauchel,Verena 1594 b SC Germering 3 1 5 3.5 45.5 14.75
31 Shakirov, Kylychbek b SK Landshut 3 1 5 3.5 35.5 11.50
32 Weber, Erik 1383 b SK Rochade Augsburg 3 1 5 3.5 35.5 9.50
33 Bienert, Ralf b SK Ingolstadt 3 1 5 3.5 34.0 9.00
34 Stimmelmayr, Constanze b SK Landshut 3 1 5 3.5 29.5 7.50
35 Förch, Carolin b SK Neuburg 3 1 5 3.5 27.5 7.00
36 Paintner, Manfred b SK Landshut 2 2 5 3.0 35.0 9.25
37 Maierholzner, Max 1012 b SK Landshut 3 0 6 3.0 35.0 7.00
38 Günther, Joachim 858 b TSV Landsberg 2 0 7 2.0 30.0 2.50
39 Reif, Sabine b SK Landshut 1 0 8 1.0 29.5 3.50

Fortschrittstabelle:

15. Harald-Schrell-Gedenkturnier 2022

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Förch, Benedikt 2149 17s1 14w1 7s1 20w1 3s0 2w½ 9s1 4w1 10s1 7.5 51.0 41.00
2 Neiss, Josef Mart 1963 37s1 6w½ 11s½ 30w1 12s1 1s½ 13w1 3w1 7s½ 7.0 47.5 35.00
3 Safyanowsky, Mark 2220 18s1 21w1 4s½ 12w½ 1w1 5s1 10w½ 2s0 9s1 6.5 52.0 36.75
4 Zehrfeld, Thorste 2070 19s1 15w1 3w½ 5s½ 13w0 14s1 12w1 1s0 17w1 6.0 50.0 31.25
5 Stanescu, Christi 1994 28s1 23w1 12s½ 4w½ 20s1 3w0 18s1 9w0 16s1 6.0 45.5 28.00
6 Urankar, Hans-Pet 2238 25w1 2s½ 8w½ 14s0 16w1 15s0 30w1 20s1 13w1 6.0 45.0 28.50
7 Stockmann Rainer, 1976 32w1 36s1 1w0 13s0 17w1 25s1 15w1 10s½ 2w½ 6.0 45.0 26.25
8 Niebler, Paul 1950 24s½ 30w1 6s½ 9w0 33s1 18w0 21s1 15w1 12s1 6.0 42.0 26.25
9 Kamenskyi, Dmytro 2080 27w1 26s1 20w0 8s1 14w1 13s½ 1w0 5s1 3w0 5.5 48.5 27.50
10 Weichelt, Jens 2029 30s0 24w1 18s1 15w1 23s½ 11w1 3s½ 7w½ 1w0 5.5 48.0 28.50
11 Stork, Simon 2032 20w0 32s1 2w½ 26s1 25w1 10s0 16w0 18w1 23s1 5.5 43.0 24.50
12 Sailer, Wolfgang 2170 16w1 13s1 5w½ 3s½ 2w0 23w1 4s0 25s1 8w0 5.0 50.0 24.75
13 Belevtsov, Vladim 1907 33s1 12w0 19s1 7w1 4s1 9w½ 2s0 16w½ 6s0 5.0 48.5 25.25
14 Gauchel, Lorenz 1941 34w1 1s0 27w1 6w1 9s0 4w0 29s1 17s0 20w1 5.0 45.5 21.50
15 Lapin, Oleg 1836 35w1 4s0 29w1 10s0 30w1 6w1 7s0 8s0 27w1 5.0 44.0 20.50
16 Filin, Denys 1698 12s0 37w1 22s½ 24w1 6s0 27w1 11s1 13s½ 5w0 5.0 43.0 21.25
17 Martinovic, Ilija 1677 1w0 34s1 21s0 28w1 7s0 22w1 31s1 14w1 4s0 5.0 43.0 19.00
18 Blodig, Vincent 1717 3w0 38s1 10w0 31s1 29w1 8s1 5w0 11s0 26w1 5.0 42.0 18.50
19 Weber, Leonora 1645 4w0 35s1 13w0 36s½ 22w0 38s1 32w½ 33s1 25w1 5.0 33.0 14.50
20 Mayer, Manuel 1601 11s1 22w1 9s1 1s0 5w0 21w½ 23s1 6w0 14s0 4.5 49.0 22.25
21 Birth, Waldemar 1952 38w1 3s0 17w1 25s0 27w1 20s½ 8w0 23s0 32w1 4.5 39.5 16.25
22 Schubert, Josef 2026 29w1 20s0 16w½ 23w0 19s1 17s0 26w0 31s1 30w1 4.5 38.5 18.00
23 Heppert, Lars 1791 39w1 5s0 36w1 22s1 10w½ 12s0 20w0 21w1 11w0 4.5 38.5 14.75
24 Martinovic, Zvoni 8w½ 10s0 32w1 16s0 36w½ 26s1 25w0 30s½ 37w1 4.5 36.5 16.00
25 Sharokh, Nazari S 1781 6s0 28w1 39s1 21w1 11s0 7w0 24s1 12w0 19s0 4.0 40.5 13.00
26 Vollprecht, Danie 1806 31s1 9w0 30s0 11w0 37s1 24w0 22s1 29w1 18s0 4.0 38.0 14.00
27 Wiedemann, Manfre 1675 9s0 33w1 14s0 37w1 21s0 16s0 34w1 28w1 15s0 4.0 37.0 12.00
28 Sonnberger, Julia 1524 5w0 25s0 34w1 17s0 31w0 39s1 37w1 27s0 + 4.0 31.0 9.00
29 Lechler Walter 1565 22s0 31w1 15s0 39w1 18s0 36w1 14w0 26s0 38s1 4.0 31.0 7.50
30 Gauchel,Verena 1594 10w1 8s0 26w1 2s0 15s0 33w1 6s0 24w½ 22s0 3.5 45.5 14.75
31 Shakirov, Kylychb 26w0 29s0 + 18w0 28s1 32s1 17w0 22w0 34s½ 3.5 35.5 11.50
32 Weber, Erik 1383 7s0 11w0 24s0 38w1 35s1 31w0 19s½ 36w1 21s0 3.5 35.5 9.50
33 Bienert, Ralf 13w0 27s0 38w1 34s1 8w0 30s0 + 19w0 35s½ 3.5 34.0 9.00
34 Stimmelmayr, Cons 14s0 17w0 28s0 33w0 39s1 35w1 27s0 + 31w½ 3.5 29.5 7.50
35 Förch, Carolin 15s0 19w0 37s0 + 32w0 34s0 36s1 39w1 33w½ 3.5 27.5 7.00
36 Paintner, Manfred + 7w0 23s0 19w½ 24s½ 29s0 35w0 32s0 39s1 3.0 35.0 9.25
37 Maierholzner, Max 1012 2w0 16s0 35w1 27s0 26w0 + 28s0 38w1 24s0 3.0 35.0 7.00
38 Günther, Joachim 858 21s0 18w0 33s0 32s0 + 19w0 39w1 37s0 29w0 2.0 30.0 2.50
39 Reif, Sabine 23s0 + 25w0 29s0 34w0 28w0 38s0 35s0 36w0 1.0 29.5 3.50

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank