27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | GM | M | USA | 2414 | 2186 | 6.0 | 5.39 | 7 | 2495 | 2420 | + 6.10/1 |
| 2 | Grimberg,Boris | IM | GER | 2328 | 2110 | 4.0 | 5.30 | 7 | 2160 | 2315 | -13.00/1 | |
| 3 | Nasshan,Dennis | FM | GER | 2312 | 2171 | 5.5 | 4.75 | 7 | 2401 | 2327 | +15.00/2 | |
| 4 | Vuckovic,Zarko | GER | 2286 | 2187 | 5.5 | 4.35 | 7 | 2417 | 2309 | +23.00/2 | ||
| 5 | Scheftlein,Richar | GER | 2285 | 2154 | 4.0 | 3.29 | 5 | 2394 | 2299 | +14.20/2 | ||
| 6 | Karsay,Pascal | FM | GER | 2270 | 2081 | 4.5 | 4.30 | 6 | 2274 | 2274 | + 4.00/2 | |
| 7 | Niedermeier,Thoma | FM | GER | 2253 | 2027 | 4.5 | 5.30 | 7 | 2129 | 2237 | -16.00/2 | |
| 8 | Hauser,Carlos,Dr. | GER | 2253 | 1945 | 4.5 | 5.97 | 7 | 2047 | 2224 | -29.40/2 | ||
| 9 | Feldmann,Johannes | GER | 2240 | 2075 | 4.5 | 4.78 | 7 | 2177 | 2235 | – 5.60/2 | ||
| 10 | Reis,Thomas | GER | 2193 | 2079 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2181 | 2196 | + 3.20/2 | ||
| 11 | Weller,Uli | GER | 2190 | 2134 | 4.5 | 3.96 | 7 | 2236 | 2201 | +10.80/2 | ||
| 12 | Zeier,Klaus | GER | 2161 | 1948 | 4.0 | 5.36 | 7 | 1998 | 2134 | -27.20/2 | ||
| 13 | Münch,Klaus-Norbe | GER | 2149 | 1927 | 2.0 | 5.40 | 7 | 1769 | 2081 | -68.00/2 | ||
| 14 | Röhr,Oliver | GER | 2141 | 1937 | 3.0 | 4.56 | 6 | 1937 | 2079 | -62.40/4 | ||
| 15 | Martin,Mike | GER | 2121 | 2039 | 4.5 | 3.56 | 6 | 2232 | 2140 | +18.80/2 | ||
| 16 | Schwertler,Philip | GER | 2112 | 1940 | 3.0 | 4.93 | 7 | 1890 | 2074 | -38.60/2 | ||
| 17 | Stork,Simon | GER | 2095 | 1917 | 3.0 | 4.32 | 6 | 1917 | 2069 | -26.40/2 | ||
| 18 | Wichmann,Adrian | GER | 2089 | 1916 | 3.5 | 4.95 | 7 | 1916 | 2060 | -29.00/2 | ||
| 19 | Manko,Mariya | W | UKR | 2087 | 1930 | 4.5 | 4.86 | 7 | 2032 | 2073 | -14.40/4 | |
| 20 | Rentschler,Hans-J | GER | 2087 | 1859 | 4.0 | 5.41 | 7 | 1909 | 2059 | -28.20/2 | ||
| 21 | Seisenberger,Geor | GER | 2085 | 1957 | 3.5 | 4.64 | 7 | 1957 | 2063 | -22.80/2 | ||
| 22 | Kracke,Moritz | GER | 2073 | 1955 | 3.0 | 3.90 | 6 | 1955 | 2055 | -18.00/2 | ||
| 23 | Poniatowski,Pawel | POL | 2071 | 1946 | 4.0 | 4.63 | 7 | 1996 | 2059 | -12.60/2 | ||
| 24 | Hermann,Tobias | GER | 2060 | 1854 | 3.0 | 5.20 | 7 | 1804 | 2016 | -44.00/2 | ||
| 25 | Goldinger,Peter | GER | 2059 | 1948 | 4.0 | 4.52 | 7 | 1998 | 2049 | -10.40/2 | ||
| 26 | Krämer,Max | GER | 2059 | 1970 | 4.0 | 4.26 | 7 | 2020 | 2054 | – 5.20/2 | ||
| 27 | Höller,Armin | GER | 2045 | 1872 | 2.5 | 4.99 | 7 | 1770 | 1996 | -49.80/2 | ||
| 28 | Engesser,Jonas | GER | 2037 | 1953 | 4.5 | 4.23 | 7 | 2055 | 2042 | + 5.40/2 | ||
| 29 | Mayer,Arnd | GER | 2036 | 1915 | 3.5 | 4.34 | 7 | 1915 | 2020 | -16.80/2 | ||
| 30 | Haller,Quentin | M | ITA | 2026 | 2023 | 5.0 | 3.36 | 7 | 2181 | 2092 | +65.60/4 | |
| 31 | Baur,Frank | GER | 2018 | 2016 | 5.0 | 3.57 | 7 | 2174 | 2047 | +28.60/2 | ||
| 32 | Reif,Hermann | GER | 2009 | 1783 | 3.5 | 5.28 | 7 | 1783 | 1974 | -35.60/2 | ||
| 33 | Kamenskyi,Dmytro | UKR | 1996 | 1906 | 3.0 | 4.12 | 7 | 1856 | 1974 | -22.40/2 | ||
| 34 | Luhn,Robert | GER | 1989 | 1901 | 4.5 | 4.10 | 7 | 2003 | 1997 | + 8.00/2 | ||
| 35 | Knoll,Georg | GER | 1985 | 1815 | 3.5 | 4.83 | 7 | 1815 | 1959 | -26.60/2 | ||
| 36 | Kwossek,Georg | GER | 1981 | 1831 | 2.5 | 4.08 | 6 | 1774 | 1950 | -31.60/2 | ||
| 37 | Baur,Volker,Dr. | GER | 1973 | 1909 | 3.5 | 3.96 | 7 | 1909 | 1964 | – 9.20/2 | ||
| 38 | Schindler,Alexand | GER | 1970 | 1901 | 2.5 | 4.03 | 7 | 1799 | 1909 | -61.20/4 | ||
| 39 | Weiß,Thomas | GER | 1970 | 2005 | 4.0 | 3.08 | 7 | 2055 | 1988 | +18.40/2 | ||
| 40 | Brixel,Christof, | M | GER | 1964 | 1918 | 3.0 | 3.72 | 7 | 1868 | 1950 | -14.40/2 | |
| 41 | Pikal,Alexander,D | GER | 1958 | 1812 | 2.5 | 2.66 | 4 | 1907 | 1952 | – 6.40/4 | ||
| 42 | Notz,Lukas | GER | 1950 | 1855 | 3.5 | 4.21 | 7 | 1855 | 1936 | -14.20/2 | ||
| 43 | Werner,Denis | GER | 1939 | 2125 | 4.5 | 1.86 | 7 | 2227 | 2045 | +105.60/ | ||
| 44 | Struck,Christian | GER | 1933 | 1982 | 3.0 | 3.09 | 7 | 1932 | 1930 | – 3.60/4 | ||
| 45 | Geutner,Steffen | GER | 1929 | 1934 | 3.0 | 3.48 | 7 | 1884 | 1910 | -19.20/4 | ||
| 46 | Bilandzic,Ante | DEN | 1923 | 1828 | 1.5 | 4.26 | 7 | 1598 | 1868 | -55.20/2 | ||
| 47 | Dannehr,Jürgen | GER | 1922 | 1973 | 4.0 | 3.01 | 7 | 2023 | 1942 | +19.80/2 | ||
| 48 | Lerchl,Clemens | GER | 1908 | 1931 | 3.0 | 3.34 | 7 | 1881 | 1895 | -13.60/4 | ||
| 49 | Stöttner,Moritz | GER | 1906 | 1966 | 3.0 | 2.57 | 6 | 1966 | 1915 | + 8.60/2 | ||
| 50 | Parsch,Christian | GER | 1879 | 1985 | 3.5 | 2.57 | 7 | 1985 | 1898 | +18.60/2 | ||
| 51 | Mück,Heinz-Peter | * | GER | 1876 | 2017 | 2.0 | 1.03 | 3 | 2142 | 1895 | +19.40/2 | |
| 52 | Kleih,Julian | GER | 1868 | 1967 | 3.5 | 2.79 | 7 | 1967 | 1882 | +14.20/2 | ||
| 53 | Schülke,Tilman | GER | 1867 | 1902 | 3.5 | 3.19 | 7 | 1902 | 1873 | + 6.20/2 | ||
| 54 | Heyne,Regina | W | GER | 1861 | 1720 | 1.5 | 4.73 | 7 | 1490 | 1797 | -64.60/2 | |
| 55 | Wezel,Sebastian | GER | 1859 | 1870 | 2.5 | 2.83 | 6 | 1813 | 1853 | – 6.60/2 | ||
| 56 | Dillimann,Hans-Pe | GER | 1855 | 1799 | 0.5 | 4.01 | 7 | 1377 | 1785 | -70.20/2 | ||
| 57 | Jovy,Klaus | GER | 1850 | 1760 | 2.0 | 4.21 | 7 | 1602 | 1762 | -88.40/4 | ||
| 58 | Jaskulski,Jan | POL | 1846 | 1923 | 2.5 | 2.42 | 6 | 1866 | 1849 | + 3.20/4 | ||
| 59 | Vuckovic,Robert | GER | 1846 | 2033 | 3.0 | 1.96 | 7 | 1983 | 1867 | +20.80/2 | ||
| 60 | Komarov,Jan | GER | 1844 | 1854 | 3.0 | 3.33 | 7 | 1804 | 1838 | – 6.60/2 | ||
| 61 | Speicher,Franz | GER | 1842 | 1850 | 3.0 | 3.36 | 7 | 1800 | 1835 | – 7.20/2 | ||
| 62 | Lütkemeyer,Arnd | GER | 1831 | 1832 | 2.0 | 2.88 | 6 | 1707 | 1796 | -35.20/4 | ||
| 63 | Cordes,Jule Johan | W | NED | 1802 | 1919 | 1.0 | 2.11 | 6 | 1646 | 1758 | -44.40/4 | |
| 64 | Boehm,Bruno | GER | 1796 | 1932 | 1.0 | 1.95 | 6 | 1659 | 1777 | -19.00/2 | ||
| 65 | Lang,Thomas | GER | 1792 | 2080 | 4.0 | 1.17 | 7 | 2130 | 1849 | +56.60/2 | ||
| 66 | Mück,Fabian | * | GER | 1787 | 1896 | 1.0 | 0.71 | 2 | 1896 | 1793 | + 5.80/2 | |
| 67 | Niekisch,Dirk | GER | 1770 | 1952 | 3.5 | 1.97 | 7 | 1952 | 1831 | +61.20/4 | ||
| 68 | Yaroshenko,Yarosl | GER | 1760 | 2001 | 3.5 | 1.44 | 7 | 2001 | 1801 | +41.20/2 | ||
| 69 | Jacob,Dominik | GER | 1758 | 2035 | 3.5 | 1.24 | 7 | 2035 | 1848 | +90.40/4 | ||
| 70 | Gode,Gero | GER | 1754 | 1977 | 4.0 | 1.57 | 7 | 2027 | 1803 | +48.60/2 | ||
| 71 | Waibel,Manuel | GER | 1740 | 1955 | 3.5 | 1.63 | 7 | 1955 | 1815 | +74.80/4 | ||
| 72 | Wunderlich,Elias | GER | 1734 | 1969 | 3.5 | 1.47 | 7 | 1969 | 1815 | +81.20/4 | ||
| 73 | Mohylnyi,Stepan | UKR | 1709 | 1954 | 4.0 | 1.45 | 7 | 2004 | 1811 | +102.00/ | ||
| 74 | Stakor,Darko | GER | 1680 | 1768 | 2.0 | 1.16 | 3 | 1893 | 1714 | +33.60/4 | ||
| 75 | Rempel,Alexander | GER | 1663 | 1914 | 2.0 | 1.51 | 7 | 1756 | 1683 | +19.60/4 | ||
| 76 | Doll,Luca Fabio | GER | 1653 | 1954 | 3.5 | 1.11 | 7 | 1954 | 1749 | +95.60/4 | ||
| 77 | Nowak,Maciej | M | POL | 1642 | 1939 | 3.5 | 1.09 | 7 | 1939 | 1738 | +96.40/4 | |
| 78 | Dommnich,Alexande | GER | 1587 | 1836 | 1.0 | 1.47 | 7 | 1527 | 1569 | -18.80/4 | ||
| 79 | Portnov,Dmytro | UKR | 1531 | 1892 | 4.5 | 0.75 | 7 | 1994 | 1681 | +150.00/ | ||
| 80 | Schneider,Peter | GER | 1527 | 1887 | 3.5 | 0.75 | 7 | 1887 | 1637 | +110.00/ | ||
| 81 | Blodig,Vincent | GER | 1507 | 1805 | 2.0 | 1.20 | 7 | 1647 | 1539 | +32.00/4 | ||
| 82 | Schönwetter,Marti | GER | 1498 | 1829 | 3.5 | 1.03 | 7 | 1829 | 1597 | +98.80/4 | ||
| 83 | Blodig,Samuel | GER | 1479 | 1871 | 1.0 | 0.51 | 6 | 1598 | 1499 | +19.60/4 | ||
| 84 | Frenkel,Matthias | GER | 0 | 1912 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1810 | 1810 | + 0.00/0 | ||
27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | GM | M | 2414 | 2161 | 6.0 | 5.54 | 7 | 30 | / | 15 | 2470 | 2423 | 9 | |
| 2 | Grimberg,Boris | IM | 2328 | 2068 | 4.0 | 5.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2118 | 2296 | -32 | ||
| 3 | Nasshan,Dennis | FM | 2336 | 2142 | 5.5 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2372 | 2342 | 6 | ||
| 4 | Vuckovic,Zarko | 2287 | 2175 | 5.5 | 4.42 | 7 | 30 | / | 10 | 2405 | 2310 | 23 | |||
| 5 | Scheftlein,Richar | 2236 | 2150 | 4.0 | 3.04 | 5 | 30 | / | 10 | 2390 | 2257 | 21 | |||
| 6 | Karsay,Pascal | FM | 2272 | 2079 | 4.5 | 4.31 | 6 | 30 | / | 10 | 2272 | 2276 | 4 | ||
| 7 | Niedermeier,Thoma | FM | 2165 | 2077 | 4.5 | 4.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2179 | 2169 | 4 | ||
| 8 | Hauser,Carlos,Dr. | 2229 | 1963 | 4.5 | 5.57 | 7 | 30 | / | 15 | 2065 | 2206 | -23 | |||
| 9 | Feldmann,Johannes | 2237 | 2089 | 4.5 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2191 | 2234 | -3 | |||
| 10 | Reis,Thomas | 2149 | 2092 | 4.5 | 3.92 | 7 | 30 | / | 15 | 2194 | 2161 | 12 | |||
| 11 | Weller,Uli | 2215 | 2115 | 4.5 | 4.34 | 7 | 30 | / | 10 | 2217 | 2218 | 3 | |||
| 12 | Zeier,Klaus | 2128 | 2008 | 4.0 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2058 | 2116 | -12 | |||
| 13 | Münch,Klaus-Norbe | 1868 | 1927 | 2.0 | 2.94 | 7 | 27 | / | 15 | 1769 | 1846 | -22 | |||
| 14 | Röhr,Oliver | 2181 | 1872 | 4.0 | 5.82 | 7 | 28 | / | 5 | 1922 | 2140 | -41 | |||
| 15 | Martin,Mike | 2073 | 1989 | 4.5 | 3.47 | 6 | 30 | / | 15 | 2182 | 2095 | 22 | |||
| 16 | Schwertler,Philip | 2054 | 1951 | 3.0 | 4.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1901 | 2025 | -29 | |||
| 17 | Stork,Simon | 2039 | 1901 | 3.0 | 3.89 | 6 | 30 | / | 15 | 1901 | 2020 | -19 | |||
| 18 | Wichmann,Adrian | 2057 | 1968 | 3.5 | 4.30 | 7 | 28 | / | 10 | 1968 | 2039 | -18 | |||
| 19 | Manko,Mariya | W | 2087 | 1933 | 4.5 | 4.80 | 7 | 24 | / | 5 | 2035 | 2080 | -7 | ||
| 20 | Rentschler,Hans-J | 2123 | 1910 | 4.0 | 5.34 | 7 | 30 | / | 15 | 1960 | 2095 | -28 | |||
| 21 | Seisenberger,Geor | 1983 | 1995 | 3.5 | 3.46 | 7 | 30 | / | 15 | 1995 | 1983 | 0 | |||
| 22 | Kracke,Moritz | 2072 | 2046 | 3.0 | 3.23 | 6 | 30 | / | 15 | 2046 | 2067 | -5 | |||
| 23 | Poniatowski,Pawel | 1972 | 2001 | 4.0 | 3.29 | 7 | 30 | / | 15 | 2051 | 1987 | 15 | |||
| 24 | Hermann,Tobias | 2038 | 1926 | 3.0 | 4.50 | 7 | 27 | / | 10 | 1876 | 2003 | -35 | |||
| 25 | Goldinger,Peter | 2013 | 1982 | 4.0 | 3.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2032 | 2017 | 4 | |||
| 26 | Krämer,Max | 2033 | 2002 | 4.0 | 3.76 | 7 | 30 | / | 15 | 2052 | 2038 | 5 | |||
| 27 | Höller,Armin | 2031 | 1948 | 2.5 | 4.26 | 7 | 30 | / | 15 | 1846 | 1993 | -38 | |||
| 28 | Engesser,Jonas | 2064 | 1937 | 4.5 | 4.54 | 7 | 28 | / | 10 | 2039 | 2064 | 0 | |||
| 29 | Mayer,Arnd | 2048 | 1926 | 3.5 | 4.39 | 7 | 30 | / | 15 | 1926 | 2029 | -19 | |||
| 30 | Haller,Quentin | M | 2026 | 1982 | 5.0 | 3.85 | 7 | 22 | / | 5 | 2140 | 2057 | 31 | ||
| 31 | Baur,Frank | 1993 | 2035 | 5.0 | 3.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2193 | 2032 | 39 | |||
| 32 | Reif,Hermann | 1903 | 1855 | 3.5 | 3.97 | 7 | 28 | / | 15 | 1855 | 1893 | -10 | |||
| 33 | Kamenskyi,Dmytro | 2141 | 1907 | 3.0 | 5.04 | 7 | 30 | / | 15 | 1857 | 2097 | -44 | |||
| 34 | Luhn,Robert | 2029 | 1867 | 4.5 | 4.78 | 7 | 30 | / | 15 | 1969 | 2023 | -6 | |||
| 35 | Knoll,Georg | 1918 | 1880 | 3.5 | 3.87 | 7 | 29 | / | 15 | 1880 | 1910 | -8 | |||
| 36 | Kwossek,Georg | 1902 | 1844 | 3.0 | 4.01 | 7 | 28 | / | 15 | 1794 | 1879 | -23 | |||
| 37 | Baur,Volker,Dr. | 1934 | 1923 | 3.5 | 3.52 | 7 | 29 | / | 15 | 1923 | 1934 | 0 | |||
| 38 | Schindler,Alexand | 1938 | 1906 | 2.5 | 3.80 | 7 | 29 | / | 15 | 1804 | 1910 | -28 | |||
| 39 | Weiß,Thomas | 2011 | 2014 | 4.0 | 3.38 | 7 | 30 | / | 15 | 2064 | 2024 | 13 | |||
| 40 | Brixel,Christof, | M | 1964 | 1913 | 3.0 | 3.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1863 | 1946 | -18 | ||
| 41 | Pikal,Alexander,D | 2004 | 1756 | 3.0 | 3.99 | 5 | 30 | / | 15 | 1828 | 1982 | -22 | |||
| 42 | Notz,Lukas | 1927 | 1918 | 3.5 | 3.59 | 7 | 29 | / | 15 | 1918 | 1926 | -1 | |||
| 43 | Werner,Denis | 2075 | 2069 | 4.5 | 3.58 | 7 | 24 | / | 5 | 2171 | 2098 | 23 | |||
| 44 | Struck,Christian | 1867 | 2010 | 3.0 | 2.53 | 7 | 27 | / | 15 | 1960 | 1877 | 10 | |||
| 45 | Geutner,Steffen | 1933 | 1904 | 3.0 | 3.75 | 7 | 29 | / | 15 | 1854 | 1917 | -16 | |||
| 46 | Bilandzic,Ante | 1933 | 1838 | 1.5 | 4.36 | 7 | 29 | / | 15 | 1608 | 1870 | -63 | |||
| 47 | Dannehr,Jürgen | 1948 | 1983 | 4.0 | 3.15 | 7 | 29 | / | 15 | 2033 | 1966 | 18 | |||
| 48 | Lerchl,Clemens | 1873 | 1931 | 3.0 | 3.02 | 7 | 17 | / | 5 | 1881 | 1873 | 0 | |||
| 49 | Stöttner,Moritz | 2011 | 1986 | 3.0 | 3.20 | 6 | 21 | / | 5 | 1986 | 2006 | -5 | |||
| 50 | Parsch,Christian | 1989 | 1953 | 3.5 | 3.79 | 7 | 26 | / | 10 | 1953 | 1982 | -7 | |||
| 51 | Mück,Heinz-Peter | * | 1751 | 1986 | 2.0 | 0.76 | 3 | 24 | / | 15 | 2111 | 1787 | 36 | ||
| 52 | Kleih,Julian | 1900 | 1974 | 3.5 | 2.90 | 7 | 23 | / | 10 | 1974 | 1915 | 15 | |||
| 53 | Schülke,Tilman | 1860 | 1855 | 3.5 | 3.54 | 7 | 27 | / | 15 | 1855 | 1860 | 0 | |||
| 54 | Heyne,Regina | W | 1823 | 1728 | 1.5 | 4.40 | 7 | 26 | / | 15 | 1498 | 1753 | -70 | ||
| 55 | Wezel,Sebastian | 1919 | 1868 | 2.5 | 3.93 | 7 | 29 | / | 15 | 1766 | 1888 | -31 | |||
| 56 | Dillimann,Hans-Pe | 1722 | 1776 | 0.5 | 3.02 | 7 | 24 | / | 15 | 1354 | 1657 | -65 | |||
| 57 | Jovy,Klaus | 1714 | 1798 | 2.0 | 2.90 | 7 | 24 | / | 15 | 1640 | 1691 | -23 | |||
| 58 | Jaskulski,Jan | 2084 | 1864 | 3.5 | 5.02 | 7 | 24 | / | 5 | 1864 | 2045 | -39 | |||
| 59 | Vuckovic,Robert | 1979 | 2054 | 3.0 | 2.89 | 7 | 20 | / | 5 | 2004 | 1982 | 3 | |||
| 60 | Komarov,Jan | 1718 | 1882 | 3.0 | 2.20 | 7 | 19 | / | 10 | 1832 | 1742 | 24 | |||
| 61 | Speicher,Franz | 1770 | 1919 | 3.0 | 2.32 | 7 | 25 | / | 15 | 1869 | 1786 | 16 | |||
| 62 | Lütkemeyer,Arnd | 1906 | 1858 | 2.0 | 3.30 | 6 | 28 | / | 15 | 1733 | 1876 | -30 | |||
| 63 | Cordes,Jule Johan | W | 1797 | 1893 | 2.0 | 2.68 | 7 | 15 | / | 5 | 1735 | 1773 | -24 | ||
| 64 | Boehm,Bruno | 1760 | 1836 | 1.5 | 2.85 | 7 | 25 | / | 15 | 1606 | 1727 | -33 | |||
| 65 | Lang,Thomas | 1918 | 2070 | 4.0 | 2.19 | 7 | 18 | / | 5 | 2120 | 1975 | 57 | |||
| 66 | Mück,Fabian | * | 1752 | 1917 | 1.0 | 0.56 | 2 | 24 | / | 15 | 1765 | 13 | |||
| 67 | Niekisch,Dirk | 1940 | 1963 | 3.5 | 3.27 | 7 | 29 | / | 15 | 1963 | 1945 | 5 | |||
| 68 | Yaroshenko,Yarosl | 1812 | 1956 | 3.5 | 2.18 | 7 | 21 | / | 10 | 1956 | 1849 | 37 | |||
| 69 | Jacob,Dominik | 1931 | 2064 | 3.5 | 2.32 | 7 | 29 | / | 15 | 2064 | 1957 | 26 | |||
| 70 | Gode,Gero | 1780 | 1999 | 4.0 | 1.61 | 7 | 25 | / | 15 | 2049 | 1839 | 59 | |||
| 71 | Waibel,Manuel | 1748 | 1940 | 3.5 | 1.86 | 7 | 24 | / | 15 | 1940 | 1790 | 42 | |||
| 72 | Wunderlich,Elias | 1863 | 1956 | 3.5 | 2.62 | 7 | 16 | / | 5 | 1956 | 1893 | 30 | |||
| 73 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | 1942 | 4.0 | 1.59 | 7 | 12 | / | 5 | 1992 | 1810 | 101 | |||
| 74 | Stakor,Darko | 1679 | 1739 | 2.0 | 1.26 | 3 | 23 | / | 15 | 1864 | 1701 | 22 | |||
| 75 | Rempel,Alexander | 1656 | 1905 | 2.0 | 1.48 | 7 | 23 | / | 15 | 1747 | 1669 | 13 | |||
| 76 | Doll,Luca Fabio | 1766 | 1953 | 3.5 | 1.91 | 7 | 13 | / | 5 | 1953 | 1829 | 63 | |||
| 77 | Nowak,Maciej | M | 1642 | 1940 | 3.5 | 1.18 | 7 | 10 | / | 5 | 1940 | 1751 | 109 | ||
| 78 | Dommnich,Alexande | 1672 | 1810 | 1.0 | 2.34 | 7 | 23 | / | 15 | 1501 | 1637 | -35 | |||
| 79 | Portnov,Dmytro | 1531 | 1985 | 4.5 | 0.55 | 7 | 8 | / | 5 | 2087 | 1741 | 210 | |||
| 80 | Schneider,Peter | 1645 | 1963 | 3.5 | 1.15 | 7 | 22 | / | 15 | 1963 | 1709 | 64 | |||
| 81 | Blodig,Vincent | 1733 | 1852 | 2.0 | 2.53 | 7 | 14 | / | 5 | 1694 | 1713 | -20 | |||
| 82 | Schönwetter,Marti | 1702 | 1876 | 3.5 | 1.97 | 7 | 18 | / | 10 | 1876 | 1750 | 48 | |||
| 83 | Blodig,Samuel | 1760 | 1924 | 1.0 | 1.71 | 6 | 15 | / | 5 | 1651 | 1734 | -26 | |||
| 84 | Frenkel,Matthias | 1667 | 1950 | 2.5 | 1.32 | 7 | 18 | / | 10 | 1848 | 1704 | 37 | |||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank