27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Gruppe A Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manko,Mariya | 2087 | W | Schachges. Augs | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 184.0 | |
| 2 | Cordes,Jule Johan | 1802 | W | Bielefelder SK | NED | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 153.0 | |
| 3 | Heyne,Regina | 1861 | W | FC Bayern Münch | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 142.0 | |
27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Gruppe A Jugendliche U20 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haller,Quentin | 2026 | M | ITA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 189.5 | ||
| 2 | Werner,Denis | 1939 | SC Garching 198 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 194.0 | ||
| 3 | Manko,Mariya | 2087 | W | Schachges. Augs | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 184.0 | |
| 4 | Portnov,Dmytro | 1531 | SC Weiße Dame U | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 178.0 | ||
| 5 | Lang,Thomas | 1792 | SG Schwäbisch G | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 183.5 | ||
| 6 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | SC Noris-Tarras | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 172.0 | ||
| 7 | Röhr,Oliver | 2141 | SV Mattnetz Ber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 157.5 | ||
| 8 | Jaskulski,Jan | 1846 | SV Jedesheim 19 | POL | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 168.0 | ||
| 9 | Doll,Luca Fabio | 1653 | TSV Langenau | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 173.5 | ||
| 10 | Nowak,Maciej | 1642 | M | POL | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 167.5 | ||
| 11 | Wunderlich,Elias | 1734 | SC Garching 198 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 167.0 | ||
| 12 | Vuckovic,Robert | 1846 | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 181.0 | ||
| 13 | Stöttner,Moritz | 1906 | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 185.0 | ||
| 14 | Lerchl,Clemens | 1908 | Schach-Club Vat | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 154.0 | ||
| 15 | Cordes,Jule Johan | 1802 | W | Bielefelder SK | NED | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 153.0 | |
| 16 | Blodig,Samuel | 1479 | TV Riedenburg S | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 152.5 | ||
| 17 | Blodig,Vincent | 1507 | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 145.5 | ||
27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Gruppe A Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannehr,Jürgen | 1922 | SV Gifhorn | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 171.5 | ||
| 2 | Goldinger,Peter | 2059 | SF Pfullingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 177.5 | ||
| 3 | Rentschler,Hans-J | 2087 | TSV Langenau | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.5 | 177.0 | ||
| 4 | Speicher,Franz | 1842 | SV Dicker Turm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 172.0 | ||
| 5 | Kwossek,Georg | 1981 | SC Kitzingen vo | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 159.5 | ||
| 6 | Brixel,Christof, | 1964 | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 174.5 | ||
| 7 | Höller,Armin | 2045 | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 162.5 | ||
| 8 | Mück,Heinz-Peter | 1876 | * | SC Plüderhausen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 27.0 | 80.5 | |
| 9 | Münch,Klaus-Norbe | 2149 | Schachges. Augs | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 149.0 | ||
| 10 | Boehm,Bruno | 1796 | SK Freising | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 145.0 | ||
| 11 | Dillimann,Hans-Pe | 1855 | SK Keres-Augsbu | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 130.5 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank