Zum Inhalt springen

27. AFRO 2022 – Gruppe B – Inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro

27. Augsburger Friedensfest-Open (B-Gruppe)

4. – 7.8.2022 in Augsburg

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Merz,Andreas 1898 1683 3,5 5.19 7 28 / 15 1683 1860 -38
2 Duong,Quang Bach 1889 1707 5,5 4.97 7 17 / 5 1937 1906 17
3 Jehle,Bernhard 1835 1721 5,0 4.52 7 26 / 15 1879 1846 11
4 Kessler,Helmut 1814 1631 4,5 5.11 7 26 / 15 1733 1800 -14
5 Lapin,Oleg 1801 1754 5,0 3.96 7 26 / 15 1912 1826 25
6 Zhang,Yibo 1797 1681 4,0 4.56 7 15 / 5 1731 1777 -20
7 Specht,Helmut 1792 1706 5,5 4.26 7 25 / 15 1936 1822 30
8 Timm,Jasper 1791 1506 4,5 5.66 7 15 / 5 1608 1749 -42
9 Koelbl,Wolfgang 1777 1628 4,5 4.67 7 25 / 15 1730 1773 -4
10 Kinzig,Lars 1774 1605 5,0 4.92 7 25 / 15 1763 1775 1
11 Vöhringer,Robin 1763 1688 4,5 4.20 7 25 / 15 1790 1770 7
12 Lankers,Marcus 1758 1718 4,5 3.76 7 25 / 15 1820 1776 18
13 Weidl,Robert * 1757 1601 0,0 0.71 1 25 / 15 1736 -21
14 Herz,Oskar 1751 1560 4,5 5.11 7 14 / 5 1662 1728 -23
15 Franke,Maximilian 1747 1641 5,5 4.45 7 24 / 15 1871 1774 27
16 Baur,Hans 1744 1523 4,0 5.40 7 24 / 15 1573 1708 -36
17 Bogner,Simon 1742 1614 5,0 4.61 7 19 / 10 1772 1753 11
18 Münch,Ursula,Dr. W 1729 1526 3,5 5.16 7 24 / 15 1526 1687 -42
19 Stoll,Stefan 1729 1527 4,0 5.23 7 24 / 15 1577 1698 -31
20 Rünz,Wilfried 1721 1606 4,5 4.54 7 24 / 15 1708 1721 0
21 Lasschuit,Rene 1716 1630 3,5 4.24 7 24 / 15 1630 1698 -18
22 Jörges,Frank 1715 1519 4,0 5.24 7 24 / 15 1569 1684 -31
23 Glaab,Nikolai 1711 1616 4,5 4.35 7 24 / 15 1718 1714 3
24 Klaß,Philip 1710 1546 4,0 4.82 7 19 / 10 1596 1685 -25
25 Wiedemann,Manfred 1709 1539 3,0 4.26 6 24 / 15 1539 1676 -33
26 Nissen,Christoph 1707 1616 5,5 3.64 6 23 / 15 2017 1758 51
27 Denninger,David 1686 1482 3,5 4.65 7 23 / 15 1482 1656 -30
28 Haugg,Gerhard 1684 1568 4,5 4.42 7 23 / 15 1670 1686 2
29 Loefflad,Ralf 1683 1413 2,0 5.24 7 23 / 15 1255 1597 -86
30 Stadelmayer,Bernd 1682 1517 3,5 4.61 7 23 / 15 1517 1653 -29
31 Heron,Andrew M 1671 1746 5,0 2.79 7 11 / 5 1904 1769 98
32 Schmidberger,Anto 1643 1416 3,0 5.00 7 22 / 15 1366 1588 -55
33 Steinberger,Micha 1630 1611 4,5 3.44 7 10 / 5 1713 1679 49
34 Hösl,Stephan 1623 1535 4,0 4.19 7 22 / 15 1585 1618 -5
35 Rempel,Alexander 1608 1596 3,0 3.57 7 12 / 5 1546 1585 -23
36 Göttler,Raphael 1601 1581 3,5 3.58 7 12 / 5 1581 1598 -3
37 Röhr,Susanne W 1594 1643 3,0 3.01 7 21 / 15 1593 1594 0
38 Vaclahovsky,Gerha 1587 1533 3,0 3.81 7 21 / 15 1483 1564 -23
39 Schuster,Christia 1579 1652 2,5 1.99 5 9 / 5 1652 1607 28
40 Baur,Helmut 1575 1516 3,0 3.93 7 21 / 15 1466 1549 -26
41 Dannehr,Kerstin W 1571 1306 2,5 5.11 7 21 / 15 1204 1497 -74
42 Dongoroz,Adrian 1561 1566 4,0 3.23 7 21 / 15 1616 1583 22
43 Capek,Dieter 1559 1562 4,5 3.45 7 21 / 15 1664 1589 30
44 Lorenz,Oda W 1552 1589 4,0 3.17 7 21 / 15 1639 1575 23
45 Specht,Günther 1551 1403 2,5 4.31 7 21 / 15 1301 1500 -51
46 Vilela,Louis 1550 1440 4,5 4.03 7 9 / 5 1542 1573 23
47 Stolzenwald,Karl- 1549 1363 3,0 4.75 7 21 / 15 1313 1499 -50
48 Beck,Erich,Dr. 1536 1525 4,0 3.58 7 21 / 15 1575 1548 12
49 Eickert,Jeffrey 1526 1441 3,0 3.63 6 20 / 15 1441 1507 -19
50 Nasshan,Erich 1506 1373 3,0 4.42 7 20 / 15 1323 1464 -42
51 Götz,Simon 1504 1356 3,5 4.39 7 20 / 15 1356 1478 -26
52 Marx,Simon 1502 1136 3,0 4.04 5 20 / 15 1208 1469 -33
53 Chua,Daniel James 1500 1656 3,5 2.12 7 8 / 5 1656 1573 73
54 Bergen,Eli 1481 1432 4,0 2.85 7 15 / 10 1482 1522 41
55 Sensoy,Emir 1480 1490 3,5 3.03 7 7 / 5 1490 1506 26
56 Bleyer,Kevin Mich 1475 1399 2,5 3.53 7 20 / 15 1297 1445 -30
57 Fischer,Johann 1461 1446 2,5 3.03 6 20 / 15 1389 1445 -16
58 Sigl,Eduard 1444 1492 4,0 2.87 7 6 / 5 1542 1513 69
59 Huppertz,Anton 1440 1347 3,5 3.99 7 19 / 15 1347 1425 -15
60 Zhong,Letong 1432 1649 4,0 1.61 7 6 / 5 1699 1579 147
61 Valean,David-Andr 1412 1437 4,0 3.15 7 6 / 5 1487 1464 52
62 Kreisberger,Patri 1394 1439 3,0 2.84 7 19 / 15 1389 1398 4
63 Sigl,Dietmar 1389 1548 3,0 2.13 7 19 / 15 1498 1415 26
64 Leinweber,Roman 1381 1535 2,5 2.15 7 19 / 15 1433 1391 10
65 Schmid,Tim 1376 1611 4,5 1.72 7 6 / 5 1713 1546 170
66 Pitz,Marko 1370 1443 2,0 2.40 6 19 / 15 1318 1358 -12
67 Gerber,Ralf 1339 1286 1,5 3.85 7 18 / 15 1056 1264 -75
68 Nagel,Jan 1333 1609 2,0 1.23 7 18 / 15 1451 1357 24
69 Hermann,Luana W 1309 1509 3,5 1.87 7 5 / 5 1509 1417 108
70 Petrov,Anton 1306 1598 4,0 1.41 7 18 / 15 1648 1388 82
71 Botia Mena,Juan 1278 1460 2,5 1.82 6 18 / 15 1403 1300 22
72 Metzger,Bernhard 1272 1604 3,0 0.95 7 13 / 10 1554 1353 81
73 Petrov,Ivan 1242 1353 3,0 2.54 7 5 / 5 1303 1272 30
74 Yaroshenko,Vladim 1213 1373 2,5 2.30 7 5 / 5 1271 1225 12
75 Dudka,Stepan M 0 1084 0,0 0.00 6 / 5 227 227 0
76 Günther,Joachim 0 1055 2,0 2.00 7 / 15 811 811 0
77 Hellbach,Fabian * 0 1333 1,0 1.00 6 / 15 918 918 0
78 Linde,Julia W 0 1296 2,5 2.50 7 / 5 1174 1174 0
79 Murad,Raman 0 1617 4,0 4.00 7 / 15 1671 1671 0
80 Schüssler,Leo 0 1337 2,0 2.00 7 / 15 1217 1217 0
81 Volkan,Berde 0 1605 4,5 4.50 7 / 10 1723 1723 0
82 Döbel,Maximilian 1192 1509 3,5 1.04 7 5 / 5 1509 1355 163
83 Denninger,Tanja W 1185 1137 2,5 3.19 7 19 / 15 1035 1164 -21
84 Rau,Lukas 1127 1456 3,0 0.98 7 5 / 5 1406 1261 134
85 Dörr,Thomas 1018 1245 1,0 1.82 6 13 / 5 972 984 -34
86 Lola,Georgia-Mari W 936 1143 1,5 1.92 7 17 / 5 913 922 -14
87 Lola,Ioanna-Maria W 877 1468 1,0 0.20 6 5 / 5 1195 934 57
88 Freude,Robinson 872 1082 3,0 2.03 7 5 / 5 1032 936 64
89 Dommnich,Emil 749 1322 0,0 0.50 6 44 / 5 645 742 -7

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank