27. Augsburger Friedensfest-Open (B-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,Quang Bach | 1525 | 1889 | 24w1 | 11s1 | 2w1 | 5s0 | 7w1 | 6s½ | 13w1 | 5½ | 33½ | 212 |
| 2 | Specht,Helmut | 1874 | 1792 | 43s1 | 42w1 | 1s0 | 47w1 | 40s1 | 5s1 | 3w½ | 5½ | 30 | 202½ |
| 3 | Franke,Maximilian | 1755 | 1747 | 53s½ | 54w1 | 47s1 | 8w½ | 26s1 | 12w1 | 2s½ | 5½ | 28½ | 193½ |
| 4 | Nissen,Christoph | 1747 | 1707 | 25w½ | 63s1 | 66w1 | 29s1 | 39s1 | 5w1 | 5½ | 26½ | 165 | |
| 5 | Lapin,Oleg | 1854 | 1801 | 17s1 | 44w1 | 40s1 | 1w1 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 5 | 33 | 202½ |
| 6 | Heron,Andrew | 1671 | 22s1 | 28w0 | 15s1 | 25w1 | 19s1 | 1w½ | 12s½ | 5 | 31½ | 194 | |
| 7 | Jehle,Bernhard | 1883 | 1835 | 55s1 | 10w½ | 26s1 | 30w1 | 1s0 | 18w1 | 8s½ | 5 | 31 | 202 |
| 8 | Kinzig,Lars | 1866 | 1774 | 14w½ | 52s1 | 41w1 | 3s½ | 13w½ | 23s1 | 7w½ | 5 | 30½ | 193½ |
| 9 | Bogner,Simon | 1768 | 1742 | 54s½ | 27w½ | 29s½ | 42w1 | 70s1 | 10w½ | 28s1 | 5 | 25½ | 191½ |
| 10 | Lankers,Marcus | 1758 | 57w1 | 7s½ | 13w1 | 39s1 | 5w0 | 9s½ | 11w½ | 4½ | 30½ | 204½ | |
| 11 | Vöhringer,Robin | 1831 | 1763 | 29s1 | 1w0 | 42s½ | 16w1 | 17s½ | 26w1 | 10s½ | 4½ | 30½ | 200½ |
| 12 | Rünz,Wilfried | 1765 | 1721 | 20w½ | 71s½ | 53w1 | 41s1 | 14w1 | 3s0 | 6w½ | 4½ | 28½ | 191 |
| 13 | Schmid,Tim | 1376 | 85s1 | 62w1 | 10s0 | 59w1 | 8s½ | 21w1 | 1s0 | 4½ | 27½ | 187½ | |
| 14 | Steinberger,Micha | 1630 | 8s½ | 21w1 | 70s1 | 28w½ | 12s0 | 61w1 | 31s½ | 4½ | 27½ | 185½ | |
| 15 | Koelbl,Wolfgang | 1792 | 1777 | 62s1 | 39s0 | 6w0 | 72w1 | 30s1 | 35w1 | 17s½ | 4½ | 27 | 188 |
| 16 | Volkan,Berde | 25s0 | 37w1 | 38w1 | 11s0 | 64w1 | 24s½ | 39w1 | 4½ | 27 | 185½ | ||
| 17 | Haugg,Gerhard | 1744 | 1684 | 5w0 | 45s1 | 58w1 | 33s½ | 11w½ | 60s1 | 15w½ | 4½ | 26½ | 188 |
| 18 | Glaab,Nikolai | 1711 | 39w0 | 38s1 | 69w½ | 27s1 | 73w1 | 7s0 | 46w1 | 4½ | 26 | 183 | |
| 19 | Kessler,Helmut | 1888 | 1814 | 48w1 | 40s0 | 43w1 | 64s1 | 6w0 | 57s1 | 23w½ | 4½ | 26 | 182 |
| 20 | Capek,Dieter | 1559 | 12s½ | 36w1 | 30s½ | 32w0 | 63s½ | 70w1 | 40s1 | 4½ | 25½ | 183 | |
| 21 | Herz,Oskar | 1669 | 1751 | 52w½ | 14s0 | 60w1 | 69s1 | 48w1 | 13s0 | 43w1 | 4½ | 25 | 180½ |
| 22 | Timm,Jasper | 1642 | 1791 | 6w0 | 41s0 | 62w1 | 78s½ | 51w1 | 56s1 | 48w1 | 4½ | 23½ | 176 |
| 23 | Vilela,Louis | 1550 | 78s0 | 83w1 | 72s1 | 56w1 | 28s1 | 8w0 | 19s½ | 4½ | 23½ | 173 | |
| 24 | Klaß,Philip | 1664 | 1710 | 1s0 | 73w1 | 25s½ | 35w½ | 37s1 | 16w½ | 32s½ | 4 | 28½ | 180½ |
| 25 | Zhong,Letong | 1432 | 16w1 | 4s½ | 24w½ | 6s0 | 52w0 | 71s1 | 53w1 | 4 | 28 | 191 | |
| 26 | Beck,Erich,Dr. | 1792 | 1536 | 32s1 | 50w1 | 7w0 | 45s1 | 3w0 | 11s0 | 60w1 | 4 | 28 | 184½ |
| 27 | Dongoroz,Adrian | 1473 | 1561 | 31w½ | 9s½ | 34s½ | 18w0 | 50s1 | 36w½ | 61s1 | 4 | 28 | 170½ |
| 28 | Zhang,Yibo | 1469 | 1797 | 79w1 | 6s1 | 39w½ | 14s½ | 23w0 | 52s1 | 9w0 | 4 | 27½ | 188½ |
| 29 | Hösl,Stephan | 1662 | 1623 | 11w0 | 60s1 | 9w½ | 58s1 | 4w0 | 41s½ | 56w1 | 4 | 27½ | 185 |
| 30 | Murad,Raman | 37s1 | 59w1 | 20w½ | 7s0 | 15w0 | 53s½ | 52w1 | 4 | 27½ | 184½ | ||
| 31 | Stoll,Stefan | 1799 | 1729 | 27s½ | 53w½ | 35s½ | 54w½ | 38s1 | 32w½ | 14w½ | 4 | 26½ | 179 |
| 32 | Petrov,Anton | 1567 | 1306 | 26w0 | 77s1 | 76w1 | 20s1 | 39w0 | 31s½ | 24w½ | 4 | 25 | 175½ |
| 33 | Valean,David-Andr | 1384 | 1412 | 50s0 | 75w1 | 68s1 | 17w½ | 55s½ | 40w½ | 34s½ | 4 | 24½ | 164 |
| 34 | Jörges,Frank | 1822 | 1715 | 71w½ | 69s½ | 27w½ | 51s1 | 57w½ | 46s½ | 33w½ | 4 | 24 | 169½ |
| 35 | Lorenz,Oda | 1739 | 1552 | 40w0 | 84s1 | 31w½ | 24s½ | 45w1 | 15s0 | 58w1 | 4 | 23½ | 184½ |
| 36 | Baur,Hans | 1744 | 69w½ | 20s0 | 84w1 | 52s½ | 41w½ | 27s½ | 59w1 | 4 | 23½ | 181 | |
| 37 | Sigl,Eduard | 1444 | 30w0 | 16s0 | 75w1 | 87s1 | 24w0 | 62s1 | 57w1 | 4 | 22½ | 168½ | |
| 38 | Bergen,Eli | 1481 | 88w1 | 18w0 | 16s0 | 65s1 | 31w0 | 79s1 | 55w1 | 4 | 22 | 163½ | |
| 39 | Merz,Andreas | 1770 | 1898 | 18s1 | 15w1 | 28s½ | 10w0 | 32s1 | 4w0 | 16s0 | 3½ | 32 | 189½ |
| 40 | Lasschuit,Rene | 1684 | 1716 | 35s1 | 19w1 | 5w0 | 46s1 | 2w0 | 33s½ | 20w0 | 3½ | 31 | 186½ |
| 41 | Chua,Daniel James | 1289 | 1500 | 74s1 | 22w1 | 8s0 | 12w0 | 36s½ | 29w½ | 44s½ | 3½ | 28 | 177½ |
| 42 | Göttler,Raphael | 1714 | 1601 | 89w1 | 2s0 | 11w½ | 9s0 | 49w½ | 45s½ | 65w1 | 3½ | 27½ | 171 |
| 43 | Stadelmayer,Bernd | 1777 | 1682 | 2w0 | 51s1 | 19s0 | 74w½ | 81s1 | 63w1 | 21s0 | 3½ | 25½ | 162½ |
| 44 | Münch,Ursula,Dr. | 1819 | 1729 | 76w1 | 5s0 | 57w0 | 49s½ | 58w½ | 67s1 | 41w½ | 3½ | 24½ | 170½ |
| 45 | Fischer,Johann | 1589 | 1461 | 75s1 | 17w0 | 61s1 | 26w0 | 35s0 | 42w½ | 72+ | 3½ | 24 | 171½ |
| 46 | Sensoy,Emir | 1480 | 83s1 | 55w0 | 50s1 | 40w0 | 54s1 | 34w½ | 18s0 | 3½ | 24 | 170½ | |
| 47 | Götz,Simon | 1504 | 65w1 | 86s1 | 3w0 | 2s0 | 56w0 | 49s½ | 70w1 | 3½ | 23½ | 171 | |
| 48 | Denninger,David | 1712 | 1686 | 19s0 | 63w1 | 56s½ | 80w1 | 21s0 | 73w1 | 22s0 | 3½ | 23½ | 164½ |
| 49 | Hermann,Luana | 1334 | 1309 | 66s½ | 61w½ | 54s0 | 44w½ | 42s½ | 47w½ | 73s1 | 3½ | 22 | 167½ |
| 50 | Döbel,Maximilian | 1192 | 33w1 | 26s0 | 46w0 | 71s½ | 27w0 | 84s1 | 79w1 | 3½ | 21½ | 171½ | |
| 51 | Huppertz,Anton | 1440 | 81s1 | 43w0 | 80s½ | 34w0 | 22s0 | 85w1 | 74s1 | 3½ | 19½ | 151½ | |
| 52 | Röhr,Susanne | 1601 | 1594 | 21s½ | 8w0 | 78s1 | 36w½ | 25s1 | 28w0 | 30s0 | 3 | 27½ | 186½ |
| 53 | Vaclahovsky,Gerha | 1629 | 1587 | 3w½ | 31s½ | 12s0 | 81w½ | 74s1 | 30w½ | 25s0 | 3 | 26½ | 177½ |
| 54 | Baur,Helmut | 1715 | 1575 | 9w½ | 3s0 | 49w1 | 31s½ | 46w0 | 58s0 | 81w1 | 3 | 26½ | 170½ |
| 55 | Wiedemann,Manfred | 1785 | 1709 | 7w0 | 46s1 | 71w1 | 73s½ | 33w½ | 38s0 | 3 | 26 | 146 | |
| 56 | Metzger,Bernhard | 1272 | 64w1 | 76s½ | 48w½ | 23s0 | 47s1 | 22w0 | 29s0 | 3 | 25½ | 161 | |
| 57 | Rempel,Alexander | 1393 | 1608 | 10s0 | 78w1 | 44s1 | 70w½ | 34s½ | 19w0 | 37s0 | 3 | 25 | 176 |
| 58 | Sigl,Dietmar | 1389 | 61s½ | 66w1 | 17s0 | 29w0 | 44s½ | 54w1 | 35s0 | 3 | 25 | 173 | |
| 59 | Eickert,Jeffrey | 1517 | 1526 | 72w1 | 30s0 | 65w1 | 13s0 | 60- | 78w1 | 36s0 | 3 | 24½ | 172½ |
| 60 | Pitz,Marko | 1663 | 1370 | 80w1 | 29w0 | 21s0 | 77s1 | 59+ | 17w0 | 26s0 | 3 | 24 | 169 |
| 61 | Rau,Lukas | 1127 | 58w½ | 49s½ | 45w0 | 84s1 | 67w1 | 14s0 | 27w0 | 3 | 23½ | 169 | |
| 62 | Schmidberger,Anto | 1801 | 1643 | 15w0 | 13s0 | 22s0 | 82w1 | 75s1 | 37w0 | 78s1 | 3 | 23½ | 160½ |
| 63 | Kreisberger,Patri | 1523 | 1394 | 77w1 | 48s0 | 4w0 | 86s1 | 20w½ | 43s0 | 64w½ | 3 | 23½ | 159½ |
| 64 | Nasshan,Erich | 1494 | 1506 | 56s0 | 87w1 | 74s1 | 19w0 | 16s0 | 72w½ | 63s½ | 3 | 22 | 163 |
| 65 | Petrov,Ivan | 1242 | 47s0 | 85w1 | 59s0 | 38w0 | 68s1 | 66w1 | 42s0 | 3 | 22 | 154½ | |
| 66 | Stolzenwald,Karl- | 1588 | 1549 | 49w½ | 58s0 | 79w1 | 4s0 | 78w½ | 65s0 | 80w1 | 3 | 21 | 161 |
| 67 | Marx,Simon | 1502 | 85s1 | 68w1 | 61s0 | 44w0 | 82s1 | 3 | 20 | 100½ | |||
| 68 | Freude,Robinson | 872 | 84w0 | 88s1 | 33w0 | 67s0 | 65w0 | 87s1 | 85w1 | 3 | 16 | 142 | |
| 69 | Schuster,Christia | 1579 | 36s½ | 34w½ | 18s½ | 21w0 | 84s1 | 2½ | 25 | 121 | |||
| 70 | Leinweber,Roman | 1381 | 82w1 | 79s1 | 14w0 | 57s½ | 9w0 | 20s0 | 47s0 | 2½ | 24 | 164½ | |
| 71 | Specht,Günther | 1633 | 1551 | 34s½ | 12w½ | 55s0 | 50w½ | 80s½ | 25w0 | 75s½ | 2½ | 23½ | 167 |
| 72 | Botia Mena,Juan | 1278 | 59s0 | 81w1 | 23w0 | 15s0 | 77w1 | 64s½ | 45- | 2½ | 23½ | 157½ | |
| 73 | Bleyer,Kevin Mich | 1475 | 87w1 | 24s0 | 86w1 | 55w½ | 18s0 | 48s0 | 49w0 | 2½ | 21 | 163 | |
| 74 | Yaroshenko,Vladim | 1213 | 41w0 | 82s1 | 64w0 | 43s½ | 53w0 | 80s1 | 51w0 | 2½ | 19½ | 158 | |
| 75 | Linde,Julia | 45w0 | 33s0 | 37s0 | 83w1 | 62w0 | 86s1 | 71w½ | 2½ | 19 | 152½ | ||
| 76 | Dannehr,Kerstin | 1674 | 1571 | 44s0 | 56w½ | 32s0 | 79w0 | 86w1 | 81s½ | 77w½ | 2½ | 17½ | 151½ |
| 77 | Denninger,Tanja | 1185 | 63s0 | 32w0 | 83s1 | 60w0 | 72s0 | 88w1 | 76s½ | 2½ | 17½ | 144 | |
| 78 | Nagel,Jan | 1641 | 1333 | 23w1 | 57s0 | 52w0 | 22w½ | 66s½ | 59s0 | 62w0 | 2 | 24½ | 168½ |
| 79 | Loefflad,Ralf | 1699 | 1683 | 28s0 | 70w0 | 66s0 | 76s1 | 87w1 | 38w0 | 50s0 | 2 | 21 | 151½ |
| 80 | Lola,Ioanna-Maria | 877 | 60s0 | + | 51w½ | 48s0 | 71w½ | 74w0 | 66s0 | 2 | 20 | 131 | |
| 81 | Schüssler,Leo | 51w0 | 72s0 | 88w1 | 53s½ | 43w0 | 76w½ | 54s0 | 2 | 19 | 154 | ||
| 82 | Dörr,Thomas | 1018 | 70s0 | 74w0 | 87s0 | 62s0 | + | 83w1 | 67w0 | 2 | 16½ | 120½ | |
| 83 | Günther,Joachim | 46w0 | 23s0 | 77w0 | 75s0 | 88w1 | 82s0 | 86w1 | 2 | 15½ | 134½ | ||
| 84 | Gerber,Ralf | 1490 | 1339 | 68s1 | 35w0 | 36s0 | 61w0 | 85s½ | 50w0 | 69w0 | 1½ | 22½ | 153 |
| 85 | Lola,Georgia-Mari | 936 | 13w0 | 65s0 | 67w0 | 88s1 | 84w½ | 51s0 | 68s0 | 1½ | 20 | 142½ | |
| 86 | Dommnich,Emil | 749 | + | 47w0 | 73s0 | 63w0 | 76s0 | 75w0 | 83s0 | 1 | 19 | 120 | |
| 87 | Hellbach,Fabian | 73s0 | 64s0 | 82w1 | 37w0 | 79s0 | 68w0 | 1 | 18 | 119 | |||
| 88 | Dudka,Stepan | 38s0 | 68w0 | 81s0 | 85w0 | 83s0 | 77s0 | + | 1 | 15 | 110 | ||
| 89 | Weidl,Robert | 1831 | 1757 | 42s0 | 0 | 17 | 27½ | ||||||
27. Augsburger Friedensfest-Open (B-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,Quang Bach | 1889 | SK Nürnberg 191 | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | 33½ | 212 | ||
| 2 | Specht,Helmut | 1792 | TSV Mindelheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30 | 202½ | ||
| 3 | Franke,Maximilian | 1747 | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 3 | 0 | 5½ | 28½ | 193½ | ||
| 4 | Nissen,Christoph | 1707 | SK Caissa Augsb | GER | 5 | 1 | 0 | 5½ | 26½ | 165 | ||
| 5 | Lapin,Oleg | 1801 | SK Rochade Augs | GER | 5 | 0 | 2 | 5 | 33 | 202½ | ||
| 6 | Heron,Andrew | 1671 | M | LIE | 4 | 2 | 1 | 5 | 31½ | 194 | ||
| 7 | Jehle,Bernhard | 1835 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 202 | ||
| 8 | Kinzig,Lars | 1774 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 4 | 0 | 5 | 30½ | 193½ | ||
| 9 | Bogner,Simon | 1742 | SK Buchloe | GER | 3 | 4 | 0 | 5 | 25½ | 191½ | ||
| 10 | Lankers,Marcus | 1758 | SG Caissa Hamm | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 30½ | 204½ | ||
| 11 | Vöhringer,Robin | 1763 | SV Urach | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 30½ | 200½ | ||
| 12 | Rünz,Wilfried | 1721 | SK Leutkirch | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 28½ | 191 | ||
| 13 | Schmid,Tim | 1376 | SF Mengen | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ | 187½ | ||
| 14 | Steinberger,Micha | 1630 | SF Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 27½ | 185½ | ||
| 15 | Koelbl,Wolfgang | 1777 | SK Klosterlechf | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 188 | ||
| 16 | Volkan,Berde | SK Ingolstadt | – | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 185½ | |||
| 17 | Haugg,Gerhard | 1684 | SK Krumbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 26½ | 188 | ||
| 18 | Glaab,Nikolai | 1711 | SK Königsbrunn | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26 | 183 | ||
| 19 | Kessler,Helmut | 1814 | SAbt TSV Dasing | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26 | 182 | ||
| 20 | Capek,Dieter | 1559 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 25½ | 183 | ||
| 21 | Herz,Oskar | 1751 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25 | 180½ | ||
| 22 | Timm,Jasper | 1791 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23½ | 176 | ||
| 23 | Vilela,Louis | 1550 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23½ | 173 | ||
| 24 | Klaß,Philip | 1710 | SV Urach | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 28½ | 180½ | ||
| 25 | Zhong,Letong | 1432 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 191 | ||
| 26 | Beck,Erich,Dr. | 1536 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 184½ | ||
| 27 | Dongoroz,Adrian | 1561 | SK Mering | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 28 | 170½ | ||
| 28 | Zhang,Yibo | 1797 | SV Stuttgart-Wo | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 27½ | 188½ | ||
| 29 | Hösl,Stephan | 1623 | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 27½ | 185 | ||
| 30 | Murad,Raman | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 27½ | 184½ | |||
| 31 | Stoll,Stefan | 1729 | SK Mering | GER | 1 | 6 | 0 | 4 | 26½ | 179 | ||
| 32 | Petrov,Anton | 1306 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 175½ | ||
| 33 | Valean,David-Andr | 1412 | SK Schweinfurt | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 24½ | 164 | ||
| 34 | Jörges,Frank | 1715 | VfB 1919 Vacha | GER | 1 | 6 | 0 | 4 | 24 | 169½ | ||
| 35 | Lorenz,Oda | 1552 | W | Schachges. Augs | GER | 3 | 2 | 2 | 4 | 23½ | 184½ | |
| 36 | Baur,Hans | 1744 | Airbus Helicopt | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 23½ | 181 | ||
| 37 | Sigl,Eduard | 1444 | SK Caissa Augsb | 4 | 0 | 3 | 4 | 22½ | 168½ | |||
| 38 | Bergen,Eli | 1481 | SK Caissa Augsb | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 163½ | ||
| 39 | Merz,Andreas | 1898 | SC 74 Treuchtli | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 32 | 189½ | ||
| 40 | Lasschuit,Rene | 1716 | SV Berolina Mit | NED | 3 | 1 | 3 | 3½ | 31 | 186½ | ||
| 41 | Chua,Daniel James | 1500 | SC Garching 198 | GER | 2 | 3 | 2 | 3½ | 28 | 177½ | ||
| 42 | Göttler,Raphael | 1601 | SF Augsburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3½ | 27½ | 171 | ||
| 43 | Stadelmayer,Bernd | 1682 | SK Leutkirch | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25½ | 162½ | ||
| 44 | Münch,Ursula,Dr. | 1729 | W | Schachges. Augs | GER | 2 | 3 | 2 | 3½ | 24½ | 170½ | |
| 45 | Fischer,Johann | 1461 | SK Krumbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24 | 171½ | ||
| 46 | Sensoy,Emir | 1480 | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24 | 170½ | ||
| 47 | Götz,Simon | 1504 | SK Caissa Augsb | – | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 171 | ||
| 48 | Denninger,David | 1686 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 164½ | ||
| 49 | Hermann,Luana | 1309 | W | SF Schwaigern | GER | 1 | 5 | 1 | 3½ | 22 | 167½ | |
| 50 | Döbel,Maximilian | 1192 | SAbt TSV Haunst | – | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21½ | 171½ | ||
| 51 | Huppertz,Anton | 1440 | TSV Langenau | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19½ | 151½ | ||
| 52 | Röhr,Susanne | 1594 | W | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 27½ | 186½ | |
| 53 | Vaclahovsky,Gerha | 1587 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 4 | 2 | 3 | 26½ | 177½ | ||
| 54 | Baur,Helmut | 1575 | SF Mengen | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 26½ | 170½ | ||
| 55 | Wiedemann,Manfred | 1709 | SK Rochade Augs | GER | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 146 | ||
| 56 | Metzger,Bernhard | 1272 | SK Kriegshaber | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 25½ | 161 | ||
| 57 | Rempel,Alexander | 1608 | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 176 | ||
| 58 | Sigl,Dietmar | 1389 | SK Caissa Augsb | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 173 | ||
| 59 | Eickert,Jeffrey | 1526 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 172½ | ||
| 60 | Pitz,Marko | 1370 | Greifswalder SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 169 | ||
| 61 | Rau,Lukas | 1127 | SV Urach | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | 169 | ||
| 62 | Schmidberger,Anto | 1643 | SK Keres-Augsbu | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 23½ | 160½ | ||
| 63 | Kreisberger,Patri | 1394 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 23½ | 159½ | ||
| 64 | Nasshan,Erich | 1506 | SC Ramstein-Mie | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 163 | ||
| 65 | Petrov,Ivan | 1242 | SV Ilmmünster | – | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 154½ | ||
| 66 | Stolzenwald,Karl- | 1549 | SK Buchloe | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 161 | ||
| 67 | Marx,Simon | 1502 | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 100½ | ||
| 68 | Freude,Robinson | 872 | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 142 | ||
| 69 | Schuster,Christia | 1579 | SK Bobingen | GER | 1 | 3 | 1 | 2½ | 25 | 121 | ||
| 70 | Leinweber,Roman | 1381 | SK Caissa Augsb | – | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 | 164½ | ||
| 71 | Specht,Günther | 1551 | TSV Mindelheim | GER | 0 | 5 | 2 | 2½ | 23½ | 167 | ||
| 72 | Botia Mena,Juan | 1278 | SK Caissa Augsb | – | 2 | 1 | 4 | 2½ | 23½ | 157½ | ||
| 73 | Bleyer,Kevin Mich | 1475 | SAbt TSV Haunst | GER | 2 | 1 | 4 | 2½ | 21 | 163 | ||
| 74 | Yaroshenko,Vladim | 1213 | SK Gräfelfing | – | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19½ | 158 | ||
| 75 | Linde,Julia | W | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19 | 152½ | ||
| 76 | Dannehr,Kerstin | 1571 | W | SV Gifhorn | GER | 1 | 3 | 3 | 2½ | 17½ | 151½ | |
| 77 | Denninger,Tanja | 1185 | W | SC JÄKLECHEMIE | – | 2 | 1 | 4 | 2½ | 17½ | 144 | |
| 78 | Nagel,Jan | 1333 | SV Worms 1878 | GER | 1 | 2 | 4 | 2 | 24½ | 168½ | ||
| 79 | Loefflad,Ralf | 1683 | SC Gersthofen | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 151½ | ||
| 80 | Lola,Ioanna-Maria | 877 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 131 | |
| 81 | Schüssler,Leo | vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 154 | ||||
| 82 | Dörr,Thomas | 1018 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 16½ | 120½ | ||
| 83 | Günther,Joachim | TSV Landsberg 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 15½ | 134½ | |||
| 84 | Gerber,Ralf | 1339 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 1 | 5 | 1½ | 22½ | 153 | ||
| 85 | Lola,Georgia-Mari | 936 | W | MSA Zugzwang 82 | – | 1 | 1 | 5 | 1½ | 20 | 142½ | |
| 86 | Dommnich,Emil | 749 | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 120 | ||
| 87 | Hellbach,Fabian | * | SF Augsburg | – | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 119 | ||
| 88 | Dudka,Stepan | M | SF Augsburg | UKR | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 110 | ||
| 89 | Weidl,Robert | 1757 | * | SC Unterhaching | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27½ | |
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank