27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | 2414 | 53s1 | 9w1 | 18s½ | 52w1 | 2s1 | 19w1 | 3s½ | 6.0 | 30.5 | 217.5 | |
| 2 | Vuckovic,Zarko | 2286 | 2287 | 22w1 | 3s1 | 11w1 | 4s½ | 1w0 | 37s1 | 8w1 | 5.5 | 33.0 | 203.5 |
| 3 | Martin,Mike | 2121 | 2073 | 58s1 | 2w0 | 17s1 | 57w1 | 16s1 | 18+ | 1w½ | 5.5 | 31.0 | 192.0 |
| 4 | Nasshan,Dennis | 2312 | 2336 | 54s1 | 62w1 | 10s1 | 2w½ | 5s½ | 9w1 | 6s½ | 5.5 | 30.5 | 202.0 |
| 5 | Karsay,Pascal | 2270 | 2272 | 68w1 | 14s½ | 63w1 | 21s1 | 4w½ | 8s½ | 18+ | 5.5 | 28.5 | 191.5 |
| 6 | Haller,Quentin | 2026 | 8w½ | 24s½ | 72w1 | 42s½ | 40w1 | 33s1 | 4w½ | 5.0 | 26.0 | 189.5 | |
| 7 | Baur,Frank | 2018 | 1993 | 9s0 | 73w1 | 28s½ | 67w1 | 20s½ | 52w1 | 19s1 | 5.0 | 24.0 | 191.5 |
| 8 | Feldmann,Johannes | 2240 | 2237 | 6s½ | 12w1 | 71s1 | 18w½ | 52s1 | 5w½ | 2s0 | 4.5 | 32.0 | 204.5 |
| 9 | Reis,Thomas | 2193 | 2149 | 7w1 | 1s0 | 38w1 | 30s1 | 34w1 | 4s0 | 11w½ | 4.5 | 32.0 | 186.5 |
| 10 | Niedermeier,Thoma | 2253 | 2165 | 15s1 | 17w1 | 4w0 | 35s½ | 21w1 | 11s½ | 12s½ | 4.5 | 31.0 | 187.0 |
| 11 | Weller,Uli | 2190 | 2215 | 46s1 | 19w1 | 2s0 | 55w½ | 59s1 | 10w½ | 9s½ | 4.5 | 28.5 | 199.0 |
| 12 | Werner,Denis | 1939 | 2075 | 33w1 | 8s0 | 22w½ | 24s½ | 53w1 | 29s1 | 10w½ | 4.5 | 27.5 | 194.0 |
| 13 | Hauser,Carlos,Dr. | 2253 | 2229 | 38w½ | 56s½ | 15w1 | 34s0 | 42w1 | 25s½ | 35w1 | 4.5 | 25.5 | 178.0 |
| 14 | Manko,Mariya | 2087 | 59s1 | 5w½ | 52s0 | 20w0 | 60s1 | 61w1 | 27s1 | 4.5 | 25.0 | 184.0 | |
| 15 | Engesser,Jonas | 2037 | 2064 | 10w0 | 60s1 | 13s0 | 73w1 | 57s1 | 20w½ | 34w1 | 4.5 | 24.5 | 184.5 |
| 16 | Portnov,Dmytro | 1531 | 36w0 | 66s1 | 60w1 | 56s1 | 3w0 | 24s½ | 37w1 | 4.5 | 24.0 | 178.0 | |
| 17 | Luhn,Robert | 1989 | 2029 | 72w1 | 10s0 | 3w0 | 82s1 | 41w1 | 35s½ | 42w1 | 4.5 | 23.0 | 185.0 |
| 18 | Scheftlein,Richar | 2285 | 2236 | 26s1 | 32w1 | 1w½ | 8s½ | 25w1 | 3- | 5- | 4.0 | 32.5 | 198.5 |
| 19 | Grimberg,Boris | 2328 | 2328 | 29w1 | 11s0 | 26w1 | 63s1 | 33w1 | 1s0 | 7w0 | 4.0 | 30.0 | 182.0 |
| 20 | Dannehr,Jürgen | 1922 | 1948 | 47w1 | 33s0 | 27w½ | 14s1 | 7w½ | 15s½ | 26w½ | 4.0 | 29.0 | 171.5 |
| 21 | Lang,Thomas | 1792 | 1918 | 64s1 | 46w1 | 23s½ | 5w0 | 10s0 | 32w½ | 54s1 | 4.0 | 26.5 | 183.5 |
| 22 | Goldinger,Peter | 2059 | 2013 | 2s0 | 48w1 | 12s½ | 59w0 | 66s1 | 55w½ | 57s1 | 4.0 | 25.5 | 177.5 |
| 23 | Rentschler,Hans-J | 2087 | 2123 | 43w½ | 44s1 | 21w½ | 40s½ | 35w½ | 34s½ | 25w½ | 4.0 | 25.5 | 177.0 |
| 24 | Stork,Simon | 2095 | 2039 | 70s½ | 6w½ | 59s½ | 12w½ | 61s½ | 16w½ | 55+ | 4.0 | 25.5 | 169.5 |
| 25 | Weiß,Thomas | 1970 | 2011 | 32s0 | 49w1 | 62s1 | 74w1 | 18s0 | 13w½ | 23s½ | 4.0 | 25.0 | 177.5 |
| 26 | Krämer,Max | 2059 | 2033 | 18w0 | 36s1 | 19s0 | 60w½ | 80s1 | 47w1 | 20s½ | 4.0 | 24.5 | 182.0 |
| 27 | Gode,Gero | 1754 | 1780 | 39w0 | 61s1 | 20s½ | 54w½ | 56w1 | 44s1 | 14w0 | 4.0 | 24.5 | 181.0 |
| 28 | Zeier,Klaus | 2161 | 2128 | 56w½ | 38s½ | 7w½ | 36s½ | 63w½ | 39s½ | 64w1 | 4.0 | 24.5 | 171.0 |
| 29 | Poniatowski,Pawel | 2071 | 1972 | 19s0 | 71w0 | 79s1 | 48w1 | 36s1 | 12w0 | 52s1 | 4.0 | 24.0 | 182.5 |
| 30 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | 48s0 | 84s1 | 39w1 | 9w0 | 64s½ | 54w½ | 58s1 | 4.0 | 21.0 | 172.0 | |
| 31 | Röhr,Oliver | 2141 | 2181 | 44w½ | 43s½ | 56w0 | 61s0 | 78w1 | 69s1 | 63w1 | 4.0 | 20.5 | 157.5 |
| 32 | Wichmann,Adrian | 2089 | 2057 | 25w1 | 18s0 | 37w½ | 47s½ | 39w½ | 21s½ | 41w½ | 3.5 | 27.0 | 181.0 |
| 33 | Seisenberger,Geor | 2085 | 1983 | 12s0 | 20w1 | 67s1 | 45w1 | 19s0 | 6w0 | 48s½ | 3.5 | 27.0 | 179.5 |
| 34 | Jacob,Dominik | 1758 | 1931 | 55s0 | 64w1 | 70s1 | 13w1 | 9s0 | 23w½ | 15s0 | 3.5 | 26.5 | 172.5 |
| 35 | Kleih,Julian | 1868 | 1900 | 50s½ | 83w½ | 76s1 | 10w½ | 23s½ | 17w½ | 13s0 | 3.5 | 26.5 | 166.0 |
| 36 | Jaskulski,Jan | 1846 | 2084 | 16s1 | 26w0 | 49s½ | 28w½ | 29w0 | 53s½ | 69w1 | 3.5 | 26.0 | 168.0 |
| 37 | Baur,Volker,Dr. | 1973 | 1934 | 62s0 | 76w1 | 32s½ | 50w1 | 55s1 | 2w0 | 16s0 | 3.5 | 25.5 | 175.0 |
| 38 | Mayer,Arnd | 2036 | 2048 | 13s½ | 28w½ | 9s0 | 76w1 | 45s½ | 50w½ | 49s½ | 3.5 | 25.5 | 167.5 |
| 39 | Parsch,Christian | 1879 | 1989 | 27s1 | 54w0 | 30s0 | 62w1 | 32s½ | 28w½ | 46s½ | 3.5 | 25.0 | 171.0 |
| 40 | Doll,Luca Fabio | 1653 | 1766 | 67s½ | 57w½ | 48s1 | 23w½ | 6s0 | 58w½ | 53w½ | 3.5 | 24.5 | 173.5 |
| 41 | Waibel,Manuel | 1740 | 1748 | 71s0 | 81s1 | 55w0 | 46w1 | 17s0 | 65w1 | 32s½ | 3.5 | 24.5 | 162.5 |
| 42 | Schneider,Peter | 1527 | 1645 | 52s0 | 78w1 | 73s1 | 6w½ | 13s0 | 59w1 | 17s0 | 3.5 | 24.0 | 168.0 |
| 43 | Notz,Lukas | 1950 | 1927 | 23s½ | 31w½ | 53s0 | 75w1 | 49s½ | 45w½ | 50s½ | 3.5 | 24.0 | 161.0 |
| 44 | Knoll,Georg | 1985 | 1918 | 31s½ | 23w0 | 50s1 | 49w½ | 74s1 | 27w0 | 45s½ | 3.5 | 24.0 | 158.5 |
| 45 | Yaroshenko,Yarosl | 1760 | 1812 | 61w1 | 58w½ | 54s½ | 33s0 | 38w½ | 43s½ | 44w½ | 3.5 | 23.0 | 177.0 |
| 46 | Reif,Hermann | 2009 | 1903 | 11w0 | 21s0 | 51w1 | 41s0 | 76w1 | 74s1 | 39w½ | 3.5 | 22.5 | 164.5 |
| 47 | Niekisch,Dirk | 1770 | 1940 | 20s0 | 75w1 | 58s½ | 32w½ | 54s½ | 26s0 | 68w1 | 3.5 | 22.0 | 174.5 |
| 48 | Schülke,Tilman | 1867 | 1860 | 30w1 | 22s0 | 40w0 | 29s0 | 82w1 | 72s1 | 33w½ | 3.5 | 22.0 | 170.0 |
| 49 | Nowak,Maciej | 1642 | 84w1 | 25s0 | 36w½ | 44s½ | 43w½ | 63s½ | 38w½ | 3.5 | 21.5 | 167.5 | |
| 50 | Wunderlich,Elias | 1734 | 1863 | 35w½ | 79s1 | 44w0 | 37s0 | 68w1 | 38s½ | 43w½ | 3.5 | 21.5 | 167.0 |
| 51 | Schönwetter,Marti | 1498 | 1702 | 57s½ | 67w0 | 46s0 | 65w0 | 75s1 | 79w1 | 72s1 | 3.5 | 18.5 | 156.0 |
| 52 | Vuckovic,Robert | 1846 | 1979 | 42w1 | 68s1 | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 29w0 | 3.0 | 30.0 | 181.0 |
| 53 | Kracke,Moritz | 2073 | 2072 | 1w0 | 55s1 | 43w1 | 12s0 | 36w½ | 40s½ | 3.0 | 29.0 | 159.0 | |
| 54 | Hermann,Tobias | 2060 | 2038 | 4w0 | 39s1 | 45w½ | 27s½ | 47w½ | 30s½ | 21w0 | 3.0 | 28.0 | 172.5 |
| 55 | Stöttner,Moritz | 1906 | 2011 | 34w1 | 53w0 | 41s1 | 11s½ | 37w0 | 22s½ | 24- | 3.0 | 26.5 | 185.0 |
| 56 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | 2141 | 28s½ | 13w½ | 31s1 | 16w0 | 27s0 | 57w0 | 75s1 | 3.0 | 26.0 | 163.5 |
| 57 | Speicher,Franz | 1842 | 1770 | 51w½ | 40s½ | 82w1 | 3s0 | 15w0 | 56s1 | 22w0 | 3.0 | 24.5 | 172.0 |
| 58 | Kwossek,Georg | 1981 | 1902 | 3w0 | 45s½ | 47w½ | 69s½ | 70w1 | 40s½ | 30w0 | 3.0 | 24.5 | 159.5 |
| 59 | Brixel,Christof, | 1964 | 14w0 | 82s1 | 24w½ | 22s1 | 11w0 | 42s0 | 60w½ | 3.0 | 24.0 | 174.5 | |
| 60 | Komarov,Jan | 1844 | 1718 | 75s1 | 15w0 | 16s0 | 26s½ | 14w0 | 80w1 | 59s½ | 3.0 | 24.0 | 160.5 |
| 61 | Lerchl,Clemens | 1908 | 1873 | 45s0 | 27w0 | 78s1 | 31w1 | 24w½ | 14s0 | 66w½ | 3.0 | 24.0 | 154.0 |
| 62 | Schwertler,Philip | 2112 | 2054 | 37w1 | 4s0 | 25w0 | 39s0 | 73w1 | 64s0 | 76w1 | 3.0 | 23.5 | 170.5 |
| 63 | Struck,Christian | 1933 | 1867 | 80s1 | 74w1 | 5s0 | 19w0 | 28s½ | 49w½ | 31s0 | 3.0 | 23.5 | 165.5 |
| 64 | Geutner,Steffen | 1929 | 1933 | 21w0 | 34s0 | 84w1 | 72s½ | 30w½ | 62w1 | 28s0 | 3.0 | 21.0 | 167.5 |
| 65 | Pikal,Alexander,D | 1958 | 2004 | 69w½ | 51s1 | 72w½ | 41s0 | 73w1 | 3.0 | 21.0 | 113.5 | ||
| 66 | Lütkemeyer,Arnd | 1831 | 1906 | 74s0 | 16w0 | + | 68s½ | 22w0 | 70w1 | 61s½ | 3.0 | 20.0 | 134.5 |
| 67 | Wezel,Sebastian | 1859 | 1919 | 40w½ | 51s1 | 33w0 | 7s0 | 69w0 | 68s0 | 79w1 | 2.5 | 22.0 | 156.0 |
| 68 | Höller,Armin | 2045 | 2031 | 5s0 | 52w0 | 80s1 | 66w½ | 50s0 | 67w1 | 47s0 | 2.5 | 21.5 | 162.5 |
| 69 | Frenkel,Matthias | 1667 | 73s0 | 80w½ | 65s½ | 58w½ | 67s1 | 31w0 | 36s0 | 2.5 | 20.5 | 156.5 | |
| 70 | Schindler,Alexand | 1970 | 1938 | 24w½ | 72s0 | 34w0 | 79w1 | 58s0 | 66s0 | 74w1 | 2.5 | 17.5 | 164.5 |
| 71 | Mück,Heinz-Peter | 1876 | 1751 | 41w1 | 29s1 | 8w0 | 2.0 | 27.0 | 80.5 | ||||
| 72 | Münch,Klaus-Norbe | 2149 | 1868 | 17s0 | 70w1 | 6s0 | 64w½ | 65s½ | 48w0 | 51w0 | 2.0 | 26.0 | 149.0 |
| 73 | Cordes,Jule Johan | 1802 | 1797 | 69w1 | 7s0 | 42w0 | 15s0 | 62s0 | 81w1 | 65s0 | 2.0 | 24.0 | 153.0 |
| 74 | Blodig,Samuel | 1479 | 1760 | 66w1 | 63s0 | 83+ | 25s0 | 44w0 | 46w0 | 70s0 | 2.0 | 22.0 | 152.5 |
| 75 | Blodig,Vincent | 1507 | 1733 | 60w0 | 47s0 | 81w1 | 43s0 | 51w0 | 78s1 | 56w0 | 2.0 | 20.0 | 145.5 |
| 76 | Rempel,Alexander | 1663 | 1656 | 81w1 | 37s0 | 35w0 | 38s0 | 46s0 | 82w1 | 62s0 | 2.0 | 19.5 | 161.0 |
| 77 | Stakor,Darko | 1680 | 1679 | 81w0 | 84s1 | 82s1 | 2.0 | 16.0 | 57.0 | ||||
| 78 | Jovy,Klaus | 1850 | 1714 | 82w0 | 42s0 | 61w0 | 84s1 | 31s0 | 75w0 | 80s1 | 2.0 | 15.5 | 148.5 |
| 79 | Bilandzic,Ante | 1923 | 1933 | 83s½ | 50w0 | 29w0 | 70s0 | 84w1 | 51s0 | 67s0 | 1.5 | 20.0 | 143.0 |
| 80 | Boehm,Bruno | 1796 | 1760 | 63w0 | 69s½ | 68w0 | 81s1 | 26w0 | 60s0 | 78w0 | 1.5 | 18.5 | 145.0 |
| 81 | Heyne,Regina | 1861 | 1823 | 76s0 | 41w0 | 75s0 | 80w0 | 77s1 | 73s0 | 84w½ | 1.5 | 15.5 | 142.0 |
| 82 | Dommnich,Alexande | 1587 | 1672 | 78s1 | 59w0 | 57s0 | 17w0 | 48s0 | 76s0 | 77w0 | 1.0 | 22.0 | 144.5 |
| 83 | Mück,Fabian | 1787 | 1752 | 79w½ | 35s½ | 74- | 1.0 | 20.0 | 68.5 | ||||
| 84 | Dillimann,Hans-Pe | 1855 | 1722 | 49s0 | 30w0 | 64s0 | 78w0 | 79s0 | 77w0 | 81s½ | 0.5 | 19.5 | 130.5 |
27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | GM | 2414 | M | USA | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 217.5 | |
| 2 | Vuckovic,Zarko | 2286 | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 203.5 | ||
| 3 | Martin,Mike | 2121 | SV Worms 1878 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 192.0 | ||
| 4 | Nasshan,Dennis | FM | 2312 | SV Worms 1878 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 202.0 | |
| 5 | Karsay,Pascal | FM | 2270 | SV Worms 1878 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 191.5 | |
| 6 | Haller,Quentin | 2026 | M | ITA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 189.5 | ||
| 7 | Baur,Frank | 2018 | SF Mengen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 191.5 | ||
| 8 | Feldmann,Johannes | 2240 | SV Worms 1878 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 204.5 | ||
| 9 | Reis,Thomas | 2193 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 186.5 | ||
| 10 | Niedermeier,Thoma | FM | 2253 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 187.0 | |
| 11 | Weller,Uli | 2190 | SF Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 199.0 | ||
| 12 | Werner,Denis | 1939 | SC Garching 198 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 194.0 | ||
| 13 | Hauser,Carlos,Dr. | 2253 | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 178.0 | ||
| 14 | Manko,Mariya | 2087 | W | Schachges. Augs | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 184.0 | |
| 15 | Engesser,Jonas | 2037 | SC Garching 198 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 184.5 | ||
| 16 | Portnov,Dmytro | 1531 | SC Weiße Dame U | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 178.0 | ||
| 17 | Luhn,Robert | 1989 | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 185.0 | ||
| 18 | Scheftlein,Richar | 2285 | Erfurter SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 198.5 | ||
| 19 | Grimberg,Boris | IM | 2328 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 182.0 | |
| 20 | Dannehr,Jürgen | 1922 | SV Gifhorn | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 171.5 | ||
| 21 | Lang,Thomas | 1792 | SG Schwäbisch G | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 183.5 | ||
| 22 | Goldinger,Peter | 2059 | SF Pfullingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 177.5 | ||
| 23 | Rentschler,Hans-J | 2087 | TSV Langenau | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.5 | 177.0 | ||
| 24 | Stork,Simon | 2095 | TSV Langenau | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.5 | 169.5 | ||
| 25 | Weiß,Thomas | 1970 | DJK-Regensburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 177.5 | ||
| 26 | Krämer,Max | 2059 | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 182.0 | ||
| 27 | Gode,Gero | 1754 | SK Mering | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 181.0 | ||
| 28 | Zeier,Klaus | 2161 | SK 1926 Ettling | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.5 | 171.0 | ||
| 29 | Poniatowski,Pawel | 2071 | SK Klosterlechf | POL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 182.5 | ||
| 30 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | SC Noris-Tarras | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 172.0 | ||
| 31 | Röhr,Oliver | 2141 | SV Mattnetz Ber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 157.5 | ||
| 32 | Wichmann,Adrian | 2089 | SC 1868 Bamberg | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 181.0 | ||
| 33 | Seisenberger,Geor | 2085 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 179.5 | ||
| 34 | Jacob,Dominik | 1758 | BC Aichach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 172.5 | ||
| 35 | Kleih,Julian | 1868 | SV Dettingen Er | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.5 | 166.0 | ||
| 36 | Jaskulski,Jan | 1846 | SV Jedesheim 19 | POL | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 168.0 | ||
| 37 | Baur,Volker,Dr. | 1973 | SF Mengen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.0 | ||
| 38 | Mayer,Arnd | 2036 | SV Jedesheim 19 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 167.5 | ||
| 39 | Parsch,Christian | 1879 | SC Roter Turm A | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 171.0 | ||
| 40 | Doll,Luca Fabio | 1653 | TSV Langenau | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 173.5 | ||
| 41 | Waibel,Manuel | 1740 | Schachges. Augs | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 162.5 | ||
| 42 | Schneider,Peter | 1527 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 168.0 | ||
| 43 | Notz,Lukas | 1950 | SV Dettingen Er | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 161.0 | ||
| 44 | Knoll,Georg | 1985 | VfL Leipheim 18 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 158.5 | ||
| 45 | Yaroshenko,Yarosl | 1760 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 177.0 | ||
| 46 | Reif,Hermann | 2009 | SK Krumbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 164.5 | ||
| 47 | Niekisch,Dirk | 1770 | SV Worms 1878 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 174.5 | ||
| 48 | Schülke,Tilman | 1867 | SF Pfullingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 170.0 | ||
| 49 | Nowak,Maciej | 1642 | M | POL | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 167.5 | ||
| 50 | Wunderlich,Elias | 1734 | SC Garching 198 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 167.0 | ||
| 51 | Schönwetter,Marti | 1498 | Schachges. Augs | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 156.0 | ||
| 52 | Vuckovic,Robert | 1846 | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 181.0 | ||
| 53 | Kracke,Moritz | 2073 | SV Urach | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 29.0 | 159.0 | ||
| 54 | Hermann,Tobias | 2060 | SF Schwaigern | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 28.0 | 172.5 | ||
| 55 | Stöttner,Moritz | 1906 | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 185.0 | ||
| 56 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 163.5 | ||
| 57 | Speicher,Franz | 1842 | SV Dicker Turm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 172.0 | ||
| 58 | Kwossek,Georg | 1981 | SC Kitzingen vo | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 159.5 | ||
| 59 | Brixel,Christof, | 1964 | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 174.5 | ||
| 60 | Komarov,Jan | 1844 | SK München Südo | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 160.5 | ||
| 61 | Lerchl,Clemens | 1908 | Schach-Club Vat | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 154.0 | ||
| 62 | Schwertler,Philip | 2112 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 170.5 | ||
| 63 | Struck,Christian | 1933 | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 165.5 | ||
| 64 | Geutner,Steffen | 1929 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 167.5 | ||
| 65 | Pikal,Alexander,D | 1958 | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 21.0 | 113.5 | ||
| 66 | Lütkemeyer,Arnd | 1831 | SK Germering e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 134.5 | ||
| 67 | Wezel,Sebastian | 1859 | SV Dettingen Er | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 156.0 | ||
| 68 | Höller,Armin | 2045 | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 162.5 | ||
| 69 | Frenkel,Matthias | 1667 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 156.5 | ||
| 70 | Schindler,Alexand | 1970 | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 164.5 | ||
| 71 | Mück,Heinz-Peter | 1876 | * | SC Plüderhausen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 27.0 | 80.5 | |
| 72 | Münch,Klaus-Norbe | 2149 | Schachges. Augs | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 149.0 | ||
| 73 | Cordes,Jule Johan | 1802 | W | Bielefelder SK | NED | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 153.0 | |
| 74 | Blodig,Samuel | 1479 | TV Riedenburg S | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 152.5 | ||
| 75 | Blodig,Vincent | 1507 | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 145.5 | ||
| 76 | Rempel,Alexander | 1663 | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 161.0 | ||
| 77 | Stakor,Darko | 1680 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 16.0 | 57.0 | ||
| 78 | Jovy,Klaus | 1850 | SK Mering | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 148.5 | ||
| 79 | Bilandzic,Ante | 1923 | FC Bayern Münch | DEN | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 143.0 | ||
| 80 | Boehm,Bruno | 1796 | SK Freising | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 145.0 | ||
| 81 | Heyne,Regina | 1861 | W | FC Bayern Münch | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 142.0 | |
| 82 | Dommnich,Alexande | 1587 | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 144.5 | ||
| 83 | Mück,Fabian | 1787 | * | SC Plüderhausen | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 20.0 | 68.5 | |
| 84 | Dillimann,Hans-Pe | 1855 | SK Keres-Augsbu | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 130.5 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank