27. Augsburger Friedensfest-Open (A-Gruppe)
4. – 7.8.2022 in Augsburg
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Martin,Mike | (5) | – | 1 | Smith,Bryan | GM | (5½) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 30 | Haller,Quentin | (4½) | – | 3 | Nasshan,Dennis | FM | (5) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 4 | Vuckovic,Zarko | (4½) | – | 9 | Feldmann,Johanne | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6 | Karsay,Pascal | FM | (4½) | – | 5 | Scheftlein,Richa | (4) | + – – | ||||
| 5 | 2 | Grimberg,Boris | IM | (4) | – | 31 | Baur,Frank | (4) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 43 | Werner,Denis | (4) | – | 7 | Niedermeier,Thom | FM | (4) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 10 | Reis,Thomas | (4) | – | 11 | Weller,Uli | (4) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 70 | Gode,Gero | (4) | – | 19 | Manko,Mariya | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 8 | Hauser,Carlos,Dr | (3½) | – | 52 | Kleih,Julian | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 20 | Rentschler,Hans- | (3½) | – | 39 | Weiß,Thomas | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 47 | Dannehr,Jürgen | (3½) | – | 26 | Krämer,Max | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 28 | Engesser,Jonas | (3½) | – | 69 | Jacob,Dominik | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 34 | Luhn,Robert | (3½) | – | 80 | Schneider,Peter | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 79 | Portnov,Dmytro | (3½) | – | 37 | Baur,Volker,Dr. | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 12 | Zeier,Klaus | (3) | – | 45 | Geutner,Steffen | (3) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 14 | Röhr,Oliver | (3) | – | 44 | Struck,Christian | (3) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 49 | Stöttner,Moritz | (3) | – | 17 | Stork,Simon | (3) | – – + | |||||
| 18 | 18 | Wichmann,Adrian | (3) | – | 71 | Waibel,Manuel | (3) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 53 | Schülke,Tilman | (3) | – | 21 | Seisenberger,Geo | (3) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 59 | Vuckovic,Robert | (3) | – | 23 | Poniatowski,Pawe | (3) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 24 | Hermann,Tobias | (3) | – | 65 | Lang,Thomas | (3) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 61 | Speicher,Franz | (3) | – | 25 | Goldinger,Peter | (3) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 77 | Nowak,Maciej | (3) | – | 29 | Mayer,Arnd | (3) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 32 | Reif,Hermann | (3) | – | 50 | Parsch,Christian | (3) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 68 | Yaroshenko,Yaros | (3) | – | 35 | Knoll,Georg | (3) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 36 | Kwossek,Georg | (3) | – | 73 | Mohylnyi,Stepan | (3) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 72 | Wunderlich,Elias | (3) | – | 42 | Notz,Lukas | (3) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 76 | Doll,Luca Fabio | (3) | – | 22 | Kracke,Moritz | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 67 | Niekisch,Dirk | (2½) | – | 27 | Höller,Armin | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 40 | Brixel,Christof, | (2½) | – | 60 | Komarov,Jan | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 48 | Lerchl,Clemens | (2½) | – | 62 | Lütkemeyer,Arnd | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 58 | Jaskulski,Jan | (2½) | – | 84 | Frenkel,Matthias | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 13 | Münch,Klaus-Norb | (2) | – | 82 | Schönwetter,Mart | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 16 | Schwertler,Phili | (2) | – | 75 | Rempel,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 81 | Blodig,Vincent | (2) | – | 33 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 41 | Pikal,Alexander, | (2) | – | 63 | Cordes,Jule Joha | (2) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 38 | Schindler,Alexan | (1½) | – | 83 | Blodig,Samuel | (2) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 55 | Wezel,Sebastian | (1½) | – | 46 | Bilandzic,Ante | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 64 | Boehm,Bruno | (1½) | – | 57 | Jovy,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 78 | Dommnich,Alexand | (1) | – | 74 | Stakor,Darko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 54 | Heyne,Regina | (1) | – | 56 | Dillimann,Hans-P | (0) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank