Zum Inhalt springen

27. AFRO 2022 – Gruppe A – Ergebnisse Runde 5

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Vuckovic,Zarko (3½) 1 Smith,Bryan GM (3½) 0 – 1
2 6 Karsay,Pascal FM (3½) 3 Nasshan,Dennis FM (3½) ½ – ½
3 2 Grimberg,Boris IM (3) 21 Seisenberger,Geo (3) 1 – 0
4 5 Scheftlein,Richa (3) 39 Weiß,Thomas (3) 1 – 0
5 59 Vuckovic,Robert (3) 9 Feldmann,Johanne (3) 0 – 1
6 10 Reis,Thomas (3) 69 Jacob,Dominik (3) 1 – 0
7 79 Portnov,Dmytro (3) 15 Martin,Mike (3) 0 – 1
8 7 Niedermeier,Thom FM (2½) 65 Lang,Thomas (2½) 1 – 0
9 40 Brixel,Christof, (2½) 11 Weller,Uli (2½) 0 – 1
10 20 Rentschler,Hans- (2½) 52 Kleih,Julian (2½) ½ – ½
11 30 Haller,Quentin (2½) 76 Doll,Luca Fabio (2½) 1 – 0
12 47 Dannehr,Jürgen (2½) 31 Baur,Frank (2½) ½ – ½
13 49 Stöttner,Moritz (2½) 37 Baur,Volker,Dr. (2½) 0 – 1
14 8 Hauser,Carlos,Dr (2) 80 Schneider,Peter (2½) 1 – 0
15 12 Zeier,Klaus (2) 44 Struck,Christian (2) ½ – ½
16 48 Lerchl,Clemens (2) 17 Stork,Simon (2) ½ – ½
17 18 Wichmann,Adrian (2) 50 Parsch,Christian (2) ½ – ½
18 43 Werner,Denis (2) 22 Kracke,Moritz (2) 1 – 0
19 58 Jaskulski,Jan (2) 23 Poniatowski,Pawe (2) 0 – 1
20 24 Hermann,Tobias (2) 67 Niekisch,Dirk (2) ½ – ½
21 61 Speicher,Franz (2) 28 Engesser,Jonas (2) 0 – 1
22 68 Yaroshenko,Yaros (2) 29 Mayer,Arnd (2) ½ – ½
23 70 Gode,Gero (2) 33 Kamenskyi,Dmytro (2) 1 – 0
24 34 Luhn,Robert (2) 71 Waibel,Manuel (2) 1 – 0
25 83 Blodig,Samuel (2) 35 Knoll,Georg (2) 0 – 1
26 77 Nowak,Maciej (2) 42 Notz,Lukas (2) ½ – ½
27 45 Geutner,Steffen (1½) 73 Mohylnyi,Stepan (2) ½ – ½
28 41 Pikal,Alexander, (1½) 13 Münch,Klaus-Norb (1½) ½ – ½
29 60 Komarov,Jan (1½) 19 Manko,Mariya (1½) 0 – 1
30 62 Lütkemeyer,Arnd (1½) 25 Goldinger,Peter (1½) 0 – 1
31 64 Boehm,Bruno (1½) 26 Krämer,Max (1½) 0 – 1
32 72 Wunderlich,Elias (1½) 27 Höller,Armin (1½) 1 – 0
33 36 Kwossek,Georg (1½) 38 Schindler,Alexan (1½) 1 – 0
34 55 Wezel,Sebastian (1½) 84 Frenkel,Matthias (1½) 0 – 1
35 14 Röhr,Oliver (1) 57 Jovy,Klaus (1) 1 – 0
36 16 Schwertler,Phili (1) 63 Cordes,Jule Joha (1) 1 – 0
37 32 Reif,Hermann (1) 75 Rempel,Alexander (1) 1 – 0
38 53 Schülke,Tilman (1) 78 Dommnich,Alexand (1) 1 – 0
39 81 Blodig,Vincent (1) 82 Schönwetter,Mart (½) 0 – 1
40 46 Bilandzic,Ante (½) 56 Dillimann,Hans-P (0) 1 – 0
41 74 Stakor,Darko (0) 54 Heyne,Regina (0) 0 – 1

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank