Zum Inhalt springen

27. AFRO 2022 – Gruppe B – Ergebnisse Runde 6

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lapin,Oleg (5) 7 Specht,Helmut (4) 0 – 1
2 31 Heron,Andrew (4) 2 Duong,Quang Bach (4) ½ – ½
3 15 Franke,Maximilia (4) 20 Rünz,Wilfried (4) 1 – 0
4 46 Vilela,Louis (4) 10 Kinzig,Lars (3½) 0 – 1
5 1 Merz,Andreas (3½) 26 Nissen,Christoph (3½) 0 – 1
6 3 Jehle,Bernhard (3½) 23 Glaab,Nikolai (3½) 1 – 0
7 17 Bogner,Simon (3½) 12 Lankers,Marcus (3½) ½ – ½
8 65 Schmid,Tim (3½) 14 Herz,Oskar (3½) 1 – 0
9 35 Rempel,Alexander (3) 4 Kessler,Helmut (3) 0 – 1
10 37 Röhr,Susanne (3) 6 Zhang,Yibo (3) 0 – 1
11 9 Koelbl,Wolfgang (3) 44 Lorenz,Oda (3) 1 – 0
12 11 Vöhringer,Robin (3) 48 Beck,Erich,Dr. (3) 1 – 0
13 19 Stoll,Stefan (3) 70 Petrov,Anton (3) ½ – ½
14 61 Valean,David-And (3) 21 Lasschuit,Rene (3) ½ – ½
15 55 Sensoy,Emir (3) 22 Jörges,Frank (3) ½ – ½
16 24 Klaß,Philip (3) 81 Volkan,Berde (3) ½ – ½
17 66 Pitz,Marko (3) 28 Haugg,Gerhard (3) 0 – 1
18 33 Steinberger,Mich (3) 84 Rau,Lukas (3) 1 – 0
19 72 Metzger,Bernhard (3) 8 Timm,Jasper (2½) 0 – 1
20 42 Dongoroz,Adrian (2½) 16 Baur,Hans (2½) ½ – ½
21 27 Denninger,David (2½) 56 Bleyer,Kevin Mic (2½) 1 – 0
22 30 Stadelmayer,Bern (2½) 62 Kreisberger,Patr (2½) 1 – 0
23 53 Chua,Daniel Jame (2½) 34 Hösl,Stephan (2½) ½ – ½
24 38 Vaclahovsky,Gerh (2½) 79 Murad,Raman (2½) ½ – ½
25 43 Capek,Dieter (2½) 64 Leinweber,Roman (2½) 1 – 0
26 52 Marx,Simon (2) 18 Münch,Ursula,Dr. (2) 0 – 1
27 29 Loefflad,Ralf (2) 54 Bergen,Eli (2) 0 – 1
28 32 Schmidberger,Ant (2) 58 Sigl,Eduard (2) 0 – 1
29 57 Fischer,Johann (2) 36 Göttler,Raphael (2) ½ – ½
30 63 Sigl,Dietmar (2) 40 Baur,Helmut (2) 1 – 0
31 45 Specht,Günther (2) 60 Zhong,Letong (2) 0 – 1
32 73 Petrov,Ivan (2) 47 Stolzenwald,Karl (2) 1 – 0
33 49 Eickert,Jeffrey (2) 68 Nagel,Jan (2) 1 – 0
34 50 Nasshan,Erich (2) 71 Botia Mena,Juan (2) ½ – ½
35 69 Hermann,Luana (2) 51 Götz,Simon (2) ½ – ½
36 87 Lola,Ioanna-Mari (2) 74 Yaroshenko,Vladi (1½) 0 – 1
37 80 Schüssler,Leo (1½) 41 Dannehr,Kerstin (1½) ½ – ½
38 59 Huppertz,Anton (1½) 86 Lola,Georgia-Mar (1½) 1 – 0
39 67 Gerber,Ralf (1½) 82 Döbel,Maximilian (1½) 0 – 1
40 85 Dörr,Thomas (1) 76 Günther,Joachim (1) 1 – 0
41 77 Hellbach,Fabian (1) 88 Freude,Robinson (1) 0 – 1
42 89 Dommnich,Emil (1) 78 Linde,Julia (1) 0 – 1
43 83 Denninger,Tanja (1) 75 Dudka,Stepan (0) 1 – 0

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank