| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Smith,Bryan | GM | (4½) | – | 2 | Grimberg,Boris | IM | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Nasshan,Dennis | FM | (4) | – | 10 | Reis,Thomas | (4) | 1 – 0 | ||||
| 3 | 15 | Martin,Mike | (4) | – | 5 | Scheftlein,Richa | (4) | + – – | |||||
| 4 | 9 | Feldmann,Johanne | (4) | – | 6 | Karsay,Pascal | FM | (4) | ½ – ½ | ||||
| 5 | 37 | Baur,Volker,Dr. | (3½) | – | 4 | Vuckovic,Zarko | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 11 | Weller,Uli | (3½) | – | 7 | Niedermeier,Thom | FM | (3½) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 21 | Seisenberger,Geo | (3) | – | 30 | Haller,Quentin | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 39 | Weiß,Thomas | (3) | – | 8 | Hauser,Carlos,Dr | (3) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 69 | Jacob,Dominik | (3) | – | 20 | Rentschler,Hans- | (3) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 23 | Poniatowski,Pawe | (3) | – | 43 | Werner,Denis | (3) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 28 | Engesser,Jonas | (3) | – | 47 | Dannehr,Jürgen | (3) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 31 | Baur,Frank | (3) | – | 59 | Vuckovic,Robert | (3) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 52 | Kleih,Julian | (3) | – | 34 | Luhn,Robert | (3) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 35 | Knoll,Georg | (3) | – | 70 | Gode,Gero | (3) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 17 | Stork,Simon | (2½) | – | 79 | Portnov,Dmytro | (3) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 50 | Parsch,Christian | (2½) | – | 12 | Zeier,Klaus | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 65 | Lang,Thomas | (2½) | – | 18 | Wichmann,Adrian | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 19 | Manko,Mariya | (2½) | – | 48 | Lerchl,Clemens | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 73 | Mohylnyi,Stepan | (2½) | – | 24 | Hermann,Tobias | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 25 | Goldinger,Peter | (2½) | – | 49 | Stöttner,Moritz | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 26 | Krämer,Max | (2½) | – | 67 | Niekisch,Dirk | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 29 | Mayer,Arnd | (2½) | – | 72 | Wunderlich,Elias | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 76 | Doll,Luca Fabio | (2½) | – | 36 | Kwossek,Georg | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 80 | Schneider,Peter | (2½) | – | 40 | Brixel,Christof, | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 42 | Notz,Lukas | (2½) | – | 68 | Yaroshenko,Yaros | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 44 | Struck,Christian | (2½) | – | 77 | Nowak,Maciej | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 84 | Frenkel,Matthias | (2½) | – | 14 | Röhr,Oliver | (2) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 13 | Münch,Klaus-Norb | (2) | – | 53 | Schülke,Tilman | (2) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 45 | Geutner,Steffen | (2) | – | 16 | Schwertler,Phili | (2) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 22 | Kracke,Moritz | (2) | – | 58 | Jaskulski,Jan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 83 | Blodig,Samuel | (2) | – | 32 | Reif,Hermann | (2) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 33 | Kamenskyi,Dmytro | (2) | – | 61 | Speicher,Franz | (2) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 71 | Waibel,Manuel | (2) | – | 41 | Pikal,Alexander, | (2) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 27 | Höller,Armin | (1½) | – | 55 | Wezel,Sebastian | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 62 | Lütkemeyer,Arnd | (1½) | – | 38 | Schindler,Alexan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 82 | Schönwetter,Mart | (1½) | – | 46 | Bilandzic,Ante | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 60 | Komarov,Jan | (1½) | – | 64 | Boehm,Bruno | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 63 | Cordes,Jule Joha | (1) | – | 54 | Heyne,Regina | (1) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 57 | Jovy,Klaus | (1) | – | 81 | Blodig,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 75 | Rempel,Alexander | (1) | – | 78 | Dommnich,Alexand | (1) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 56 | Dillimann,Hans-P | (0) | – | 74 | Stakor,Darko | (0) | 0 – 1 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank