| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lankers,Marcus | (3½) | – | 5 | Lapin,Oleg | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Duong,Quang Bach | (3) | – | 3 | Jehle,Bernhard | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4 | Kessler,Helmut | (3) | – | 31 | Heron,Andrew | (3) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 6 | Zhang,Yibo | (3) | – | 46 | Vilela,Louis | (3) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 21 | Lasschuit,Rene | (3) | – | 7 | Specht,Helmut | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10 | Kinzig,Lars | (3) | – | 65 | Schmid,Tim | (3) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 48 | Beck,Erich,Dr. | (3) | – | 15 | Franke,Maximilia | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 20 | Rünz,Wilfried | (3) | – | 33 | Steinberger,Mich | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 70 | Petrov,Anton | (3) | – | 1 | Merz,Andreas | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 28 | Haugg,Gerhard | (2½) | – | 11 | Vöhringer,Robin | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 14 | Herz,Oskar | (2½) | – | 27 | Denninger,David | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 64 | Leinweber,Roman | (2½) | – | 17 | Bogner,Simon | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 22 | Jörges,Frank | (2½) | – | 35 | Rempel,Alexander | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 23 | Glaab,Nikolai | (2½) | – | 56 | Bleyer,Kevin Mic | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 25 | Wiedemann,Manfre | (2½) | – | 61 | Valean,David-And | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 34 | Hösl,Stephan | (2½) | – | 26 | Nissen,Christoph | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 79 | Murad,Raman | (2½) | – | 9 | Koelbl,Wolfgang | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 16 | Baur,Hans | (2) | – | 53 | Chua,Daniel Jame | (2) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 54 | Bergen,Eli | (2) | – | 19 | Stoll,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 58 | Sigl,Eduard | (2) | – | 24 | Klaß,Philip | (2) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 60 | Zhong,Letong | (2) | – | 37 | Röhr,Susanne | (2) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 40 | Baur,Helmut | (2) | – | 55 | Sensoy,Emir | (2) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 62 | Kreisberger,Patr | (2) | – | 43 | Capek,Dieter | (2) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 44 | Lorenz,Oda | (2) | – | 57 | Fischer,Johann | (2) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 66 | Pitz,Marko | (2) | – | 49 | Eickert,Jeffrey | (2) | + – – | |||||
| 26 | 81 | Volkan,Berde | (2) | – | 50 | Nasshan,Erich | (2) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 51 | Götz,Simon | (2) | – | 72 | Metzger,Bernhard | (2) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 84 | Rau,Lukas | (2) | – | 52 | Marx,Simon | (2) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 8 | Timm,Jasper | (1½) | – | 59 | Huppertz,Anton | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 18 | Münch,Ursula,Dr. | (1½) | – | 63 | Sigl,Dietmar | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 80 | Schüssler,Leo | (1½) | – | 30 | Stadelmayer,Bern | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 36 | Göttler,Raphael | (1½) | – | 69 | Hermann,Luana | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 74 | Yaroshenko,Vladi | (1½) | – | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 82 | Döbel,Maximilian | (1½) | – | 42 | Dongoroz,Adrian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 87 | Lola,Ioanna-Mari | (1½) | – | 45 | Specht,Günther | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 47 | Stolzenwald,Karl | (1½) | – | 68 | Nagel,Jan | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 37 | 29 | Loefflad,Ralf | (1) | – | 77 | Hellbach,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 78 | Linde,Julia | (1) | – | 32 | Schmidberger,Ant | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 86 | Lola,Georgia-Mar | (1) | – | 67 | Gerber,Ralf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 40 | 71 | Botia Mena,Juan | (1) | – | 83 | Denninger,Tanja | (1) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 88 | Freude,Robinson | (1) | – | 73 | Petrov,Ivan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 41 | Dannehr,Kerstin | (½) | – | 89 | Dommnich,Emil | (1) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 76 | Günther,Joachim | (0) | – | 75 | Dudka,Stepan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 85 | Dörr,Thomas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank