| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lapin,Oleg | (3) | – | 2 | Duong,Quang Bach | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 1 | Merz,Andreas | (2½) | – | 12 | Lankers,Marcus | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Jehle,Bernhard | (2½) | – | 79 | Murad,Raman | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 33 | Steinberger,Mich | (2½) | – | 6 | Zhang,Yibo | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 15 | Franke,Maximilia | (2½) | – | 10 | Kinzig,Lars | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 50 | Nasshan,Erich | (2) | – | 4 | Kessler,Helmut | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Specht,Helmut | (2) | – | 51 | Götz,Simon | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 53 | Chua,Daniel Jame | (2) | – | 20 | Rünz,Wilfried | (2) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 55 | Sensoy,Emir | (2) | – | 21 | Lasschuit,Rene | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 56 | Bleyer,Kevin Mic | (2) | – | 25 | Wiedemann,Manfre | (2) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 61 | Valean,David-And | (2) | – | 28 | Haugg,Gerhard | (2) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 31 | Heron,Andrew | (2) | – | 60 | Zhong,Letong | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 35 | Rempel,Alexander | (2) | – | 64 | Leinweber,Roman | (2) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 43 | Capek,Dieter | (2) | – | 70 | Petrov,Anton | (2) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 46 | Vilela,Louis | (2) | – | 72 | Metzger,Bernhard | (2) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 57 | Fischer,Johann | (2) | – | 48 | Beck,Erich,Dr. | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 65 | Schmid,Tim | (2) | – | 49 | Eickert,Jeffrey | (2) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 11 | Vöhringer,Robin | (1½) | – | 81 | Volkan,Berde | (2) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 39 | Schuster,Christi | (1½) | – | 14 | Herz,Oskar | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 37 | Röhr,Susanne | (1½) | – | 16 | Baur,Hans | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 17 | Bogner,Simon | (1½) | – | 36 | Göttler,Raphael | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 19 | Stoll,Stefan | (1½) | – | 40 | Baur,Helmut | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 59 | Huppertz,Anton | (1½) | – | 22 | Jörges,Frank | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 42 | Dongoroz,Adrian | (1½) | – | 23 | Glaab,Nikolai | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 24 | Klaß,Philip | (1½) | – | 44 | Lorenz,Oda | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 26 | Nissen,Christoph | (1½) | – | 47 | Stolzenwald,Karl | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 27 | Denninger,David | (1½) | – | 87 | Lola,Ioanna-Mari | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 63 | Sigl,Dietmar | (1½) | – | 34 | Hösl,Stephan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 68 | Nagel,Jan | (1) | – | 8 | Timm,Jasper | (1) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 9 | Koelbl,Wolfgang | (1) | – | 71 | Botia Mena,Juan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 69 | Hermann,Luana | (1) | – | 18 | Münch,Ursula,Dr. | (1) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 30 | Stadelmayer,Bern | (1) | – | 74 | Yaroshenko,Vladi | (1) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 80 | Schüssler,Leo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 45 | Specht,Günther | (1) | – | 82 | Döbel,Maximilian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 52 | Marx,Simon | (1) | – | 88 | Freude,Robinson | (1) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 73 | Petrov,Ivan | (1) | – | 54 | Bergen,Eli | (1) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 77 | Hellbach,Fabian | (1) | – | 58 | Sigl,Eduard | (1) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 89 | Dommnich,Emil | (1) | – | 62 | Kreisberger,Patr | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 83 | Denninger,Tanja | (1) | – | 66 | Pitz,Marko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 67 | Gerber,Ralf | (1) | – | 84 | Rau,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 41 | 41 | Dannehr,Kerstin | (½) | – | 29 | Loefflad,Ralf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 32 | Schmidberger,Ant | (0) | – | 85 | Dörr,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 75 | Dudka,Stepan | (0) | – | 86 | Lola,Georgia-Mar | (0) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 78 | Linde,Julia | (0) | – | 76 | Günther,Joachim | (0) | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank