| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Merz,Andreas | (1) | – | 9 | Koelbl,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 11 | Vöhringer,Robin | (1) | – | 2 | Duong,Quang Bach | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Jehle,Bernhard | (1) | – | 12 | Lankers,Marcus | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 21 | Lasschuit,Rene | (1) | – | 4 | Kessler,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 5 | Lapin,Oleg | (1) | – | 18 | Münch,Ursula,Dr. | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 31 | Heron,Andrew | (1) | – | 6 | Zhang,Yibo | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Specht,Helmut | (1) | – | 36 | Göttler,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 37 | Röhr,Susanne | (½) | – | 10 | Kinzig,Lars | (½) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 33 | Steinberger,Mich | (½) | – | 14 | Herz,Oskar | (½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 15 | Franke,Maximilia | (½) | – | 40 | Baur,Helmut | (½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 43 | Capek,Dieter | (½) | – | 16 | Baur,Hans | (½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 17 | Bogner,Simon | (½) | – | 42 | Dongoroz,Adrian | (½) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 19 | Stoll,Stefan | (½) | – | 38 | Vaclahovsky,Gerh | (½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 45 | Specht,Günther | (½) | – | 20 | Rünz,Wilfried | (½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 39 | Schuster,Christi | (½) | – | 22 | Jörges,Frank | (½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 52 | Chua,Daniel Jame | (1) | – | 8 | Timm,Jasper | (0) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 53 | Bergen,Eli | (1) | – | 23 | Glaab,Nikolai | (0) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 24 | Klaß,Philip | (0) | – | 55 | Bleyer,Kevin Mic | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 54 | Sensoy,Emir | (1) | – | 25 | Wiedemann,Manfre | (0) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 26 | Nissen,Christoph | (0) | – | 59 | Zhong,Letong | (1) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 27 | Denninger,David | (0) | – | 61 | Kreisberger,Patr | (1) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 56 | Fischer,Johann | (1) | – | 28 | Haugg,Gerhard | (0) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 29 | Loefflad,Ralf | (0) | – | 63 | Leinweber,Roman | (1) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 58 | Huppertz,Anton | (1) | – | 30 | Stadelmayer,Bern | (0) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 64 | Schmid,Tim | (1) | – | 32 | Schmidberger,Ant | (0) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 65 | Pitz,Marko | (1) | – | 34 | Hösl,Stephan | (0) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 35 | Rempel,Alexander | (0) | – | 67 | Nagel,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 41 | Dannehr,Kerstin | (0) | – | 71 | Metzger,Bernhard | (1) | ½ – ½ | |||||
| 29 | 66 | Gerber,Ralf | (1) | – | 44 | Lorenz,Oda | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 48 | Beck,Erich,Dr. | (1) | – | 81 | Döbel,Maximilian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 78 | Murad,Raman | (1) | – | 49 | Eickert,Jeffrey | (1) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 88 | Dommnich,Emil | (1) | – | 51 | Götz,Simon | (1) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 62 | Sigl,Dietmar | (½) | – | 47 | Stolzenwald,Karl | (½) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 68 | Hermann,Luana | (½) | – | 83 | Rau,Lukas | (½) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 46 | Vilela,Louis | (0) | – | 75 | Günther,Joachim | (0) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 50 | Nasshan,Erich | (0) | – | 76 | Hellbach,Fabian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 80 | Volkan,Berde | (0) | – | 57 | Sigl,Eduard | (0) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 60 | Valean,David-And | (0) | – | 77 | Linde,Julia | (0) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 82 | Denninger,Tanja | (0) | – | 69 | Petrov,Anton | (0) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 70 | Botia Mena,Juan | (0) | – | 79 | Schüssler,Leo | (0) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 72 | Petrov,Ivan | (0) | – | 85 | Lola,Georgia-Mar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 84 | Dörr,Thomas | (0) | – | 73 | Yaroshenko,Vladi | (0) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 74 | Dudka,Stepan | (0) | – | 87 | Freude,Robinson | (0) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 86 | Lola,Ioanna-Mari | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank