| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Glaab,Nikolai | () | – | 1 | Merz,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Duong,Quang Bach | () | – | 24 | Klaß,Philip | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 25 | Wiedemann,Manfre | () | – | 3 | Jehle,Bernhard | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 4 | Kessler,Helmut | () | – | 27 | Denninger,David | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 28 | Haugg,Gerhard | () | – | 5 | Lapin,Oleg | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 6 | Zhang,Yibo | () | – | 29 | Loefflad,Ralf | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 30 | Stadelmayer,Bern | () | – | 7 | Specht,Helmut | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 8 | Timm,Jasper | () | – | 31 | Heron,Andrew | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 32 | Schmidberger,Ant | () | – | 9 | Koelbl,Wolfgang | () | 0 – 1 | |||||
| 10 | 10 | Kinzig,Lars | () | – | 33 | Steinberger,Mich | () | ½ – ½ | |||||
| 11 | 34 | Hösl,Stephan | () | – | 11 | Vöhringer,Robin | () | 0 – 1 | |||||
| 12 | 12 | Lankers,Marcus | () | – | 35 | Rempel,Alexander | () | 1 – 0 | |||||
| 13 | 36 | Göttler,Raphael | () | – | 13 | Weidl,Robert | () | 1 – 0 | |||||
| 14 | 14 | Herz,Oskar | () | – | 37 | Röhr,Susanne | () | ½ – ½ | |||||
| 15 | 38 | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 15 | Franke,Maximilia | () | ½ – ½ | |||||
| 16 | 16 | Baur,Hans | () | – | 39 | Schuster,Christi | () | ½ – ½ | |||||
| 17 | 40 | Baur,Helmut | () | – | 17 | Bogner,Simon | () | ½ – ½ | |||||
| 18 | 18 | Münch,Ursula,Dr. | () | – | 41 | Dannehr,Kerstin | () | 1 – 0 | |||||
| 19 | 42 | Dongoroz,Adrian | () | – | 19 | Stoll,Stefan | () | ½ – ½ | |||||
| 20 | 20 | Rünz,Wilfried | () | – | 43 | Capek,Dieter | () | ½ – ½ | |||||
| 21 | 44 | Lorenz,Oda | () | – | 21 | Lasschuit,Rene | () | 0 – 1 | |||||
| 22 | 22 | Jörges,Frank | () | – | 45 | Specht,Günther | () | ½ – ½ | |||||
| 23 | 67 | Nagel,Jan | () | – | 46 | Vilela,Louis | () | 1 – 0 | |||||
| 24 | 47 | Stolzenwald,Karl | () | – | 68 | Hermann,Luana | () | ½ – ½ | |||||
| 25 | 69 | Petrov,Anton | () | – | 48 | Beck,Erich,Dr. | () | 0 – 1 | |||||
| 26 | 49 | Eickert,Jeffrey | () | – | 70 | Botia Mena,Juan | () | 1 – 0 | |||||
| 27 | 71 | Metzger,Bernhard | () | – | 50 | Nasshan,Erich | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 51 | Götz,Simon | () | – | 72 | Petrov,Ivan | () | 1 – 0 | |||||
| 29 | 73 | Yaroshenko,Vladi | () | – | 52 | Chua,Daniel Jame | () | 0 – 1 | |||||
| 30 | 53 | Bergen,Eli | () | – | 74 | Dudka,Stepan | () | 1 – 0 | |||||
| 31 | 75 | Günther,Joachim | () | – | 54 | Sensoy,Emir | () | 0 – 1 | |||||
| 32 | 55 | Bleyer,Kevin Mic | () | – | 76 | Hellbach,Fabian | () | 1 – 0 | |||||
| 33 | 77 | Linde,Julia | () | – | 56 | Fischer,Johann | () | 0 – 1 | |||||
| 34 | 57 | Sigl,Eduard | () | – | 78 | Murad,Raman | () | 0 – 1 | |||||
| 35 | 79 | Schüssler,Leo | () | – | 58 | Huppertz,Anton | () | 0 – 1 | |||||
| 36 | 59 | Zhong,Letong | () | – | 80 | Volkan,Berde | () | 1 – 0 | |||||
| 37 | 81 | Döbel,Maximilian | () | – | 60 | Valean,David-And | () | 1 – 0 | |||||
| 38 | 61 | Kreisberger,Patr | () | – | 82 | Denninger,Tanja | () | 1 – 0 | |||||
| 39 | 83 | Rau,Lukas | () | – | 62 | Sigl,Dietmar | () | ½ – ½ | |||||
| 40 | 63 | Leinweber,Roman | () | – | 84 | Dörr,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
| 41 | 85 | Lola,Georgia-Mar | () | – | 64 | Schmid,Tim | () | 0 – 1 | |||||
| 42 | 65 | Pitz,Marko | () | – | 86 | Lola,Ioanna-Mari | () | 1 – 0 | |||||
| 43 | 87 | Freude,Robinson | () | – | 66 | Gerber,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
| 44 | 88 | Dommnich,Emil | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank