| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Bryan | GM | 2414 | M | USA | 1980 | |
| 2 | Grimberg,Boris | IM | 2328 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1988 | |
| 3 | Nasshan,Dennis | FM | 2312 | SV Worms 1878 | GER | 1987 | |
| 4 | Vuckovic,Zarko | 2286 | SF Augsburg | GER | 2001 | ||
| 5 | Scheftlein,Richard | 2285 | Erfurter SK | GER | 1998 | ||
| 6 | Karsay,Pascal | FM | 2270 | SV Worms 1878 | GER | 2000 | |
| 7 | Niedermeier,Thomas | FM | 2253 | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
| 8 | Hauser,Carlos,Dr. | 2253 | SV 1947 Walldorf | GER | 1988 | ||
| 9 | Feldmann,Johannes | 2240 | SV Worms 1878 | GER | 1993 | ||
| 10 | Reis,Thomas | 2193 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 11 | Weller,Uli | 2190 | SF Augsburg | GER | 2001 | ||
| 12 | Zeier,Klaus | 2161 | SK 1926 Ettlingen | GER | 1983 | ||
| 13 | Münch,Klaus-Norbert, | 2149 | Schachges. Augsburg | GER | 1944 | ||
| 14 | Röhr,Oliver | 2141 | SV Mattnetz Berlin e | GER | 2005 | ||
| 15 | Martin,Mike | 2121 | SV Worms 1878 | GER | 1987 | ||
| 16 | Schwertler,Philip | 2112 | SV Ilmmünster | GER | 1986 | ||
| 17 | Stork,Simon | 2095 | TSV Langenau | GER | 1989 | ||
| 18 | Wichmann,Adrian | 2089 | SC 1868 Bamberg | GER | 1999 | ||
| 19 | Manko,Mariya | 2087 | W | Schachges. Augsburg | – | 2007 | |
| 20 | Rentschler,Hans-Joac | 2087 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 21 | Seisenberger,Georg | 2085 | SV Ilmmünster | GER | 1972 | ||
| 22 | Kracke,Moritz | 2073 | SV Urach | GER | 1988 | ||
| 23 | Poniatowski,Pawel | 2071 | SK Klosterlechfeld | POL | 1984 | ||
| 24 | Hermann,Tobias | 2060 | SF Schwaigern | GER | 1999 | ||
| 25 | Goldinger,Peter | 2059 | SF Pfullingen | GER | 1956 | ||
| 26 | Krämer,Max | 2059 | SK Caissa Augsburg | GER | 1969 | ||
| 27 | Höller,Armin | 2045 | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | ||
| 28 | Engesser,Jonas | 2037 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1997 | ||
| 29 | Mayer,Arnd | 2036 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 30 | Haller,Quentin | 2026 | M | ITA | 2005 | ||
| 31 | Baur,Frank | 2018 | SF Mengen | GER | 1981 | ||
| 32 | Reif,Hermann | 2009 | SK Krumbach | GER | 1971 | ||
| 33 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | ||
| 34 | Luhn,Robert | 1989 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | ||
| 35 | Knoll,Georg | 1985 | VfL Leipheim 1898 | GER | 1965 | ||
| 36 | Kwossek,Georg | 1981 | SC Kitzingen von 190 | GER | 1955 | ||
| 37 | Baur,Volker,Dr. | 1973 | SF Mengen | GER | 1983 | ||
| 38 | Schindler,Alexander | 1970 | SF Augsburg | GER | 1992 | ||
| 39 | Weiß,Thomas | 1970 | DJK-Regensburg Nord | GER | 1996 | ||
| 40 | Brixel,Christof, Dr. | 1964 | M | GER | 1956 | ||
| 41 | Pikal,Alexander,Dr. | 1958 | * | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 1985 | |
| 42 | Notz,Lukas | 1950 | SV Dettingen Erms | GER | 1995 | ||
| 43 | Werner,Denis | 1939 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2006 | ||
| 44 | Struck,Christian | 1933 | SF Augsburg | GER | 1976 | ||
| 45 | Geutner,Steffen | 1929 | TSV Langenau | GER | 1969 | ||
| 46 | Bilandzic,Ante | 1923 | FC Bayern München e. | DEN | 1977 | ||
| 47 | Dannehr,Jürgen | 1922 | SV Gifhorn | GER | 1951 | ||
| 48 | Lerchl,Clemens | 1908 | Schach-Club Vaterste | GER | 2006 | ||
| 49 | Stöttner,Moritz | 1906 | SK Landau-Dingolfing | GER | 2002 | ||
| 50 | Parsch,Christian | 1879 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1999 | ||
| 51 | Mück,Heinz-Peter | 1876 | SC Plüderhausen | GER | 1955 | ||
| 52 | Kleih,Julian | 1868 | SV Dettingen Erms | GER | 1997 | ||
| 53 | Schülke,Tilman | 1867 | SF Pfullingen | GER | 1978 | ||
| 54 | Heyne,Regina | 1861 | W | FC Bayern München e. | GER | 1985 | |
| 55 | Wezel,Sebastian | 1859 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 56 | Dillimann,Hans-Peter | 1855 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1962 | ||
| 57 | Jovy,Klaus | 1850 | SK Mering | GER | 1967 | ||
| 58 | Jaskulski,Jan | 1846 | SV Jedesheim 1921 | POL | 2006 | ||
| 59 | Vuckovic,Robert | 1846 | SF Augsburg | GER | 2002 | ||
| 60 | Komarov,Jan | 1844 | SK München Südost e. | GER | 1997 | ||
| 61 | Speicher,Franz | 1842 | SV Dicker Turm Essli | GER | 1956 | ||
| 62 | Lütkemeyer,Arnd | 1831 | SK Germering e. V. | GER | 1964 | ||
| 63 | Cordes,Jule Johanne | 1802 | W | Bielefelder SK von 1 | NED | 2006 | |
| 64 | Boehm,Bruno | 1796 | SK Freising | GER | 1959 | ||
| 65 | Lang,Thomas | 1792 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2003 | ||
| 66 | Mück,Fabian | 1787 | SC Plüderhausen | GER | 1985 | ||
| 67 | Niekisch,Dirk | 1770 | SV Worms 1878 | GER | 1979 | ||
| 68 | Yaroshenko,Yaroslav | 1760 | SK Gräfelfing | GER | 2001 | ||
| 69 | Jacob,Dominik | 1758 | BC Aichach | GER | 1995 | ||
| 70 | Gode,Gero | 1754 | SK Mering | GER | 1986 | ||
| 71 | Waibel,Manuel | 1740 | Schachges. Augsburg | GER | 1989 | ||
| 72 | Wunderlich,Elias | 1734 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2009 | ||
| 73 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 2011 | ||
| 74 | Rempel,Alexander | 1663 | SF Augsburg | GER | 1977 | ||
| 75 | Doll,Luca Fabio | 1653 | TSV Langenau | GER | 2008 | ||
| 76 | Nowak,Maciej | 1642 | M | POL | 2004 | ||
| 77 | Dommnich,Alexander | 1587 | SF Augsburg | GER | 1975 | ||
| 78 | Portnov,Dmitry | 1531 | SC Weiße Dame Ulm e. | RUS | 2006 | ||
| 79 | Schneider,Peter | 1527 | SC Wolfratshausen 19 | GER | 1968 | ||
| 80 | Blodig,Vincent | 1507 | SF Augsburg | GER | 2010 | ||
| 81 | Schönwetter,Martin | 1498 | Schachges. Augsburg | GER | 1998 | ||
| 82 | Blodig,Samuel | 1479 | TV Riedenburg Schach | GER | 2004 | ||
| 83 | Frenkel,Matthias | 1667 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | ||
Alphabetisch
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Frank | 2018 | SF Mengen | GER | 1981 | ||
| 2 | Baur,Volker,Dr. | 1973 | SF Mengen | GER | 1983 | ||
| 3 | Bilandzic,Ante | 1923 | FC Bayern München e. | DEN | 1977 | ||
| 4 | Blodig,Samuel | 1479 | TV Riedenburg Schach | GER | 2004 | ||
| 5 | Blodig,Vincent | 1507 | SF Augsburg | GER | 2010 | ||
| 6 | Boehm,Bruno | 1796 | SK Freising | GER | 1959 | ||
| 7 | Brixel,Christof, Dr. | 1964 | M | GER | 1956 | ||
| 8 | Cordes,Jule Johanne | 1802 | W | Bielefelder SK von 1 | NED | 2006 | |
| 9 | Dannehr,Jürgen | 1922 | SV Gifhorn | GER | 1951 | ||
| 10 | Dillimann,Hans-Peter | 1855 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1962 | ||
| 11 | Doll,Luca Fabio | 1653 | TSV Langenau | GER | 2008 | ||
| 12 | Dommnich,Alexander | 1587 | SF Augsburg | GER | 1975 | ||
| 13 | Engesser,Jonas | 2037 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1997 | ||
| 14 | Feldmann,Johannes | 2240 | SV Worms 1878 | GER | 1993 | ||
| 15 | Frenkel,Matthias | 1667 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | ||
| 16 | Geutner,Steffen | 1929 | TSV Langenau | GER | 1969 | ||
| 17 | Gode,Gero | 1754 | SK Mering | GER | 1986 | ||
| 18 | Goldinger,Peter | 2059 | SF Pfullingen | GER | 1956 | ||
| 19 | Grimberg,Boris | IM | 2328 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1988 | |
| 20 | Haller,Quentin | 2026 | M | ITA | 2005 | ||
| 21 | Hauser,Carlos,Dr. | 2253 | SV 1947 Walldorf | GER | 1988 | ||
| 22 | Hermann,Tobias | 2060 | SF Schwaigern | GER | 1999 | ||
| 23 | Heyne,Regina | 1861 | W | FC Bayern München e. | GER | 1985 | |
| 24 | Höller,Armin | 2045 | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | ||
| 25 | Jacob,Dominik | 1758 | BC Aichach | GER | 1995 | ||
| 26 | Jaskulski,Jan | 1846 | SV Jedesheim 1921 | POL | 2006 | ||
| 27 | Jovy,Klaus | 1850 | SK Mering | GER | 1967 | ||
| 28 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | ||
| 29 | Karsay,Pascal | FM | 2270 | SV Worms 1878 | GER | 2000 | |
| 30 | Kleih,Julian | 1868 | SV Dettingen Erms | GER | 1997 | ||
| 31 | Knoll,Georg | 1985 | VfL Leipheim 1898 | GER | 1965 | ||
| 32 | Komarov,Jan | 1844 | SK München Südost e. | GER | 1997 | ||
| 33 | Kracke,Moritz | 2073 | SV Urach | GER | 1988 | ||
| 34 | Krämer,Max | 2059 | SK Caissa Augsburg | GER | 1969 | ||
| 35 | Kwossek,Georg | 1981 | SC Kitzingen von 190 | GER | 1955 | ||
| 36 | Lang,Thomas | 1792 | SG Schwäbisch Gmünd | GER | 2003 | ||
| 37 | Lerchl,Clemens | 1908 | Schach-Club Vaterste | GER | 2006 | ||
| 38 | Lütkemeyer,Arnd | 1831 | SK Germering e. V. | GER | 1964 | ||
| 39 | Luhn,Robert | 1989 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | ||
| 40 | Manko,Mariya | 2087 | W | Schachges. Augsburg | – | 2007 | |
| 41 | Martin,Mike | 2121 | SV Worms 1878 | GER | 1987 | ||
| 42 | Mayer,Arnd | 2036 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 43 | Mohylnyi,Stepan | 1709 | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 2011 | ||
| 44 | Mück,Fabian | 1787 | SC Plüderhausen | GER | 1985 | ||
| 45 | Mück,Heinz-Peter | 1876 | SC Plüderhausen | GER | 1955 | ||
| 46 | Münch,Klaus-Norbert, | 2149 | Schachges. Augsburg | GER | 1944 | ||
| 47 | Nasshan,Dennis | FM | 2312 | SV Worms 1878 | GER | 1987 | |
| 48 | Niedermeier,Thomas | FM | 2253 | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
| 49 | Niekisch,Dirk | 1770 | SV Worms 1878 | GER | 1979 | ||
| 50 | Notz,Lukas | 1950 | SV Dettingen Erms | GER | 1995 | ||
| 51 | Nowak,Maciej | 1642 | M | POL | 2004 | ||
| 52 | Parsch,Christian | 1879 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1999 | ||
| 53 | Pikal,Alexander,Dr. | 1958 | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 1985 | ||
| 54 | Poniatowski,Pawel | 2071 | SK Klosterlechfeld | POL | 1984 | ||
| 55 | Portnov,Dmytro | 1531 | SC Weiße Dame Ulm e. | UKR | 2006 | ||
| 56 | Reif,Hermann | 2009 | SK Krumbach | GER | 1971 | ||
| 57 | Reis,Thomas | 2193 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 58 | Rempel,Alexander | 1663 | SF Augsburg | GER | 1977 | ||
| 59 | Rentschler,Hans-Joac | 2087 | TSV Langenau | GER | 1962 | ||
| 60 | Röhr,Oliver | 2141 | SV Mattnetz Berlin e | GER | 2005 | ||
| 61 | Scheftlein,Richard | 2285 | Erfurter SK | GER | 1998 | ||
| 62 | Schindler,Alexander | 1970 | SF Augsburg | GER | 1992 | ||
| 63 | Schneider,Peter | 1527 | SC Wolfratshausen 19 | GER | 1968 | ||
| 64 | Schönwetter,Martin | 1498 | Schachges. Augsburg | GER | 1998 | ||
| 65 | Schülke,Tilman | 1867 | SF Pfullingen | GER | 1978 | ||
| 66 | Schwertler,Philip | 2112 | SV Ilmmünster | GER | 1986 | ||
| 67 | Seisenberger,Georg | 2085 | SV Ilmmünster | GER | 1972 | ||
| 68 | Smith,Bryan | GM | 2414 | M | USA | 1980 | |
| 69 | Speicher,Franz | 1842 | SV Dicker Turm Essli | GER | 1956 | ||
| 70 | Stöttner,Moritz | 1906 | SK Landau-Dingolfing | GER | 2002 | ||
| 71 | Stork,Simon | 2095 | TSV Langenau | GER | 1989 | ||
| 72 | Struck,Christian | 1933 | SF Augsburg | GER | 1976 | ||
| 73 | Vuckovic,Robert | 1846 | SF Augsburg | GER | 2002 | ||
| 74 | Vuckovic,Zarko | 2286 | SF Augsburg | GER | 2001 | ||
| 75 | Waibel,Manuel | 1740 | Schachges. Augsburg | GER | 1989 | ||
| 76 | Weiß,Thomas | 1970 | DJK-Regensburg Nord | GER | 1996 | ||
| 77 | Weller,Uli | 2190 | SF Augsburg | GER | 2001 | ||
| 78 | Werner,Denis | 1939 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2006 | ||
| 79 | Wezel,Sebastian | 1859 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 80 | Wichmann,Adrian | 2089 | SC 1868 Bamberg | GER | 1999 | ||
| 81 | Wunderlich,Elias | 1734 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2009 | ||
| 82 | Yaroshenko,Yaroslav | 1760 | SK Gräfelfing | GER | 2001 | ||
| 83 | Zeier,Klaus | 2161 | SK 1926 Ettlingen | GER | 1983 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank