Zum Inhalt springen

Schwäbische Schnellschach-Einzelmeisterschaft

Ergebnisse

Rangliste

Rangliste:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Vuckovic,Zarko 2168 SF Augsburg GER 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2 Reimann,Sebastian 2174 SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 29.0 20.00
3 Krug,Norbert 2323 SK Mering GER 3 2 2 4.0 31.0 14.75
4 Essler,Richard 1822 SK Mering GER 3 2 2 4.0 28.0 12.50
5 Förch,Benedikt 2008 SK 1926 Nördlingen GER 3 2 2 4.0 28.0 11.75
6 Struck,Christian 1915 SF Augsburg GER 4 0 3 4.0 24.0 11.00
7 Kürschner,Ernst Michael 1972 SK Mering GER 2 3 2 3.5 28.5 10.00
8 Beesk,Kevin 1986 SF Augsburg GER 3 1 3 3.5 28.0 11.75
9 Weichelt,Jens 2062 Schachklub Rochade Augsburg GER 3 1 3 3.5 24.0 10.25
10 Lohmann,Dominik 1774 VfL Leipheim 1898 GER 3 1 3 3.5 19.0 8.75
11 Kuessner,Thilo 1884 SK Kriegshaber GER 3 0 4 3.0 22.0 5.50
12 Schuster,Christian 1579 SK Bobingen GER 3 0 4 3.0 20.5 6.50
13 Forster,Rudolf 1910 SK Friedberg im GSV GER 2 1 4 2.5 21.0 4.25
14 Specht,Helmut 1915 TSV Mindelheim GER 2 1 4 2.5 20.0 5.75
15 Wiedemann,Manfred 1773 Schachklub Rochade Augsburg GER 1 1 5 1.5 20.5 2.25
16 Lapin,Oleg 1815 Schachklub Rochade Augsburg GER 1 0 6 1.0 21.0 3.50

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Vuckovic,Zarko 2168 2289 11w1 4s1 3s1 2w1 8w1 5s1 7s1 7.0 27.5 27.50
2 Reimann,Sebastian 2174 2247 13s1 7w1 5s1 1s0 3w1 6w1 4s½ 5.5 29.0 20.00
3 Krug,Norbert 2323 2128 6w1 8s1 1w0 9s1 2s0 7w½ 5s½ 4.0 31.0 14.75
4 Essler,Richard 1822 1906 9w1 1w0 7s½ 16s1 5w0 8s1 2w½ 4.0 28.0 12.50
5 Förch,Benedikt 2008 2091 16w1 12s1 2w0 7s½ 4s1 1w0 3w½ 4.0 28.0 11.75
6 Struck,Christian 1915 1878 3s0 10w1 8w0 15s1 9w1 2s0 13w1 4.0 24.0 11.00
7 Kürschner,Ernst Michael 1972 2023 15w1 2s0 4w½ 5w½ 14s1 3s½ 1w0 3.5 28.5 10.00
8 Beesk,Kevin 1986 2031 10s1 3w0 6s1 12w1 1s0 4w0 14s½ 3.5 28.0 11.75
9 Weichelt,Jens 2062 2028 4s0 11w1 14s1 3w0 6s0 12w1 10s½ 3.5 24.0 10.25
10 Lohmann,Dominik 1774 1773 8w0 6s0 16s0 13w1 15w1 11s1 9w½ 3.5 19.0 8.75
11 Kuessner,Thilo 1884 1921 1s0 9s0 15w1 14w0 12s1 10w0 16s1 3.0 22.0 5.50
12 Schuster,Christian 1579 14w1 5w0 13s1 8s0 11w0 9s0 15w1 3.0 20.5 6.50
13 Forster,Rudolf 1910 1748 2w0 15s½ 12w0 10s0 16w1 14w1 6s0 2.5 21.0 4.25
14 Specht,Helmut 1915 1801 12s0 16w1 9w0 11s1 7w0 13s0 8w½ 2.5 20.0 5.75
15 Wiedemann,Manfred 1773 1696 7s0 13w½ 11s0 6w0 10s0 16w1 12s0 1.5 20.5 2.25
16 Lapin,Oleg 1815 1806 5s0 14s0 10w1 4w0 13s0 15s0 11w0 1.0 21.0 3.50

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank